
El piloto de Rivera, Germán Todino, se despistó en la primera vuelta por agua en un sector de la pista y así debió abandonar la competencia cuando apuntaba como uno de los candidatos a quedarse con la final.
El Ford #56 llegaba a esta final de la 9° fecha ganando su serie siendo el poleman para la final con la serie más veloz del TC Mouras en La Plata
FINAL #TCMouras 1/18
Ingresó el auto de seguridad: @German_Todino, @DamianMarkel, @santialvarez332 y @hernanpalazzo19 quedaron afuera de competencia. pic.twitter.com/UxpB0Y7rLO
— ACTC (@actcargentina) July 22, 2018
FINAL #TCMouras 2/18@German_Todino: "No pude evitar el charco y quedé afuera. Le pido perdón a mi familia y al equipo". pic.twitter.com/5VDVXGGF9m
— ACTC (@actcargentina) July 22, 2018
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 18 | 34:57.147 | |
2° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 18 | 34:57.954 | 0.807 |
3° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 18 | 34:58.607 | 1.460 |
4° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 18 | 34:59.427 | 2.280 |
5° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 18 | 35:00.228 | 3.081 |
6° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 18 | 35:00.610 | 3.463 |
7° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 18 | 35:01.719 | 4.572 |
8° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 18 | 35:04.318 | 7.171 |
9° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 18 | 35:04.718 | 7.571 |
10° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 18 | 35:05.166 | 8.019 |
11° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 18 | 35:05.514 | 8.367 |
12° | 147 | SGANGA, ANTONINO | Chevrolet | 18 | 35:06.519 | 9.372 |
13° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 18 | 35:08.596 | 11.449 |
14° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 18 | 35:11.872 | 14.725 |
15° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 18 | 35:12.594 | 15.447 |
16° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 17 | 33:30.156 | 1 VTA |
17° | 269 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 17 | 35:17.829 | 1 VTA |
18° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 14 | 27:37.290 | 4 VTAS |
19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 12 | 24:13.122 | 6 VTAS |
20° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 6 | 14:05.159 | 12 VTAS |
21° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 0 | 18 VTAS | |
22° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 0 | 03:58.524 | 18 VTAS |
23° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 0 | 04:18.900 | 18 VTAS |
24° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 0 | 06:05.993 | 18 VTAS |
25° | 112 | PIPKIN, JUAN | Dodge | 0 | 09:04.361 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 135,956 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 146 (BORTOT) VTA 17 EN 1:37.823 A 161,925 KM/H | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 56 (TODINO) | ||||||
NRO 72 (ÁLVAREZ ) | ||||||
NRO 50 (MARKEL) | ||||||
NRO 111 (PALAZZO) | ||||||
NRO 112 (PIPKIN) |