La Clase 3 del Turismo Nacional, cuyo campeonato es liderado por el tandilense Leonel Pernía, inició la actividad de su décima fecha en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
Los entrenamientos comenzaron a las 10 y se extendieron -en cuatro tandas- hasta las 13.05.
A bordo del Chevrolet Cruze del equipo Torres Competición, Antonino García quedó en el primer lugar del primer entrenamiento, mientras que Leonel Pernia con un Honda Civic se quedo con el mejor registro después de las 2 tandas de entrenamientos, en la 10ma fecha del TN que se disputa en el Autodromo de Rio Cuarto.
1° ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO PARQUE CIUDAD DE RIO CUARTO (CORDOBA) |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 13 | 1;13,453 | |
2 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 9 | 1;13,708 | 0,255 |
3 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | C4 LOUNGE | 9 | 1;13,734 | 0,281 |
4 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 16 | 1;13,839 | 0,386 |
5 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 13 | 1;13,911 | 0,458 |
6 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 14 | 1;14,038 | 0,585 |
7 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 10 | 1;14,078 | 0,625 |
8 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 13 | 1;14,092 | 0,639 |
9 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 14 | 1;14,093 | 0,640 |
10 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 12 | 1;14,117 | 0,664 |
11 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 13 | 1;14,149 | 0,696 |
12 | 56 | TODINO GERMAN | VW VENTO | 13 | 1;14,152 | 0,699 |
13 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 11 | 1;14,354 | 0,901 |
14 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 10 | 1;14,397 | 0,944 |
15 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 14 | 1;14,402 | 0,949 |
16 | 151 | URCERA MANUEL | H.CIVIC | 13 | 1;14,408 | 0,955 |
17 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 14 | 1;14,471 | 1,018 |
18 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;14,668 | 1,215 |
19 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 12 | 1;14,668 | 1,215 |
20 | 61 | NOCETI DIEGO | FOCUS | 12 | 1;14,669 | 1,216 |
21 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 10 | 1;14,785 | 1,332 |
22 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 12 | 1;14,937 | 1,484 |
23 | 18 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9 | 1;15,073 | 1,620 |
24 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 15 | 1;15,276 | 1,823 |
25 | 70 | BERGALLO TOMAS | FOCUS | 11 | 1;15,337 | 1,884 |
26 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 10 | 1;15,347 | 1,894 |
27 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 13 | 1;15,359 | 1,906 |
28 | 32 | COHEN MATIAS | CRUZE | 15 | 1;15,468 | 2,015 |
29 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 11 | 1;15,601 | 2,148 |
30 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 11 | 1;16,293 | 2,840 |
31 | 48 | SCHENONE MAURO | CRUZE | 13 | 1;19,204 | 5,751 |
Promedio del 1º 162.226 Km/h |
Germán Todino, piloto del Alifraco Sport llegó en la 12° posición con el Vento en la primera tanda y ocupo el 18° lugar en la segunda.
Mientras que, entre las 15 y las 15.50, se desarrollará la clasificación, dividida en tres segmentos.
Para mañana, quedarán las tres series (9.30, 10 y 10.30) y la final, prevista para las 13.30 a 22 vueltas o 40 minutos.
Tras nueve fechas, Pernía lidera el campeonato con 192 puntos, escoltado por Facundo Chapur (170,5) y Mariano Werner (168).
De conseguir un buen resultado el fin de semana en Córdoba, el tandilense estaría dando un paso vital en la búsqueda de su primer título en el automovilismo nacional, dada la ventaja de 21,5 puntos que ostenta sobre su más inmediato perseguidor. Tras esta fecha, quedarán otras dos: San Luis (11 de noviembre) y Viedma (16 de diciembre).