Con un tiempo de 1;27.727, el nacido en Rivera se erigió nuevamente como el hombre a vencer, a bordo del Ford que le entrega el Azul Sport Team.
Pero para Todino no todo fue tranquilidad en el primer día de actividad porque detrás suyo se situó Palazzo con el Torino del Coiro Dole Racing, quien se ubica como escolta en la definición por el certamen, a tan sólo 16 centésimas de la referencia.
Gastón Rossi, quien también se ve involucrado en la pelea por el título con el Chevrolet del DRS Team, finalizó tercero pero a más de dos décimas del mejor registro.
Gastón Lo Valvo, que había sido el mejor del segundo ensayo con su Torino, terminó en el cuarto escalafón, seguido de Flavio Bortot, el representante del José C. Paz Racing.
Daniel Nefa, Damián Markel, Luciano Cotignola, Nicolás Impiombato y Alejandro Weimann completaron las diez primeras posiciones, respectivamente.
“Termino el día viernes todo fue muy positivo, el auto esta muy firme y estoy muy contento con todo el trabajo que realizamos con el equipo. Ya arrancamos a vivir algo histórico, algo inolvidable y esperemos que podamos terminar de la mejor manera. Quiero agradecer a todos, a mi equipo, a mi motorista, a mis auspiciantes que ponen lo mejor para estar dentro de los mejores y yo voy a dar lo mejor de mi para poder lograr el objetivo.” aseguró Germán a Prensa Pro
TCM – La Plata – 3° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 4 | 01;27.727 | |
2 | 111 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | TORINO | 3 | 01;27.894 | 0.167 |
3 | 77 | ROSSI GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;27.950 | 0.223 |
4 | 99 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 4 | 01;28.042 | 0.315 |
5 | 146 | BORTOT FLAVIO | FORD | 3 | 01;28.109 | 0.382 |
6 | 49 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 3 | 01;28.296 | 0.569 |
7 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 4 | 01;28.353 | 0.626 |
8 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 4 | 01;28.399 | 0.672 |
9 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 01;28.541 | 0.814 |
10 | 78 | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 4 | 01;28.620 | 0.893 |
11 | 19 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 3 | 01;28.642 | 0.915 |
12 | 127 | CÍSTOLA ESTEBAN | FORD | 3 | 01;28.719 | 0.992 |
13 | 82 | DEHARBE TOMÁS | CHEVROLET | 4 | 01;28.751 | 1.024 |
14 | 137 | HERRERA AGUSTÍN | TORINO | 4 | 01;28.814 | 1.087 |
15 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 3 | 01;28.843 | 1.116 |
16 | 2 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01;29.036 | 1.309 |
17 | 88 | LANCI LAUTARO | DODGE | 1 | 01;29.108 | 1.381 |
18 | 102 | VALLE MARIO | DODGE | 3 | 01;29.168 | 1.441 |
19 | 141 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 3 | 01;29.181 | 1.454 |
20 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;29.233 | 1.506 |
21 | 67 | BORGERT NICOLÁS | FORD | 4 | 01;29.415 | 1.688 |
22 | 98 | GANDULIA GABRIEL | CHEVROLET | 5 | 01;29.559 | 1.832 |
23 | 65 | FERREIRA LUCAS | DODGE | 1 | 01;29.836 | 2.109 |
24 | 25 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 5 | 01;30.826 | 3.099 |
PROMEDIO: 175,020 KM/H |
(ACTC/Campeones)