Con Kevin Candela (Ford) y Andrés Jakos (Dodge) partiendo desde la primera fila, se largó la primera final del TC Pista y favorecido por la cuerda, el Ford del piloto de Bragado le ganó la pulseada al Dodge del chico de Ramos Mejía, que no se desembarazó del líder mientras se cuidaba del Chevrolet verde de Diego Ciantini, quien perdió terreno en la entrada al tercer giro de competencia luego de pasar por encima de una zona sucia y pegar un salto en el pianito que lo llevó al pasto.
La nueva conformación del trío de punta sumaba a Esteban Cistola (Ford) en la tercera colocación y mostraba al auto aurirojo de Candela primero, pero con inconvenientes en el diferencial que finalmente lo dejaron fuera de carrera cuando había conseguido una amplia diferencia con respecto a Jakos, que ahora pasaba a liderar la competencia con la Dodge del Dole Racing.
A falta de 4 vueltas para el epilogo, Agrelo comenzó un embate sobre Ciantini hasta lograr su cometido por la parte interna de la curva para colocar a la Dodge del Maquin Parts en zona de podio y con hambre de más.
El final sería con una batalla por el podio. Ciantini no se resignaba y, tras un intento fallido de Agrelo por alcanzar la segunda posición, llegarían ambos a cruzar prácticamente emparejados la bandera a cuadros. La diferencia sería mínima a favor del piloto de Dodge por sólo 59 milésimas.
Por otra parte el piloto de Rivera, Germán Todino aceleró y aceleró y tuvo su premio al sumar sus primeros puntos en la categoría. La performance que tuvo el auto el sábado no convenció al equipo que se enfocó en los cambios necesarios para darle al piloto de Ford un auto competitivo. Acertaron y se notó en pista. Desde la posición 21 no paro de avanzar. En las primeras vueltas de carrera ya había llegado a la posición 18 para terminar al bajar la cuadriculada, rozando el Top Ten, sobre el puesto 11.
“Estoy muy contento, fue una linda carrera, sin errores y pudimos avanzar. Tuvimos complicaciones con el auto durante el fin de semana, hoy fue el mejor día y lo aprovechamos. Lo importante es que nos vamos bien, con el objetivo cumplido y sumando puntos. ¡Vamos por mas!” resaltó Todino tras la carrera.
Finalizada la primera competencia oficial del año Andrés Jakos alcanzó su primer victoria dentro del TC Pista en una gran demostración de manejo a lo largo de las 20 vueltas de carrera y de esta manera es el primer ganador de la temporada 2019, que sin dudas tendrá en Jakos a uno de sus animadores.
La próxima fecha será el 3 de marzo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en la continuidad del paso del Turismo Carretera por la Patagonia argentina.
FINAL – TC PISTA – VIEDMA
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 31:20.686 | |
2° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 20 | 31:22.354 | 1.668 |
3° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 31:23.374 | 2.688 |
4° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 20 | 31:23.433 | 2.747 |
5° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 31:26.663 | 5.977 |
6° | 172 | CRAPARO , ELIO | Ford | 20 | 31:27.896 | 7.210 |
7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 20 | 31:34.777 | 14.091 |
8° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 20 | 31:37.552 | 16.866 |
9° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 20 | 31:38.250 | 17.564 |
10° | 27 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 20 | 31:38.781 | 18.095 |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 20 | 31:40.135 | 19.449 |
12° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 31:42.679 | 21.993 |
13° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 20 | 31:46.003 | 25.317 |
14° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 31:47.818 | 27.132 |
15° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 20 | 31:47.967 | 27.281 |
16° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 31:49.952 | 29.266 |
17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 31:59.068 | 38.382 |
18° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 20 | 32:08.032 | 47.346 |
19° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 20 | 32:09.024 | 48.338 |
20° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Dodge | 20 | 32:15.167 | 54.481 |
21° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 32:16.990 | 56.304 |
22° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 20 | 32:42.611 | 1:21.925 |
23° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 19 | 30:00.489 | 1 VTA |
24° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 11 | 17:26.550 | 9 VTAS |
25° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 06:28.026 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 157,653 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 2 EN 1:33.121 A 159,199 KM/H |