
Germán Todino se impuso en la segunda batería del TC Pista en el autódromo de Buenos Aires, sede del arranque de la Copa de Plata, pero no le alcanzó para ganarse la mejor posición de partida en la final (12.35) y moverá al lado de Lucas Carabajal, ganador de la primera.
En una maniobra similar a la del chaqueño en la partida de la batería inicial, Todino doblegó a Santiago Álvarez en la partida por afuera y doblo primero en la Ese del Ciervo.
El de Ferré lo siguió de cerca con el Dodge del JP Carrera y, en la última vuelta, se jugó a pasarlo en el curvón Salotto, pero el auto pisó la banquina y se retrasó, por lo que Agustín De Brabandere heredó el sitio de escolta. Ayrton Londero, con el Ford, completó el trío de punta.
2° serie
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 06:22.424 | |
2° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 06:25.794 | 3.370 |
3° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 06:26.138 | 3.714 |
4° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 06:27.915 | 5.491 |
5° | 6 | CRAPARO , ELIO | Ford | 06:28.237 | 5.813 |
6° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 06:29.610 | 7.186 |
7° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 06:30.734 | 8.310 |
8° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 06:34.690 | 12.266 |
9° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 06:35.750 | 13.326 |
10° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 06:37.093 | 14.669 |
11° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 06:37.359 | 14.935 |
PROMEDIO: 212,409 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:35.192 A 213,333 KM/H |
