
Julian Santero (Toyota) se quedó con lo mejor de la clasificación de la clase mayor del TN en el Autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana en Bahía Blanca. El piloto del Gazoo Racing registró un tiempo de 1m15s675, con un promedio de 142,7 km/h, que le permitieron superar al cordobés Facundo Chapur (Ford Focus) por 0,445 y al tercero, el rionegrino Antonino García (Ford Focus).
Leonel Pernía (Ford Focus), Gastón Iansa (Toyota Corolla), Fabricio Pezzini (Toyota Corolla), Alfonso Domenech (Toyota Corolla), Matías Muñoz marchesi (Ford Focus) y Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) completaron las primeras 10 posiciones.

Tras la salida del último grupo algunos pilotos pudieron escalar posiciones desplazando a Germán Todino al puesto 15 donde finalizó definitivamente en la primera fecha del 2021.
“Terminamos de clasificar, el auto funcionó muy bien pero fue complicada. No pudimos hacer una buena vuelta que nos permita estar adelante, teníamos muy buenos parciales pero no los pudimos redondear. Estábamos para quedar 6°, 7° o entre los 10 pero quedamos 15. Mañana vamos a tener que avanzar un poco en la serie, ojalá podamos hacer una buena largada y dar un buen espectáculo en el autódromo. Veremos cómo se comporta el clima, ojalá que baje un poco el calor porque está bravo y así poder intentar largar lo más adelante la final.” remarcaba Germán quien además agregó sobre el final; “Le mando un abrazo a todos y espero que mañana sigan firme la transmisión de TV.” concluyó Todino.

El Domingo las series vuelven a tener una duración de 6 vueltas y aunque por momentos no se confirmaba si podría haber cambios en la disposición de dos o tres series para la clase 3, sobre el final del día se confirmó que serán dos para cada clase. Cabe aclarar que según el reglamento deportivo de la categoría al ser más de 40 autos puede tomarse la decisión de realizar 3 en vez de dos series.
Aclarado esto Germán será parte de la primera serie clasificatoria que se pondrá en marcha a partir de las 10:05 Hs. El piloto del Arana Ingeniería Sport estará largando desde la cuarta fila desde el puesto 8.

Las series serán emitidas por la señal de la TV Pública en diferido mientras que la final que la primera final del año se pondrá en marcha a partir de las 13:25 Hs y tendrá una duración de 40 minutos y se televisará a todo el país en vivo.
CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3 - BAHÍA BLANCA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:15.674 | |
2 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:16.119 | 0.445 |
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:16.183 | 0.509 |
4 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:16.335 | 0.661 |
5 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:16.356 | 0.682 |
6 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:16.378 | 0.704 |
7 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:16.392 | 0.718 |
8 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:16.424 | 0.750 |
9 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:16.450 | 0.776 |
10 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:16.450 | 0.776 |
11 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:16.492 | 0.818 |
12 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:16.665 | 0.991 |
13 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:16.689 | 1.015 |
14 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:16.799 | 1.125 |
15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:16.813 | 1.139 |
16 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:16.825 | 1.151 |
17 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:16.933 | 1.259 |
18 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:16.940 | 1.266 |
19 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:17.007 | 1.333 |
20 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:17.014 | 1.340 |
21 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:17.033 | 1.359 |
22 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:17.120 | 1.446 |
23 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 1:17.140 | 1.466 |
24 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:17.254 | 1.580 |
25 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:17.255 | 1.581 |
26 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:17.260 | 1.586 |
27 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:17.269 | 1.595 |
28 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:17.350 | 1.676 |
29 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 1:17.370 | 1.696 |
30 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:17.774 | 2.100 |
31 | 57 | JUAN P. PASTORI | TOYOTA COROLLA | 1:18.290 | 2.616 |
32 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 1:18.925 | 3.251 |
33 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:19.355 | 3.681 |
34 | 70 | DANIEL STAMBUL | FORD FOCUS | 1:19.985 | 4.311 |
35 | 95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 1:20.112 | 4.438 |
36 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:32.578 | 16.904 |
