
El representante riverense del Maquins Parts, Germán Todino, quedó en la undécima posición en el primer entrenamiento disputado esta mañana en el autódromo de Rafaela, mientras que Agustín Canapino, del JP Carrera, que ya se alzó con dos victorias en la temporada, estableció un gran registro de 1;27.096 para erigirse como la primera referencia.
Christian Ledesma y Santiago Mangoni, que llegan de subir al podio en la última cita, concluyeron segundo y tercero, respectivamente.
Juan Bautista De Benedictis, el necochense del Martínez Competición, finalizó cuarto a bordo de su Ford. Del quinto al décimo aparecieron José Manuel Urcera (Dodge), Marcos Landa (Torino), Mauricio Lambiris (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Leonel Pernía (Torino) y Juan Pablo Gianini (Ford).
El segundo ensayo, transmitido por MotorPlay, comenzará a las 12.13hs.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:27.096 | |
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:27.337 | 0.241 |
3° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:27.355 | 0.259 |
4° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 7 | 01:27.381 | 0.285 |
5° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 7 | 01:27.415 | 0.319 |
6° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 8 | 01:27.445 | 0.349 |
7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 8 | 01:27.492 | 0.396 |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 8 | 01:27.535 | 0.439 |
9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 6 | 01:27.561 | 0.465 |
10° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:27.561 | 0.465 |
11° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 6 | 01:27.660 | 0.564 |
12° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 7 | 01:27.668 | 0.572 |
13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 9 | 01:27.671 | 0.575 |
14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:27.710 | 0.614 |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:27.711 | 0.615 |
16° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 7 | 01:27.845 | 0.749 |
17° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 8 | 01:27.963 | 0.867 |
18° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:27.967 | 0.871 |
19° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 01:28.035 | 0.939 |
20° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:28.091 | 0.995 |
21° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:28.148 | 1.052 |
22° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:28.327 | 1.231 |
23° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 6 | 01:28.328 | 1.232 |
24° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:28.354 | 1.258 |
25° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 7 | 01:28.409 | 1.313 |
26° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:28.464 | 1.368 |
27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:28.488 | 1.392 |
28° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 01:28.656 | 1.560 |
29° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 01:28.681 | 1.585 |
30° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:28.958 | 1.862 |
31° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:29.119 | 2.023 |
32° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:29.206 | 2.110 |
33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 6 | 01:29.246 | 2.150 |
34° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:29.621 | 2.525 |
35° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:29.829 | 2.733 |
36° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:30.025 | 2.929 |
37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 01:30.150 | 3.054 |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 3 | 01:30.295 | 3.199 |
39° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:30.374 | 3.278 |
40° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 01:30.652 | 3.556 |
41° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 2 | 01:31.526 | 4.430 |
42° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 01:32.129 | 5.033 |
43° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:32.278 | 5.182 |
44° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 3 | 01:33.249 | 6.153 |
45° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:34.199 | 7.103 |
46° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:36.056 | 8.960 |
47° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 2 | 01:37.173 | 10.077 |
48° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 3 | 01:39.919 | 12.823 |
