El Turismo Carretera es imprevisible, pero a priori la mañana de Posadas estará signada por la amenaza de lluvia y el protagonismo de dos marcas: Toyota y Chevrolet. Es que en la 1ª fila de cada una de las 3 series se darán las 3 combinaciones posibles entre las dos marcas con más “pole positions” (3 para el Camry y 2 para el Camaro) de la temporada 2025. Dos marcas, que paradójicamente, todavía no pudieron ganar.
En la 1ª batería, que se largará a las 10:05, las 2 mejores posiciones de partida serán para dos pilotos de Toyota: Otto Fritzler (Pradecon Racing) y Marcelo Agrelo (Maquin Parts Racing), los “poleman” de la marca en 2025. Matías Rossi (Pradecon Racing) y Valentín Aguirre (Canning Motorsports) protagonizarán el duelo directo de marcas entre Toyota y Chevrolet, respectivamente, ya que compartirán la 1ª fila de la 2ª serie, que comenzará a las 10:30. Por su parte, el 3º parcial, que se pondrá en marcha a las 10:55, tendrá a dos ídolos de Chevrolet en la 1ª fila: Agustín Canapino (Canning Motorsports) y Christian Ledesma (Pradecon Racing).
TC – GRILLA 1ª SERIE – POSADAS – 5 VUELTAS
Fila 9 | De Carlo, D. | Serrano, M. |
Fila 8 | Domenech, A. | Cotignola, N. |
Fila 7 | Jalaf, M. | Candela, K. |
Fila 6 | Werner, M. | Spataro, E. |
Fila 5 | Castellano, J. | Ebarlín, J. |
Fila 4 | Trucco, J. | Faín, I. |
Fila 3 | Olmedo, J. | Palazzo, H. |
Fila 2 | Lambiris, M. | Todino, G. |
Fila 1 | Agrelo, M. | Fritzler, O. |
TC – GRILLA 2ª SERIE – POSADAS – 5 VUELTAS
Fila 9 | Canapino, M. | Azar, D. |
Fila 8 | Iribarne, F. | Teti, J. |
Fila 7 | De La Iglesia, L. | Catalán Magni, J. |
Fila 6 | Quijada, M. | Craparo, E. |
Fila 5 | Martínez, T. | Ferrante, G. |
Fila 4 | De Benedictis, J. | Urcera, J. |
Fila 3 | Di Palma, L. | Scialchi, J. |
Fila 2 | Mangoni, S. | Jakos, A. |
Fila 1 | Aguirre, V. | Rossi, M. |
TC – GRILLA 3ª SERIE – POSADAS – 5 VUELTAS
Fila 9 | Impiombato, N. | |
Fila 8 | Mazzacane, G. | Álvarez, S. |
Fila 7 | Abella, S. | Carinelli, A. |
Fila 6 | Fontana, N. | Landa, M. |
Fila 5 | Alaux, S. | Vázquez, M. |
Fila 4 | Ardusso, F. | Trosset, N. |
Fila 3 | Chapur, F. | Martínez, A. |
Fila 2 | Bonelli, N. | Santero, J. |
Fila 1 | Ledesma, C. | Canapino, A. |
(Campeones)