
La anteúltima final de la temporada 2022 para el Turismo Carretera en Toay fue un carrerón espectacular que tuvo a los pilotos del Maquins Parts como protagonistas.
Con una primera fila poco esperada, con la mayoría de los integrantes de la Copa de Oro partiendo desde el fondo, pero con la clásica rivalidad del automovilismo argentino representada por el Ford del arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni y el Chevrolet de Juan José Ebarlín.
En una competencia que no dio respiro en ningún momento, Facundo Ardusso resistió la presión de Juan Tomás Catalán Magni y se llevó la victoria en la final del Turismo Carretera en Toay. Esteban Gini cerró el podio.
Se debió dar una vuelta previa más, ya que los autos estaban desacomodados al momento de largar. Luego se puso en marcha la final con Catalán Magni al frente del pelotón, escoltado por Ebarlín, Ramos, Ugalde y Jakos.
Con tres giros, Urcera seguía con su avance y tras superar a Pernía se ubicaba 18°. Mientras que Mazzacane pasó a Ugalde estaba cuarto. Una vuelta después, el “Rayo” doblegó a Ramos y ocupaba la tercera posición.
A su vez, Ardusso tras partir 20° aparecía en el noveno puesto tras una gran maniobra con Di Palma. En la séptima vuelta, Jakos y Ledesma se despistaron y por esa situación ingresó el Pace Car.
Tres giros después volvió la velocidad a la carrera con Catalán Magni en la primera colocación, seguido por Ebarlín, Mazzacane, Ramos y Ardusso. Este último doblegó a Ugalde en la primera curva.
Luego, el “Flaco” de Las Parejas estiró el frenaje y dejó atrás a Ramos para ser el nuevo tercero. Por su parte, Canapino, Werner y Rossi batallaban por el 16° lugar. Momentos después, Mazzacane pasó a Ebarlín y era el flamante escolta.
Promediando la competencia, Mazzacane hizo un trompo en la última curva mientras estaba segundo y perdía varias posiciones. En la vuelta 17, hubo un golpe de escena, ya que Mangoni y Canapino se despistaron y el arrecifeño debió abandonar por rotura de motor.
Mientras tanto Todino, que salió en la posición 40 de la grilla, mostraba el poderío de su Torino y superaba obstaculos aprovechando el despite de Canapino para meterse entre los primeros 20 de la final, detras de Werner.
A 10 vueltas para el cierre se relanzó la final con Catalán Magni en la posición de privilegio luego de aguantar la presión de Ardusso. Mientras que tercero era Ebarlín, cuarto Gini y quinto Trosset.
Momentos después, Ardusso después de varios intentos pudo quebrar la resistencia de Catalán Magni y era el flamante puntero. Por su parte, Urcera en un gran avance estaba sexto y mantenía la punta de la Copa de Oro, a su vez, Werner estaba noveno y Todino lo acechaba en la decima posición.
Otro que avanzaba era Gini tras dejar atrás Ebarlín para ser tercero. A poco del final ingresó el Pace Car para retirar el auto de Ramos y las diferencias volvían a cero. En la última vuelta se relanzó la competencia con Ardusso al frente, seguido por Catalán Magni y Gini.
En un giro final para el infarto, Ardusso aguantó la presión de Catalán Magni y se llevó la victoria en la competencia en Toay. Escoltado por Catalán Magni, Gini, Ebarlín y completó los mejores cinco Trosset.
Más atrás se ubicaron Urcera, Pernía, Rossi y Todino que superó a Werner en la última vuelta para cerrar el top ten del clasificador
En la Copa de Oro, Urcera es el líder con 166.5 puntos, seguido por Werner con 160.5 y por Gini con 129.5. Por su parte Todino avanzó a la séptima posición con 106 puntos.
El campeonato lo tiene a Urcera primero con 418 unidades, seguido de cerca por Werner (415), Canapino (404). En cuanto al piloto de Rivera Germán Todino se ubica quinto con 363 puntos.
La próxima fecha del Turismo Carretera será el próximo 11 de diciembre en El Villicum.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 29 | 46:13.772 | |
2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 29 | 46:13.819 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 29 | 46:14.081 | 0.309 |
4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 29 | 46:14.469 | 0.697 |
5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 29 | 46:14.985 | 1.213 |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 29 | 46:15.464 | 1.692 |
7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 29 | 46:15.903 | 2.131 |
8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 29 | 46:16.463 | 2.691 |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 29 | 46:16.833 | 3.061 |
10° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 29 | 46:16.842 | 3.070 |
11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 29 | 46:17.100 | 3.328 |
12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 29 | 46:17.363 | 3.591 |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 29 | 46:17.397 | 3.625 |
14° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 29 | 46:17.961 | 4.189 |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 29 | 46:18.430 | 4.658 |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 29 | 46:19.152 | 5.380 |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 29 | 46:19.869 | 6.097 |
18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 29 | 46:20.080 | 6.308 |
19° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 29 | 46:20.124 | 6.352 |
20° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 29 | 46:20.250 | 6.478 |
21° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 29 | 46:20.425 | 6.653 |
22° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 29 | 46:20.858 | 7.086 |
23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 29 | 46:21.917 | 8.145 |
24° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 29 | 46:23.778 | 10.006 |
25° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 29 | 46:24.368 | 10.596 |
26° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 29 | 46:24.997 | 11.225 |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 29 | 46:25.785 | 12.013 |
28° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 29 | 46:34.759 | 20.987 |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 28 | 44:43.848 | 1 VTA |
30° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 28 | 44:35.458 | 1 VTA |
31° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 28 | 46:25.340 | 1 VTA |
32° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 26 | 40:41.066 | 3 VTAS |
33° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 26 | 40:51.539 | 3 VTAS |
34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 26 | 41:21.424 | 3 VTAS |
35° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 23 | 37:05.007 | 6 VTAS |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 22 | 37:32.421 | 7 VTAS |
37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 21 | 34:18.777 | 8 VTAS |
38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 20 | 32:46.299 | 9 VTAS |
39° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 24:14.549 | 13 VTAS |
40° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 15 | 23:41.728 | 14 VTAS |
41° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 8 | 10:54.765 | 21 VTAS |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 7 | 09:05.011 | 22 VTAS |
43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 09:23.894 | 22 VTAS |
44° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 09:24.116 | 22 VTAS |
45° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 6 | 07:53.879 | 23 VTAS |
46° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 06:58.244 | 24 VTAS |
