El suarense Carlos Rudy ganó las dos finales de la clase GT 128, el salliquelense Martin Cescham se impuso en la carrera decisiva de la clase Promocional 1100, el treslomense Lucas Fernandez en la final Formula Renault, y Laureano Caporalli de Salliqueló en la Formula 1, fueron los ganadores de la 5ta fecha de la Categorías ACAS, disputada este domingo en el circuito Héroes de Malvinas, de la ciudad de Carhué.
En el TC Pampeano, que corrió con pilotos invitados, la final de titulares se la llevo el pampeano Gustavo González (dupla con Paul), de Santa Rosa. Y en la final de Invitados, fue triunfo de Gastón Todino, que corrió en dupla con G. López de Carhué.
En la primera final de la clase Promo 1100, fue ganador Cescham y abandono Nico Pérez, de 30 de Agosto.
La segunda carrera la gano la dupla Lamanna- Biscochea, de Pehuajo.
En la clase GT 128, la final 1 fue para Carlos Rudy de Coronel Suárez, siendo segundo Guido Lamatina de Pehuajo y fue sexto el pellegrinense Miguel Aguirre.
En la Formula Renault, la final la gano Lucas Fernandez de Tres Lomas, escoltado por Guido Ramos de Salliqueló y tercero German Laguna, de Colonia Barón.
Finalmente en la Formula 1 se impuso el salliquelense Laureano Caporalli, escoltado por los treslomenses Daniel Fiel y Alejandro Balerdi.
++++++++++
RESUTADOS
TODAS LAS FINALES
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 4 – Formula Uno – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Caporali Laureano | Formula Uno | 14 | 12:03.124 | 46.719 | 2 | ||||
2 | 43 | Fiel Daniel | Formula Uno | 14 | 12:06.006 | 47.169 | 2.882 | 2.882 | 4 | Tres Lomas | |
3 | 19 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 14 | 12:07.029 | 46.885 | 3.905 | 1.023 | 3 | Tres Lomas | |
4 | 4 | Mang Oreste | Formula Uno | 14 | 12:08.128 | 47.684 | 5.004 | 1.099 | 12 | 30 de agosto | |
5 | 1 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 14 | 12:08.675 | 47.776 | 5.551 | 0.547 | 10 | Miguel Riglos | |
6 | 5 | Balerdi Federico | Formula Uno | 14 | 12:10.976 | 47.187 | 7.852 | 2.301 | 12 | Tres Lomas | |
3 | Luengo Norberto | Formula Uno | 9 | 9:02.644 | 47.637 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 2 | Tres Lomas | ||
114 | Conte Valentin | Formula Uno | 3 | 2:30.946 | 48.166 | 11 Vueltas | 6 Vueltas | 3 | Gral. Acha | ||
7 | Virgil Mauro | Formula Uno | 2 | 1:43.249 | 47.864 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | 2 | J J Passo | ||
14 | Elortegui Gian | Formula Uno | 1 | 1:03.230 | 1:03.230 | 13 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | Saliquelo |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 3 – Formula Renault – Final
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fernandez Lucas | Formula Renault | 14 | 12:11.780 | 47.903 | 2 | Tres Lomas | |||
2 | 103 | Ramos Guido | Formula Renault | 14 | 12:13.770 | 48.232 | 1.990 | 1.990 | 2 | Saliquelo | |
3 | 87 | Laguna German | Formula Renault | 14 | 12:14.018 | 48.292 | 2.238 | 0.248 | 2 | Colonia Baron | |
4 | 6 | Balerdi Nicolas | Formula Renault | 14 | 12:14.601 | 48.388 | 2.821 | 0.583 | 4 | Tres Lomas | |
5 | 5 | Benito Adrian | Formula Renault | 14 | 12:16.222 | 48.044 | 4.442 | 1.621 | 4 | Saliquelo | |
6 | 11 | Hernandez Matias | Formula Renault | 14 | 12:16.228 | 48.332 | 4.448 | 0.006 | 2 | Quenuma | |
7 | 23 | Fiel Francisco | Formula Renault | 14 | 12:18.358 | 48.982 | 6.578 | 2.130 | 3 | Tres Lomas | |
8 | 4 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 14 | 12:19.257 | 48.071 | 7.477 | 0.899 | 3 | Bonifacio | |
9 | 13 | Sica Emiliano | Formula Renault | 14 | 12:31.292 | 49.651 | 19.512 | 12.035 | 4 | Saliquelo | |
10 | 15 | Genova Juan | Formula Renault | 14 | 12:34.833 | 48.791 | 23.053 | 3.541 | 3 | Pellegrini | |
11 | 3 | Calvo Federico | Formula Renault | 11 | 10:43.532 | 47.951 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 2 | Saliquello | |
26 | Quiroga Juan | Formula Renault | 7 | 6:13.204 | 48.444 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 3 | Pellegrini | ||
9 | Garmendia Martin | Formula Renault | 5 | 4:12.115 | 48.310 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | 3 | Pelegrini | ||
24 | Peñalva Tomas | Formula Renault | 4 | 3:31.985 | 50.299 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | 2 | Tres Lomas | ||
10 | Perez Waldo | Formula Renault | 2 | 1:47.668 | 49.724 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 2 | Tres Lomas | ||
NE | 12 | Benito Daniel | Formula Renault | 0.000 | NE | 2 Vueltas | 0 | Salliquelo |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 2 – GT 128 – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 12 | 10:31.852 | 51.563 | 8 | Cnel. Suarez | |||
2 | 15 | Lamatina Guido | Gran Turismo 128 | 12 | 10:33.171 | 51.638 | 1.319 | 1.319 | 7 | Pehuajo | |
3 | 4 | Ceschman Emanuel | Gran Turismo 128 | 12 | 10:33.546 | 51.337 | 1.694 | 0.375 | 8 | Saliquello | Apercibido por toque al auto 15 |
4 | 13 | Gonzales Ariel | Gran Turismo 128 | 12 | 11:03.077 | 53.035 | 31.225 | 29.531 | 8 | Saliquello | |
5 | 22 | Puron Alberto | Gran Turismo 128 | 12 | 11:04.197 | 53.523 | 32.345 | 1.120 | 7 | Casbas | |
6 | 6 | Aguirre Miguel | Gran Turismo 128 | 12 | 11:06.209 | 53.552 | 34.357 | 2.012 | 8 | Pelegrini | |
7 | 23 | Gonzalez Facundo | Gran Turismo 128 | 9 | 9:13.831 | 57.086 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 5 | Salliquelo |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ceschan Martin | Promocional 1100 | 12 | 10:21.124 | 50.930 | 9 | Salliquelo | |||
2 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | Promocional 1100 | 12 | 10:22.427 | 50.607 | 1.303 | 1.303 | 8 | Carlos Casares | |
3 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | Promocional 1100 | 12 | 10:29.764 | 51.283 | 8.640 | 7.337 | 6 | Salliquelo | |
4 | 38 | Alfonso Jose Eduardo | Promocional 1100 | 12 | 10:31.031 | 51.111 | 9.907 | 1.267 | 9 | Casbas | |
5 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | Promocional 1100 | 12 | 10:36.796 | 51.192 | 15.672 | 5.765 | 7 | Catrilo | |
16 | Blanco Kevin | Promocional 1100 | 6 | 5:28.272 | 51.967 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 6 | Casbas | ||
1 | Lamanna H.- Biscochea D. | Promocional 1100 | 4 | 3:26.540 | 50.404 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | 4 | Pehuajo | ||
82 | Perez Nico | Promocional 1100 | 2 | 1:59.118 | 55.872 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | 2 | 30 de Agosto |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 5 – TC Pampeano – Final Invitados
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lopez G. – Todino G | TC Pampeano | 12 | 9:58.314 | 49.001 | 2 | Carhue | |||
2 | 19 | Kruger Facundo | TC Pampeano | 12 | 10:10.220 | 49.627 | 11.906 | 11.906 | 2 | Huanguelen | |
3 | 2 | Arroyat Cristian | TC Pampeano | 12 | 10:25.373 | 50.579 | 27.059 | 15.153 | 12 | Gral. Acha | |
4 | 83 | Toselli – Narvaez | TC Pampeano | 12 | 10:32.102 | 50.778 | 33.788 | 6.729 | 10 | Alta Italia | |
5 | 14 | Cossio Diego Mario | TC Pampeano | 12 | 10:51.205 | 52.089 | 52.891 | 19.103 | 11 | Alta Italia | |
6 | 8 | Mazzaferro H. Mazzaferro L. | TC Pampeano | 11 | 10:08.593 | 51.853 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 3 | ||
7 | 3 | Gonzalez G.- Paul P. | TC Pampeano | 11 | 10:24.808 | 52.202 | 1 Vuelta | 16.215 | 2 | Santa Rosa | |
22 | Spinelli O. Spinelli O. | TC Pampeano | 5 | 4:24.581 | 50.750 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | 4 | Pellegrini | ||
32 | Novak S. Del Rio J. | TC Pampeano | 1 | 1:11.467 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | Carhue | |||
NE | 56 | Menendez O. Del Rio R. | TC Pampeano | 0.000 | NE | 1 Vuelta | 0 | Carhue | |||
NE | 5 | Carta Walter | TC Pampeano | 0.000 | NE | 0 | Alta Italia |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 5 – TC Pampeano – Final Titulares
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gonzalez G.- Paul P. | TC Pampeano | 12 | 12:57.172 | 51.415 | 11 | Santa Rosa | |||
2 | 1 | Lopez G. – Todino G | TC Pampeano | 12 | 12:57.714 | 51.448 | 0.542 | 0.542 | 11 | Carhue | |
3 | 8 | Mazzaferro H. Mazzaferro L. | TC Pampeano | 12 | 12:58.295 | 50.788 | 1.123 | 0.581 | 10 | ||
4 | 83 | Toselli – Narvaez | TC Pampeano | 12 | 12:59.158 | 50.914 | 1.986 | 0.863 | 3 | Alta Italia | |
5 | 2 | Arroyat Cristian | TC Pampeano | 12 | 12:59.697 | 50.363 | 2.525 | 0.539 | 11 | Gral. Acha | |
6 | 32 | Novak S. Del Rio J. | TC Pampeano | 12 | 13:00.636 | 51.349 | 3.464 | 0.939 | 11 | Carhue | |
7 | 14 | Cossio Diego Mario | TC Pampeano | 12 | 13:04.339 | 50.591 | 7.167 | 3.703 | 11 | Alta Italia | |
8 | 22 | Spinelli O. Spinelli O. | TC Pampeano | 12 | 13:04.409 | 50.890 | 7.237 | 0.070 | 10 | Pellegrini | |
19 | Kruger Facundo | TC Pampeano | 3 | 2:41.851 | 51.575 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | 3 | Huanguelen | ||
5 | Carta Walter | TC Pampeano | 0.000 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | Alta Italia | ||||
NE | 56 | Menendez O. Del Rio R. | TC Pampeano | 0.000 | NE | 0 | Carhue |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 2 – GT 128 – Final 2 Invertida
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 12 | 10:45.117 | 51.820 | 5 | Cnel. Suarez | |||
2 | 15 | Lamatina Guido | Gran Turismo 128 | 12 | 10:46.400 | 52.527 | 1.283 | 1.283 | 12 | Pehuajo | Apercibido por toque al auto 100 |
3 | 4 | Ceschman Emanuel | Gran Turismo 128 | 12 | 10:48.223 | 52.972 | 3.106 | 1.823 | 8 | Saliquello | |
4 | 6 | Aguirre Miguel | Gran Turismo 128 | 12 | 11:15.513 | 54.346 | 30.396 | 27.290 | 6 | Pelegrini | |
5 | 22 | Puron Alberto | Gran Turismo 128 | 10 | 11:16.776 | 54.074 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 5 | Casbas | |
13 | Gonzales Ariel | Gran Turismo 128 | 5 | 4:46.961 | 55.216 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | 4 | Saliquello | ||
NE | 23 | Gonzalez Facundo | Gran Turismo 128 | 0.000 | NE | 5 Vueltas | 0 | Salliquelo |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | Promocional 1100 | 12 | 10:33.032 | 51.227 | 9 | Pehuajo | |||
2 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | Promocional 1100 | 12 | 10:36.182 | 51.852 | 3.150 | 3.150 | 5 | Carlos Casares | |
3 | 38 | Alfonso Jose Eduardo | Promocional 1100 | 12 | 10:37.362 | 51.564 | 4.330 | 1.180 | 5 | Casbas | |
4 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | Promocional 1100 | 12 | 10:45.093 | 52.329 | 12.061 | 7.731 | 7 | Salliquelo | +5 seg. por estar fuera del cajón |
5 | 3 | Ceschan Martin | Promocional 1100 | 12 | 10:45.743 | 51.791 | 12.711 | 0.650 | 11 | Salliquelo | |
6 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | Promocional 1100 | 12 | 10:47.426 | 52.194 | 14.394 | 1.683 | 10 | Catrilo | |
7 | 16 | Blanco Kevin | Promocional 1100 | 10 | 10:54.868 | 52.974 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 3 | Casbas | |
NE | 82 | Perez Nico | Promocional 1100 | 0.000 | NE | 10 Vueltas | 0 | 30 de Agosto |
+++++++
TODAS LAS CLASIFICACIONES
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | Promocional 1100 | 3 | 50.487 | 2 | Pehuajo | |||
2 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | Promocional 1100 | 3 | 51.024 | 0.537 | 0.537 | 1 | Carlos Casares | |
3 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | Promocional 1100 | 3 | 51.317 | 0.830 | 0.293 | 2 | Catrilo | |
4 | 3 | Ceschan Martin | Promocional 1100 | 3 | 51.868 | 1.381 | 0.551 | 2 | Salliquelo | |
5 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | Promocional 1100 | 3 | 51.949 | 1.462 | 0.081 | 3 | Salliquelo | |
6 | 16 | Blanco Kevin | Promocional 1100 | 3 | 52.213 | 1.726 | 0.264 | 3 | Casbas | |
7 | 82 | Perez Nico | Promocional 1100 | 3 | 55.315 | 4.828 | 3.102 | 2 | 30 de Agosto | |
EX | 38 | Alfonso Jose Eduardo | Promocional 1100 | 3 | 51.434 | 2 | Casbas | Sin tiempo por técnica |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 4 – Formula Uno – Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Caporali Laureano | Formula Uno | 3 | 44.471 | 3 | ||||
2 | 43 | Fiel Daniel | Formula Uno | 3 | 44.574 | 0.103 | 0.103 | 2 | Tres Lomas | |
3 | 19 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 3 | 44.585 | 0.114 | 0.011 | 3 | Tres Lomas | |
4 | 4 | Mang Oreste | Formula Uno | 3 | 44.777 | 0.306 | 0.192 | 1 | 30 de agosto | |
5 | 5 | Balerdi Federico | Formula Uno | 3 | 44.967 | 0.496 | 0.190 | 2 | Tres Lomas | |
6 | 1 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 3 | 45.287 | 0.816 | 0.320 | 2 | Miguel Riglos | |
7 | 114 | Conte Valentin | Formula Uno | 2 | 45.327 | 0.856 | 0.040 | 1 | Gral. Acha | |
8 | 7 | Virgil Mauro | Formula Uno | 3 | 45.432 | 0.961 | 0.105 | 2 | J J Passo | |
9 | 3 | Luengo Norberto | Formula Uno | 3 | 45.774 | 1.303 | 0.342 | 1 | Tres Lomas | |
10 | 14 | Elortegui Gian | Formula Uno | 3 | 49.360 | 4.889 | 3.586 | 3 | Saliquelo | |
NE | 20 | Alonso Enzo | Formula Uno | 0 | Tres Lomas |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 3 – Formula Renault – Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Benito Adrian | Formula Renault | 3 | 46.307 | 2 | Saliquelo | |||
2 | 4 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 3 | 46.407 | 0.100 | 0.100 | 3 | Bonifacio | |
3 | 7 | Fernandez Lucas | Formula Renault | 3 | 46.495 | 0.188 | 0.088 | 3 | Tres Lomas | |
4 | 3 | Calvo Federico | Formula Renault | 3 | 46.813 | 0.506 | 0.318 | 3 | Saliquello | |
5 | 103 | Ramos Guido | Formula Renault | 3 | 47.006 | 0.699 | 0.193 | 3 | Saliquelo | |
6 | 15 | Genova Juan | Formula Renault | 3 | 47.064 | 0.757 | 0.058 | 3 | Pellegrini | |
7 | 87 | Laguna German | Formula Renault | 3 | 47.435 | 1.128 | 0.371 | 3 | Colonia Baron | |
8 | 9 | Garmendia Martin | Formula Renault | 3 | 47.510 | 1.203 | 0.075 | 3 | Pelegrini | |
9 | 23 | Fiel Francisco | Formula Renault | 3 | 47.578 | 1.271 | 0.068 | 2 | Tres Lomas | |
10 | 11 | Hernandez Matias | Formula Renault | 3 | 47.893 | 1.586 | 0.315 | 3 | Quenuma | |
11 | 10 | Perez Waldo | Formula Renault | 3 | 47.940 | 1.633 | 0.047 | 1 | Tres Lomas | |
12 | 24 | Peñalva Tomas | Formula Renault | 3 | 47.956 | 1.649 | 0.016 | 3 | Tres Lomas | |
13 | 6 | Balerdi Nicolas | Formula Renault | 3 | 48.120 | 1.813 | 0.164 | 2 | Tres Lomas | |
14 | 26 | Quiroga Juan | Formula Renault | 3 | 48.782 | 2.475 | 0.662 | 1 | Pellegrini | |
15 | 13 | Sica Emiliano | Formula Renault | 3 | 49.315 | 3.008 | 0.533 | 3 | Saliquelo | |
EX | 12 | Benito Daniel | Formula Renault | 0 | Salliquelo | Sin tiempo por técnica |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 2 – GT 128 – Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 3 | 50.367 | 3 | Cnel. Suarez | |||
2 | 4 | Ceschman Emanuel | Gran Turismo 128 | 3 | 51.630 | 1.263 | 1.263 | 3 | Saliquello | |
3 | 15 | Lamatina Guido | Gran Turismo 128 | 3 | 52.252 | 1.885 | 0.622 | 2 | Pehuajo | |
4 | 13 | Gonzales Ariel | Gran Turismo 128 | 3 | 53.621 | 3.254 | 1.369 | 2 | Saliquello | |
5 | 6 | Aguirre Miguel | Gran Turismo 128 | 3 | 53.907 | 3.540 | 0.286 | 2 | Pelegrini | |
6 | 22 | Puron Alberto | Gran Turismo 128 | 3 | 54.287 | 3.920 | 0.380 | 1 | Casbas | |
7 | 23 | Gonzalez Facundo | Gran Turismo 128 | 3 | 57.193 | 6.826 | 2.906 | 2 | Salliquelo |
FECHA 5 A.C.A.S Cto. Carhue Heroes de Malvinas
Resultados de 5 – TC Pampeano – Clasificacion Titulares
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mazzaferro H. Mazzaferro L. | TC Pampeano | 3 | 48.472 | 1 | ||||
2 | 2 | Arroyat Cristian | TC Pampeano | 3 | 48.751 | 0.279 | 0.279 | 3 | Gral. Acha | |
3 | 3 | Gonzalez G.- Paul P. | TC Pampeano | 3 | 49.527 | 1.055 | 0.776 | 2 | Santa Rosa | |
4 | 19 | Kruger Facundo | TC Pampeano | 3 | 49.910 | 1.438 | 0.383 | 2 | Huanguelen | |
5 | 1 | Lopez G. – Todino G | TC Pampeano | 3 | 49.963 | 1.491 | 0.053 | 3 | Carhue | |
6 | 56 | Menendez O. Del Rio R. | TC Pampeano | 3 | 50.754 | 2.282 | 0.791 | 1 | Carhue | |
7 | 83 | Toselli – Narvaez | TC Pampeano | 3 | 50.896 | 2.424 | 0.142 | 2 | Alta Italia | |
8 | 14 | Cossio Diego Mario | TC Pampeano | 3 | 51.547 | 3.075 | 0.651 | 3 | Alta Italia | |
9 | 22 | Spinelli O. Spinelli O. | TC Pampeano | 3 | 52.056 | 3.584 | 0.509 | 2 | Pellegrini | |
10 | 32 | Novak S. Del Rio J. | TC Pampeano | 0 | Carhue | |||||
NE | 5 | Carta Walter | TC Pampeano | 0 | Alta Italia |