El piloto riverense Juani Todino sigue sumando experiencia logrando una gran actuación en el Héctor Evaristo Plano de Bahía Blanca en el marco de la cuarta programación del Torneo Invernal de Midget.
Todino se quedó con la victoria en la segunda serie y cerró en la decima posición la tercera semifinal.
El medanense Luciano Franchi tuvo un feriado perfecto luego de adjudicarse inobjetablemente la cuarta fecha.
Franchi, subcampeón de la especialidad, fue el más rápido quedándose con el mejor tiempo en series y semifinales, y coronando la gran faena con una final sin sobresaltos, dominando desde la largada hasta el banderazo a cuadros.
Agustín Pérez Meler y el bicampeón Luciano Vallejos, ambos también ganadores de semifinales y candidatos en la previa, completaron el podio de la fecha; aunque Lucho heredó dicha posición tras el recargo por cono de Kevin Altamirano, tercero en pista.
Detrás del Flecha, vencedor de la tercera fecha, y completando el clasificador, culminaron: Javier Rouaix, Brian Altamirano, Leiza Grill, Sebastián Burgos, Lisandro Gastinel, Juan María Soto, Tobías Marcos y Esteban Mancini.
Resultados
Series
–Primera: 1) Tobías Marcos, 1m 22s 913; Rubén Jacob, 1m 26s 668 y 3) Alejo Duelle, 1m 27s 188.
–Segunda: 1) Juani Todino, 1m 22s 575; 2) Gastón Petracci, 1m 25s 896 y 3) Maximiliano Moreno, 1m 26s 149.
–Tercera: 1) Nicolás Anastasio, 1m 22s 612; 2) Valentín Yungblut, 1m 25s 158 y 3) Guillermo Yurovsky, 1m 26s 387.
–Cuarta: 1) Esteban Mancini, 1m 24s 186; 2) Agustín Pérez Meler, 1m 24s 756 y 3) Rodrigo Olivera, 1m 26s 759.
–Quinta: 1) Luciano Vallejos, 1m 23s 645; 2) Juan Manuel Cossu, 1m 24s 770 y 3) Leonel Ramos, 1m 25s 802.
–Sexta: 1) Luciano Franchi, 1m 20s 944; 2) Marcelo Pérez, 1m 24s 593 y 3) Agustín Ausili, 1m 25s 913.
–Séptima: 1) Kevin Altamirano, 1m 22s 550; 2) Nahuel Schmit, 1m 24s 711 y 3) Ariel Lestrada, 1m 28s 259.
–Octava: 1) Esteban Ponce, 1m 25s 289; 2) Gustavo Cutini, 1m 26s 385 y 3) Joaquín Andrade, 1m 28s 170.
–Novena: 1) Fabio Pérez, 1m 24s 676; 2) Brian López, 1m 25s 447 y 3) Juan María Soto, 1m 25s 520.
–Décima: 1) Javier Rouaix, 1m 23s 391; 2) Fernando Caputo, 1m 26s 009 y 3) Brian Altamirano, 1m 26s 447.
–Undécima: 1) Lisandro Gastinel, 1m 24s 133; 2) Sebastián Burgos, 1m 25s 805 y 3) Nicolás Chiapparo, 1m 27s 463.
Repechajes
–Primero: 1) Ayrton Bonacci; 2) Hernán Molini y 3) Valentín Balducci.
–Segundo: 1) Matías Oyola; 2) Sebastián Pérez y 3) Juan Ignacio Calvo.
–Tercero: 1) Joaquín García; 2) Nicolás Onorato y 3) Gustavo Orozco.
–Cuarto: 1) Axel Antinori; 2) Sergio Di Vicenzo y 3) Guillermo Schmit.
Semifinales
–Primera: 1) Luciano Franchi, 1m 36s 379; 2) Tobías Marcos, 1m 39s 214 y 3) Esteban Mancini, 1m 40s 010.
–Segunda: 1) Javier Rouaix, 1m 41s 310; 2) Kevin Altamirano, 1m 40s 641 y 3) Brian Altamirano, 1m 43s 000.
–Tercera: 1) Luciano Vallejos, 1m 39s 294; 2) Leiza Grill, 1m 42s 878 y 3) Fernando Caputo, 1m 43s 258.
–Cuarta: 1) Agustín Pérez Meler, 1m 39s 211; 2) Lisandro Gastinel, 1m43s 080 y 3) Sebastián Burgos, 1m 43s 433.
Prefinal
–Posiciones: 1) Sebastián Burgos; 2) Juan María Soto; 3) Leonel Ramos; 4) Ayrton Bonacci y 5) Fernando Caputo.
Final
–Posiciones: 1) Luciano Franchi; 2) Agustín Pérez Meler; 3) Luciano Vallejos; 4) Kevin Altamirano; 5) Javier Rouaix; 6) Brian Altamirano; 7) Leiza Grill; 8) Sebastián Burgos; 9) Lisandro Gastinel; 10) Juan María Soto; 11) Tobías Marcos y 12) Esteban Mancini.