Pasó una nueva jornada del Torneo de Divisiones Inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, y si bien no hubo cambios en lo más alto de las posiciones, sí se mantiene el clima de competencia y paridad entre los principales aspirantes.
En 5ª categoría, Deportivo Rivera superó a Unión de Tornquist por 3 a 2 y se mantiene como líder junto a Blanco y Negro, aunque este último con dos partidos menos. El equipo de Rivera muestra regularidad y sigue perfilado para pelear el título.
Quinta División
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco y Negro | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 6 |
Deportivo Rivera | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 |
San Martín (ST) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 11 |
Racing Club | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 12 |
Club Sarmiento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 |
Atlético Huanguelén | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 |
Tiro Federal (P) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 |
Empleados de Comercio | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 |
Unión (Tornquist) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 |
Deportivo Sarmiento | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 12 |
Automoto | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 |
San Martín (C) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 |
Independiente (SJ) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 |
El Progreso | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 |
Boca Juniors | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 |
Puan F. Club | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 |
Peñarol (G) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 |
Deportivo Argentino | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 27 |
Independiente (R) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
En 6ª, Deportivo venció 2-0 a Unión y se metió entre los escoltas del puntero Racing, que empató sin goles. Independiente de Rivera cayó ajustadamente 1-0 ante Deportivo Sarmiento “Verde”.
Sexta División
Equipo | Pts | PJ | GF | GE |
---|---|---|---|---|
Racing Club | 26 | 11 | 46 | 9 |
Blanco y Negro «N» | 24 | 9 | 43 | 8 |
Deportivo Argentino | 24 | 10 | 32 | 9 |
Deportivo Sarmiento «R» | 24 | 10 | 24 | 9 |
Atlético Huanguelén | 21 | 8 | 24 | 7 |
Club Sarmiento | 19 | 8 | — | — |
Independiente (SJ) | 17 | 9 | 33 | 10 |
Unión (Tornquist) | 17 | 10 | 13 | 10 |
Automoto | 15 | 8 | 28 | 10 |
San Martín (ST) | 15 | 9 | 23 | 14 |
Deportivo Rivera | 15 | 10 | 19 | 9 |
Empleados de Comercio | 14 | 9 | — | — |
Blanco y Negro «B» | 12 | 8 | — | — |
San Martín (C) | 12 | 10 | — | — |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 9 | 12 | 20 |
Deportivo Sarmiento «V» | 9 | 10 | 9 | 37 |
Boca Juniors | 8 | 9 | 14 | 24 |
Unión Pigüé | 7 | 9 | 9 | 19 |
Tiro Federal (P) | 5 | 9 | 7 | 20 |
Puan F. Club | 3 | 8 | 5 | 29 |
Independiente Rivera | 3 | 9 | 9 | 36 |
El Progreso | 1 | 8 | 6 | 37 |
Sportivo Belgrano | 0 | 8 | 2 | 54 |
En 7ª, Deportivo Rivera igualó 2-2 con Unión en un partido muy disputado, mientras que San Martín de Carhué aprovechó su fecha y, con un contundente 4-1 sobre Tiro Federal de C. Suárez, se colocó a solo 4 puntos del líder Peñarol de Pigüé, que tuvo jornada libre.
Séptima División – Tabla
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol (Pigüé) | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 10 |
2 | San Martín (C) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 12 |
3 | A. Huanguelén | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 |
4 | Unión (Tornquist) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 17 |
5 | Racing Club | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 5 |
6 | Independiente (SJ) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 |
7 | D. Sarmiento «R» | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 15 |
8 | D. Argentino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
9 | Club Sarmiento | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 |
10 | Tiro Federal (P) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 |
11 | Automoto | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 |
12 | Blanco y Negro «B» | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 |
13 | Puan F. Club | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 |
14 | D. Rivera | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 |
15 | Tiro Federal (CS) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 35 |
16 | Blanco y Negro «N» | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 38 |
17 | Peñarol (G) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 |
18 | Boca Juniors | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 |
19 | D. Sarmiento «V» | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
En 8ª categoría, Deportivo Rivera cayó 1-0 como local ante Unión de Tornquist, que se mantiene en la cima. Independiente de Rivera empató 2-2 frente a Deportivo Sarmiento “Verde”, en un cruce entretenido.
Octava División – Tabla
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión (Tornquist) | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 |
2 | A. Huanguelén | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 2 |
3 | Racing Club | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 7 |
4 | Tiro Federal (P) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 |
5 | Independiente (SJ) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 9 |
6 | Club Sarmiento | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 |
7 | Peñarol (G) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 |
8 | D. Argentino | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 |
9 | Blanco y Negro «N» | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 8 |
10 | El Progreso | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 9 |
11 | Deportivo Rivera | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 9 |
12 | E. de Comercio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 |
13 | D. Sarmiento «R» | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 |
14 | D. Sarmiento «V» | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 |
15 | Peñarol (Pigüé) | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 |
16 | San Martín (S) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 |
17 | San Martín (ST) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 |
18 | San Martín (C) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 |
19 | Boca Juniors | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 |
20 | Automoto | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 |
21 | Independiente Rivera | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 29 |
22 | Unión Pigüé | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 |
23 | Blanco y Negro «B» | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 |
24 | Puan F. Club | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 |
25 | Tiro Federal (CS) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 45 |
26 | S. Belgrano | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Próxima fecha para los equipos riverenses:
-
Deportivo Rivera recibirá a Atlético Huanguelén en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.
-
Independiente de Rivera visitará a Deportivo Argentino en 5ª, 6ª y 8ª.
RESULTADOS – 11ª FECHA
5ª Categoría
-
Racing Club 0 – Blanco y Negro 1
-
Puan F. Club 0 – Peñarol de Guaminí 1
-
Empleados de Comercio 0 – Tiro Federal (Puan) 0
-
Club Sarmiento 3 – Deportivo Argentino 2
-
Deportivo Rivera 3 – Unión de Tornquist 2
-
Atlético Huanguelén 2 – Independiente de San José 0
-
El Progreso 1 – San Martín (Santa Trinidad) 3
Libres: Automoto, Deportivo Sarmiento, Independiente de Rivera, Boca Juniors, Peñarol de Pigüé, San Martín (Carhué)
6ª Categoría
-
Racing Club 0 – Blanco y Negro “Blanco” 0
-
Empleados de Comercio 1 – Tiro Federal (Puan) 1
-
Club Sarmiento 0 – Deportivo Argentino 5
-
Blanco y Negro “Negro” 4 – Deportivo Sarmiento “Rojo” 1
-
Deportivo Sarmiento “Verde” 1 – Independiente de Rivera 0
-
Deportivo Rivera 2 – Unión de Tornquist 0
-
Atlético Huanguelén 3 – Independiente de San José 1
-
Unión Pigüé 2 – Peñarol de Pigüé 4
-
El Progreso 0 – San Martín (Santa Trinidad) 5
Postergado: Automoto vs. Sportivo Belgrano de Espartillar
Libres: Puan F. Club, Boca Juniors, San Martín (Carhué)
7ª Categoría
-
Racing Club 1 – Blanco y Negro “Blanco” 0
-
Puan F. Club 3 – Peñarol de Guaminí 5
-
Club Sarmiento 2 – Deportivo Argentino 0
-
Blanco y Negro “Negro” 0 – Deportivo Sarmiento “Rojo” 3
-
Deportivo Rivera 2 – Unión de Tornquist 2
-
Atlético Huanguelén 0 – Independiente de San José 0
-
San Martín (Carhué) 4 – Tiro Federal (C. Suárez) 1
Libre: Peñarol de Pigüé
8ª Categoría
-
Racing Club 2 – Blanco y Negro “Blanco” 1
-
Puan F. Club 0 – Peñarol de Guaminí 1
-
Empleados de Comercio 0 – Tiro Federal (Puan) 1
-
Club Sarmiento 0 – Deportivo Argentino 0
-
Blanco y Negro “Negro” 1 – Deportivo Sarmiento “Rojo” 0
-
Deportivo Sarmiento “Verde” 2 – Independiente de Rivera 2
-
Deportivo Rivera 0 – Unión de Tornquist 1
-
Atlético Huanguelén 2 – Independiente de San José 0
-
San Martín (Saavedra) 0 – Boca Juniors 0
-
Unión Pigüé 2 – Peñarol de Pigüé 1
-
El Progreso 0 – San Martín (Santa Trinidad) 1
-
San Martín (Carhué) 2 – Tiro Federal (C. Suárez) 0
Postergado: Automoto vs. Sportivo Belgrano de Espartillar
PRÓXIMA FECHA (12ª) – sábado próximo
5ª, 6ª y 8ª categorías:
-
Deportivo Argentino vs. Independiente de Rivera
-
Unión de Tornquist vs. Empleados de Comercio
-
Boca Juniors vs. El Progreso
-
San Martín (Santa Trinidad) vs. Automoto
5ª, 6ª, 7ª y 8ª categorías:
-
Tiro Federal (Puan) vs. Racing Club
-
Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento
-
Deportivo Sarmiento “Rojo” vs. Puan F. Club
-
Independiente de San José vs. San Martín (Carhué)
-
Deportivo Rivera vs. Atlético Huanguelén
7ª y 8ª:
-
Peñarol de Guaminí vs. Deportivo Sarmiento “Verde”
-
Tiro Federal (C. Suárez) vs. Blanco y Negro “Blanco”
-
Blanco y Negro “Negro” vs. Unión Pigüé
8ª solamente:
-
Sportivo Belgrano de Espartillar vs. San Martín de Saavedra