El riverense Germán Todino se posicionó 25° en la clasificación de la división mayor de Turismo Nacional en la provincia del Neuquén.
Luego de tres años desde la última competencia disputada por la categoría en este trazado, el piloto de Rivera a bordo del Toyota del Arana Ingeniería Sport marcó un tiempo de 1;35.144.
Germán Todino no pudo hacer una buena clasificación en el Centenario y largará en la novena ubicación de la primera serie.
Una vuelta perfecta fue la que concretó Alfonso Domenech y con el Ford Focus de Saturni Racing fue el más rápido de la clasificación tras marcar 1m34s260 en su mejor vuelta en la pistas de 4.319 metros, promediando 164,952 Km/h.
El piloto oriundo de Pergamino, quien fuera campeón de Clase 2 en 2016, consiguió esta “pole” (la segunda en la especialidad) al superar por exiguas cuatro milésimas a Leonel Larrauri y su Peugeot 408; al campeón Julián Santero y su Toyota Corolla por 59/1000, y al uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota), por 0s062.
Sexto quedó el debutante Ignacio Montenegro (Ford), seguido por Carlos Javier Merlo (Toyota), Fabián Yannantuoni (Fiat), Joel Gassmann (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis (Toyota), completando el top10 de una tanda que tuvo a 29 autos en la brecha de menos de un segundo de diferencia.
En dicho grupo se encuentra Jonatan Castellano, quien se clasificó 14º con el Chevrolet, a 0s439, ubicándose detrás de Martín Chialvo (Toyota), Leonel Pernía (Ford) y Gastón Iansa (Ford). Detrás del loberense se ordenaron Sebastián Gómez (Chevrolet), Leonel Sotro (VW Vento), Juan Cruz Benvenuti (Kia Cerato), Matías Muños Marchesi (Ford) y Andrés Jakos (volvíó a tener una falla en el motor de su Toyota).
La sesión tuvo una detención obligada con bandera roja debido al fuerte despiste de Antonino García, quien no pudo activar el freno (se cortó el balancín de la pedalera) en el recorrido de la segunda curva, y su Ford Focus siguió de largo hasta impactar contra las defensas y terminar sobre las bardas, pero con el piloto rionegrino resultando ileso.
Este domingo, a partir de las 9.45, 10.10 y 10.35 horas se correrán las tres series, sobre seis vueltas cada una.
TURISMO NACIONAL – CENTENARIO – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1;34.260 | |
2 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1 | 1;34.264 | 4 |
3 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;34.319 | 59 |
4 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;34.322 | 62 |
5 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 5 | 1;34.381 | 121 |
6 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 3 | 1;34.447 | 187 |
7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;34.501 | 241 |
8 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 4 | 1;34.536 | 276 |
9 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1;34.547 | 287 |
10 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;34.548 | 288 |
11 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1;34.591 | 331 |
12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 2 | 1;34.621 | 361 |
13 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4 | 1;34.697 | 437 |
14 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1;34.699 | 439 |
15 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1;34.788 | 528 |
16 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 4 | 1;34.796 | 536 |
17 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 4 | 1;34.837 | 577 |
18 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1;34.917 | 657 |
19 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 2 | 1;34.928 | 668 |
20 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1;34.988 | 728 |
21 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 4 | 1;35.040 | 780 |
22 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1;35.106 | 846 |
23 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1;35.139 | 879 |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1;35.140 | 880 |
25 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;35.144 | 884 |
26 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1;35.147 | 887 | |
27 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1;35.161 | 901 |
28 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5 | 1;35.176 | 916 |
29 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1;35.246 | 986 |
30 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1;35.261 | 1.001 |
31 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 4 | 1;35.313 | 1.053 |
32 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 3 | 1;35.325 | 1.065 |
33 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1;35.422 | 1.162 |
34 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 4 | 1;35.470 | 1.210 |
35 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 4 | 1;35.529 | 1.269 |
36 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 4 | 1;35.607 | 1.347 |
37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 4 | 1;35.765 | 1.505 |
38 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1;35.826 | 1.566 |
39 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;35.949 | 1.689 |
40 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1;37.085 | 2.825 |
– | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 0 | ||
– | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 0 | ||
– | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 0 | ||
– | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 0 | ||
– | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 0 | ||
PROMEDIO: 164,952 Km/h. |