
Emiliano Spataro (Torino) se quedó con la clasificación de la 14ª fecha del Turismo Carretera en Toay. De este modo sumó su 2ª pole position en 293 carreras en la “máxima”. El piloto de Lanús dominó una clasificación atípica donde la condición de la pista fue determinante en el resultado final. Mathías Nolesi (Ford) y Christian Ramos (Torino) completaron el trío de punta.
La lluvia que se desató durante la madrugada en la órbita del trazado pampeano marcó el ritmo a lo largo de toda la jornada. A tal punto que la tanda cronometrada estuvo en duda ya que los pilotos les plantearon a los comisarios deportivos que con lluvia no se podía correr ya que con el spray que se levantaba perdían visibilidad.
Sin embargo, a la hora de salir a pista el clima mejoró notablemente y el piso se fue secando. Aunque como se mantuvo bastante húmedo obligó a los integrantes del 1º cuarto de clasificación –que forman parte del grupo que pelea por la Copa de Oro– a resolver a contrarreloj qué neumático y qué puesta a punto utilizar.
La mayoría optó por neumáticos ancorizados, entre ellos Manu Urcera (Torino), Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), los 3 primeros del minitorneo. Mientras que Germán Todino (Torino), Matías Rossi (Toyota) y Julián Santero (Ford) optaron por gomas lisas. En este contexto, Todino fue el más veloz de esa tanda.
De todas maneras, y teniendo en cuenta que la condición de pista fue mejorando en el desarrollo de los otros 3 grupos, los candidatos de la Copa fueron cayendo del puesto 21º para atrás. Frente a este escenario aparecieron en punta pilotos que habitualmente no son protagonistas en la lucha por la pole position. Como los casos de Spataro, Nolesi y Ramos, integrantes del 4º cuarto, que tuvo a casi todos sus integrantes en los primeros lugares.
Los de la Copa
Todos los pilotos que integran la definición de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros quedaron del puesto 30 hacia atrás en la clasificación. El mejor ubicado fue Germán Todino que quedó 33.
CLASIFICACIÓN
1 | 117 | Spataro, Emiliano | ![]() | 5 | 1:17.101 | |
2 | 79 | Nolesi, Mathías | ![]() | 5 | 1:17.686 | 0.585 |
3 | 103 | Ramos, Christian Iván | ![]() | 4 | 1:17.817 | 0.716 |
4 | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 4 | 1:17.946 | 0.845 |
5 | 44 | Della Motta, Facundo | ![]() | 5 | 1:18.206 | 1.105 |
6 | 55 | Mulet, Leandro | ![]() | 5 | 1:18.428 | 1.327 |
7 | 101 | Ugalde, Lionel | ![]() | 3 | 1:18.556 | 1.455 |
8 | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 5 | 1:18.795 | 1.694 |
9 | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 5 | 1:18.869 | 1.768 |
10 | 99 | Bruno, Juan Martín | ![]() | 5 | 1:19.004 | 1.903 |
11 | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 5 | 1:19.128 | 2.027 |
12 | 133 | Aguirre, Valentín | ![]() | 5 | 1:20.366 | 3.265 |
13 | 53 | Catalán Magni, Juan | ![]() | 5 | 1:20.413 | 3.312 |
14 | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 5 | 1:20.429 | 3.328 |
15 | 47 | Dose, Christian | ![]() | 5 | 1:20.582 | 3.481 |
16 | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 5 | 1:20.703 | 3.602 |
17 | 177 | Londero, Ayrton | ![]() | 5 | 1:20.808 | 3.707 |
18 | 25 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 5 | 1:20.815 | 3.714 |
19 | 229 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 6 | 1:21.079 | 3.978 |
20 | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 5 | 1:21.157 | 4.056 |
21 | 38 | Costanzo, Pablo | ![]() | 5 | 1:21.202 | 4.101 |
22 | 116 | Ruggiero, Alan | ![]() | 5 | 1:21.413 | 4.312 |
23 | 31 | Fontana, Norberto | ![]() | 5 | 1:21.624 | 4.523 |
24 | 15 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 4 | 1:23.701 | 6.600 |
25 | 5 | Di Palma, Josito | ![]() | 5 | 1:23.877 | 6.776 |
26 | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 4 | 1:24.686 | 7.585 |
27 | 4 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 3 | 1:24.914 | 7.813 |
28 | 129 | Trosset, Nicolás | ![]() | 5 | 1:24.976 | 7.875 |
29 | 9 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 4 | 1:25.063 | 7.962 |
30 | 20 | Ciantini, Diego | ![]() | 4 | 1:25.256 | 8.155 |
31 | 95 | Landa, Marcos | ![]() | 5 | 1:25.273 | 8.172 |
32 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 3 | 1:25.297 | 8.196 |
33 | 56 | Todino, Germán | ![]() | 4 | 1:25.396 | 8.295 |
34 | 23 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 4 | 1:25.426 | 8.325 |
35 | 14 | Gini, Esteban | ![]() | 5 | 1:25.730 | 8.629 |
36 | 317 | Rossi, Matías | ![]() | 5 | 1:25.799 | 8.698 |
37 | 157 | De Benedictis J., Juan B. | ![]() | 5 | 1:25.890 | 8.789 |
38 | 68 | Santero, Julián | ![]() | 5 | 1:25.909 | 8.808 |
39 | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 4 | 1:26.255 | 9.154 |
40 | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 4 | 1:26.498 | 9.397 |
41 | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 4 | 1:26.863 | 9.762 |
42 | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 5 | 1:27.108 | 10.007 |
43 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 4 | 1:27.561 | 10.460 |
44 | 28 | Mangoni, Santiago | ![]() | 5 | 1:28.101 | 11.000 |
45 | 7 | Pernía, Leonel | ![]() | 4 | 1:28.684 | 11.583 |
46 | 3 | Canapino, Agustín | ![]() | 5 | 1:28.786 | 11.685 |
47 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 0 |
