
Este sábado en el autódromo San Nicolás Ciudad las TC Pick Up abrieron la actividad de la última fecha del campeonato.
En lo que fue la única tanda de entrenamientos el más rápido fue el piloto Juan Pablo Gianini, quien dominó con un tiempo de 1m31s601.
Luego de no haber podido entrenar en la jornada del viernes Germán Todino tuvo su primer contacto con la Nissan Frontier en los 9 giros que completó al trazado nicoleño.
Por su parte tras completar sus primeros 9 giros al trazado, Gastón Todino finalizaba 23° en el ensayo en el que guardaba una diferencia de 2s149 con el líder.
La clasificación de las TC Pick Up comenzó con el 3er cuarto, que lo tuvo de arranque a Diego De Carlo adelante, escoltado por Trucco, Chapur y Morillo, quien en el cierre tuvo un pequeño paso por el pasto del circuito de San Nicolás. Detrás de ellos fue el turno del 4to cuarto, que fue aprovechado por Iribarne y Germán Todino para mezclarse en los primeros lugares.
Germán Todino pudo meterse 4° en su segundo intento de vuelta rápida tras marcar 1m32s318. Aunque sobre el final fue desplazado al 5° lugar del clasificador cuando dominaba la clasificación el piloto Diego De Carlo.
Luego de haber completado la prueba los dos grupos restantes, Germán Todino terminó siendo desplazado al puesto 20 del clasificador donde quedó ubicado definitivamente.

En tanto que el otro riverense en pista, Gastón Todino, tuvo un buen desempeño logrando terminar ubicado 18° en su grupo. Con la salida de los dos grupos restantes, que conformaban los integrantes de la Copa Shell, fue desplazado varias posiciones en el clasificador.
Finalmente y con su mejor registro de 1m34s572 terminó ocupando el puesto 32 en la última clasificación del año, que lideró el piloto entrerriano Agustín Martinez.
«Un poco amargado, porque habíamos andado bien en el entrenamiento y en clasificación, la verdad que quise seguir a Germán la primera vuelta, se pasó un cachito en la uno y quedé solo. Después traté de seguir haciendo la vuelta y cerrarla, pero fue muy mala. Me pase en la entrada a la recta principal y la verdad es que no fue de las mejores clasificaciones. Ahora a trabajar para mañana y ver si podemos avanzar en la final. Quiero agradecer a todo el equipo, a toda la gente que hace posible que estemos acá compitiendo y a toda mi familia principalmente que me da un aliento bárbaro siempre y a Germán que siempre está cerca.» expresó Gastón Todino.
En cambio Germán se mostró más contento: «Fue un buen día hoy con la camioneta, nos adaptamos. Nos adaptamos bien. Por ahí en la clasificación me quedó un poco trompa, pero fue buena, así que esperemos mañana en la carrera a ver cómo estamos, fue buena la sensación.»
Este domingo la carrera final se pondrá en marcha a partir de las 14:10 Hs y tendrá una duración de 18 vueltas o 30 minutos.
Al momento de la largada Germán Todino estará ocupando el puesto 20 en la décima fila, que compartirá con Mariano Oyhanart, mientras que Gastón lo hará ocupando el puesto 32, compartiendo la decimosexta fila con Cristian Dose.
Pos | # | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 1 | 01:31.671 | – |
2° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 2 | 01:31.675 | 0.004 |
3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 3 | 01:31.748 | 0.077 |
4° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 3 | 01:31.846 | 0.175 |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 3 | 01:31.867 | 0.196 |
6° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 4 | 01:32.034 | 0.363 |
7° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 3 | 01:32.061 | 0.390 |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 01:32.086 | 0.415 |
9° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 01:32.103 | 0.432 |
10° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 4 | 01:32.157 | 0.486 |
11° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 4 | 01:32.194 | 0.523 |
12° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Toyota | 4 | 01:32.213 | 0.542 |
13° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 3 | 01:32.312 | 0.641 |
14° | 156 | TODINO, GERMÁN | Nissan | 3 | 01:32.318 | 0.647 |
15° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 3 | 01:32.389 | 0.718 |
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 4 | 01:32.476 | 0.805 |
17° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 4 | 01:32.486 | 0.815 |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 3 | 01:32.487 | 0.816 |
19° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 3 | 01:32.560 | 0.889 |
20° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 4 | 01:32.873 | 1.202 |
21° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 4 | 01:32.938 | 1.267 |
22° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 3 | 01:32.973 | 1.302 |
23° | 51 | VICINO, LUCAS | Toyota | 5 | 01:32.979 | 1.308 |
24° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 4 | 01:33.110 | 1.439 |
25° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 4 | 01:33.111 | 1.440 |
26° | 187 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Toyota | 4 | 01:33.113 | 1.442 |
27° | 117 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 01:33.115 | 1.444 |
28° | 69 | MION, EDDY | Ford | 4 | 01:33.293 | 1.622 |
29° | 172 | CRAPARO, ELIO | Chevrolet | 4 | 01:33.594 | 1.923 |
30° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 4 | 01:34.067 | 2.396 |
31° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:34.419 | 2.748 |
32° | 56 | TODINO, GASTÓN | Nissan | 4 | 01:34.572 | 2.901 |
33° | 111 | GARBELINO, JUAN | Fiat | 4 | 01:35.056 | 3.385 |
34° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Toyota | 2 | 02:04.404 | 32.733 |
35° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 1 | 02:42.519 | 1:10.848 |
