
El piloto de Rivera registró como mejor vuelta un tiempo de 1m24s711, quedando a 0s573 del tiempo establecido por el poleman.
La clasificación quedó en manos de Juan Martín Trucco, quien conduciendo un Dodge Challenger marcó 1m24s138 y consiguió así su primera pole position de la temporada.
Trucco superó por 0s144 a Marco Dianda, también con Dodge Challenger, mientras que Nicolás Bonelli, con Ford Mustang, completó el top 3 de una clasificación que tuvo presencia de distintas marcas entre los principales puestos.
Todino deberá largar último en su serie
Más allá de la posición obtenida en la clasificación, el riverense tendrá una dificultad adicional durante la jornada del domingo.
Todino deberá largar desde la última posición en la serie que le corresponda, debido a que alcanzó los tres apercibimientos reglamentarios.
El desafío será entonces avanzar posiciones durante la serie y posteriormente intentar aprovechar la final para cerrar de la mejor manera posible la 10ª fecha del campeonato, última competencia de la Etapa Regular antes del inicio de la Copa de Oro.
Para el Gaucho de Rivera, la competencia en Paraná será determinante en su objetivo de mantenerse con posibilidades de ingresar entre los doce pilotos que disputarán el play-off por el campeonato.
| P | N° | Piloto | Mejor vuelta | Dif. | S1 Tm | S2 Tm | S3 Tm | S4 Tm | S5 Tm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | 1:24.138 | — | 15.050 | 13.261 | 13.238 | 25.196 | 17.393 | |
| 2 | 147 | DIANDA MARCO | 1:24.282 | +0.144 | 15.108 | 13.157 | 13.208 | 25.396 | 17.413 | |
| 3 | 63 | BONELLI NICOLAS | 1:24.366 | +0.228 | 15.073 | 13.367 | 13.178 | 25.391 | 17.357 | |
| 4 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | 1:24.386 | +0.248 | 15.220 | 13.280 | 13.287 | 25.226 | 17.373 | |
| 5 | 256 | FRITZLER OTTO | 1:24.437 | +0.299 | 15.152 | 13.238 | 13.341 | 25.112 | 17.594 | |
| 6 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | 1:24.458 | +0.320 | 15.135 | 13.424 | 13.314 | 25.240 | 17.345 | |
| 7 | 11 | WERNER MARIANO | 1:24.470 | +0.332 | 15.015 | 13.265 | 13.368 | 25.325 | 17.497 | |
| 8 | 110 | AZAR DIEGO | 1:24.516 | +0.378 | 15.190 | 13.373 | 13.168 | 25.339 | 17.446 | |
| 9 | 68 | SANTERO JULIAN | 1:24.562 | +0.424 | 15.218 | 13.321 | 13.387 | 25.274 | 17.362 | |
| 10 | 117 | ROSSI MATIAS | 1:24.577 | +0.439 | 15.087 | 13.387 | 13.416 | 25.282 | 17.405 | |
| 11 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | 1:24.608 | +0.470 | 15.039 | 13.397 | 13.378 | 25.260 | 17.534 | |
| 12 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | 1:24.611 | +0.473 | 14.998 | 13.378 | 13.393 | 25.436 | 17.406 | |
| 13 | 79 | CHAPUR FACUNDO | 1:24.625 | +0.487 | 15.208 | 13.452 | 13.301 | 25.323 | 17.341 | |
| 14 | 86 | FAIN IGNACIO | 1:24.652 | +0.514 | 15.202 | 13.363 | 13.285 | 25.489 | 17.313 | |
| 15 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | 1:24.658 | +0.520 | 15.087 | 13.362 | 13.338 | 25.417 | 17.454 | |
| 16 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | 1:24.663 | +0.525 | 15.109 | 13.363 | 13.301 | 25.486 | 17.404 | |
| 17 | 4 | TODINO GERMAN | 1:24.711 | +0.573 | 15.113 | 13.502 | 13.460 | 25.295 | 17.341 | |
| 18 | 27 | SPATARO EMILIANO | 1:24.807 | +0.669 | 15.033 | 13.399 | 13.442 | 25.493 | 17.440 | |
| 19 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | 1:24.814 | +0.676 | 14.986 | 13.343 | 13.430 | 25.398 | 17.657 | |
| 20 | 197 | QUIJADA MARCOS | 1:24.818 | +0.680 | 15.192 | 13.429 | 13.394 | 25.282 | 17.521 | |
| 21 | 140 | CHANSARD GASPAR | 1:24.848 | +0.710 | 15.050 | 13.367 | 13.414 | 25.597 | 17.420 | |
| 22 | 29 | CRAPARO ELIO | 1:24.910 | +0.772 | 15.012 | 13.265 | 13.333 | 25.656 | 17.644 | |
| 23 | 95 | LANDA MARCOS | 1:24.936 | +0.798 | 15.045 | 13.453 | 13.476 | 25.347 | 17.615 | |
| 24 | 85 | RISATTI RICARDO | 1:24.978 | +0.840 | 15.057 | 13.314 | 13.522 | 25.557 | 17.528 | |
| 25 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | 1:24.993 | +0.855 | 15.026 | 13.408 | 13.528 | 25.494 | 17.537 | |
| 26 | 101 | CASTELLANO JONATAN | 1:25.015 | +0.877 | 15.027 | 13.378 | 13.538 | 25.541 | 17.531 | |
| 27 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | 1:25.024 | +0.886 | 15.092 | 13.402 | 13.373 | 25.550 | 17.607 | |
| 28 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | 1:25.122 | +0.984 | 15.070 | 13.343 | 13.388 | 25.459 | 17.862 | |
| 29 | 154 | OCHOA JOAQUIN | 1:25.128 | +0.990 | 15.191 | 13.497 | 13.455 | 25.515 | 17.470 | |
| 30 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | 1:25.133 | +0.995 | 15.021 | 13.383 | 13.445 | 25.695 | 17.589 | |
| 31 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | 1:25.221 | +1.083 | 15.163 | 13.338 | 13.484 | 25.649 | 17.587 | |
| 32 | 119 | PALAZZO HERNAN | 1:25.294 | +1.156 | 15.115 | 13.498 | 13.634 | 25.593 | 17.454 | |
| 33 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | 1:25.342 | +1.204 | 15.033 | 13.573 | 13.424 | 25.553 | 17.759 | |
| 34 | 113 | LUGON RODRIGO | 1:25.357 | +1.219 | 15.100 | 13.504 | 13.497 | 25.666 | 17.590 | |
| 35 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | 1:25.500 | +1.362 | 15.157 | 13.674 | 13.336 | 25.780 | 17.553 | |
| 36 | 112 | VALLE LUCAS | 1:25.511 | +1.373 | 14.941 | 13.451 | 13.663 | 25.696 | 17.760 | |
| 37 | 5 | AGRELO MARCELO | 1:25.534 | +1.396 | 15.097 | 13.534 | 13.569 | 25.643 | 17.691 | |
| 38 | 141 | BARRIO JORGE | 1:25.571 | +1.433 | 15.404 | 13.541 | 13.413 | 25.667 | 17.546 | |
| 39 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | 1:25.603 | +1.465 | 15.310 | 13.499 | 13.484 | 25.564 | 17.746 | |
| 40 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | 1:25.603 | +1.465 | 15.291 | 13.523 | 13.588 | 25.569 | 17.632 | |
| 41 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | 1:25.630 | +1.492 | 15.058 | 13.463 | 13.621 | 25.532 | 17.956 | |
| 42 | 116 | CANDELA KEVIN | 1:25.636 | +1.498 | 15.179 | 13.550 | 13.486 | 25.653 | 17.768 | |
| 43 | 32 | CANAPINO MATIAS | 1:25.697 | +1.559 | 15.310 | 13.379 | 13.526 | 25.699 | 17.783 | |
| 44 | 134 | JALAF MATIAS | 1:25.760 | +1.622 | 15.157 | 13.467 | 13.659 | 25.490 | 17.987 | |
| 45 | 114 | FERRANTE GASTON | 1:26.386 | +2.248 | 15.087 | 13.525 | 13.606 | 26.115 | 18.053 | |
| 46 | 122 | JAKOS ANDRES | 1:26.776 | +2.638 | 15.305 | 13.759 | 13.951 | 25.888 | 17.873 | |
| 47 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | 1:27.613 | +3.475 | 15.212 | 13.537 | 13.712 | 25.903 | 19.249 | |
| 48 | 88 | TROSSET NICOLAS | 1:29.260 | +5.122 | 16.187 | 14.113 | 13.913 | 26.022 | 19.025 | |
| 49 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | 1:29.725 | +5.587 | 14.993 | 13.428 | 13.586 | 25.891 | 21.827 | |
| 50 | 37 | FONTANA NORBERTO | 1:30.885 | +6.747 | 15.219 | 13.641 | 14.241 | 28.724 | 19.060 | |

















