Mauricio Lambiris se quedó con la victoria en la final de la 13ª fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en el autódromo de Rosario. Al volante del Ford Mustang atendido por la Scudería JT, el piloto uruguayo logró su cuarto triunfo en la categoría y volvió a festejar después de más de un año.
El podio lo completaron Matías Rossi, con Toyota Camry, y Mariano Werner, con Ford Mustang, en una competencia que tuvo a Lambiris como principal protagonista.
Por su parte, Julián Santero, con BMW, cerró su paso por el trazado santafesino como líder de la Copa de Oro, teniendo en cuenta la incorporación de los denominados “3 de último minuto”, que pueden modificar el panorama de cara a la definición del campeonato.
Una final complicada para Germán Todino
El piloto riverense Germán Todino, con su Ford Mustang, no tuvo la carrera que esperaba. Después de haber clasificado 12° el sábado, largó la final desde la décima posición, pero un incidente ocurrido en los primeros metros condicionó su desempeño.
Un trompo de Facundo Ardusso obligó a Todino a frenar prácticamente hasta detenerse, una maniobra que le hizo perder varias posiciones y lo relegó en el clasificador.
💣 Accidentada largada de la Final del #TurismoCarretera en Rosario.
📌 Mauricio Lambiris mantuvo la punta seguido por Matías Rossi y Otto Fritzler.
🔸 Por detrás, Facundo Ardusso hizo un trompo y perjudicó a Germán Todino. https://t.co/KvTOe2FN2A
— SoloTC (@solotcOK) October 25, 2026
Desde ese momento, el Gaucho debió intentar avanzar desde atrás, aunque no logró recuperar el terreno perdido y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el puesto 33.
El resultado significó un cierre complicado para el representante de Rivera en Rosario, que buscará recuperarse en la próxima fecha del Turismo Carretera.
| Pos | N° | Piloto | Mejor | Última | Gap | Diff | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | 1:37.808 | 1:39.193 | — | — | 25 |
| 2 | 117 | ROSSI MATIAS | 1:38.432 | 1:38.529 | +2.287 | +2.287 | 25 |
| 3 | 11 | WERNER MARIANO | 1:38.533 | 1:40.173 | +10.885 | +8.598 | 25 |
| 4 | 68 | SANTERO JULIAN | 1:38.895 | 1:40.578 | +20.898 | +10.013 | 25 |
| 5 | 95 | LANDA MARCOS | 1:39.101 | 1:39.775 | +21.532 | +0.634 | 25 |
| 6 | 110 | AZAR DIEGO | 1:38.932 | 1:39.870 | +22.148 | +0.616 | 25 |
| 7 | 119 | PALAZZO HERNAN | 1:38.958 | 1:39.858 | +22.601 | +0.453 | 25 |
| 8 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | 1:38.732 | 1:39.940 | +22.977 | +0.376 | 25 |
| 9 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | 1:38.971 | 1:39.797 | +28.590 | +5.613 | 25 |
| 10 | 29 | CRAPARO ELIO | 1:38.999 | 1:40.268 | +29.580 | +0.990 | 25 |
| 11 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | 1:39.211 | 1:40.479 | +30.912 | +1.332 | 25 |
| 12 | 7 | MANGONI SANTIAGO | 1:39.349 | 1:40.531 | +31.529 | +0.617 | 25 |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | 1:39.161 | 1:40.222 | +32.427 | +0.898 | 25 |
| 14 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | 1:38.886 | 1:40.112 | +33.201 | +0.774 | 25 |
| 15 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | 1:39.292 | 1:40.134 | +34.030 | +0.829 | 25 |
| 16 | 147 | DIANDA MARCO | 1:39.489 | 1:40.772 | +39.211 | +5.181 | 25 |
| 17 | 79 | CHAPUR FACUNDO | 1:39.269 | 1:40.610 | +42.422 | +3.211 | 25 |
| 18 | 88 | TROSSET NICOLAS | 1:39.620 | 1:40.606 | +42.755 | +0.333 | 25 |
| 19 | 141 | BARRIO JORGE | 1:39.623 | 1:40.584 | +43.074 | +0.319 | 25 |
| 20 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | 1:39.375 | 1:40.341 | +44.607 | +1.533 | 25 |
| 21 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | 1:39.567 | 1:40.293 | +45.105 | +0.498 | 25 |
| 22 | 63 | BONELLI NICOLAS | 1:39.640 | 1:40.133 | +45.778 | +0.673 | 25 |
| 23 | 85 | RISATTI RICARDO | 1:39.891 | 1:41.114 | +47.721 | +1.943 | 25 |
| 24 | 32 | CANAPINO MATIAS | 1:39.263 | 1:40.914 | +47.942 | +0.221 | 25 |
| 25 | 101 | CASTELLANO JONATAN | 1:39.572 | 1:40.760 | +54.080 | +6.138 | 25 |
| 26 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | 1:39.441 | 1:41.024 | +54.673 | +0.593 | 25 |
| 27 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | 1:37.939 | 1:39.491 | +54.876 | +0.203 | 25 |
| 28 | 197 | QUIJADA MARCOS | 1:40.234 | 1:41.056 | +1:01.543 | +6.667 | 25 |
| 29 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | 1:39.976 | 1:39.976 | +1:02.572 | +1.029 | 25 |
| 30 | 122 | JAKOS ANDRES | 1:40.268 | 1:41.998 | +1:06.435 | +3.863 | 25 |
| 31 | 86 | FAIN IGNACIO | 1:39.938 | 1:42.934 | +1:06.510 | +0.075 | 25 |
| 32 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | 1:39.908 | 1:41.487 | +1:08.128 | +1.618 | 25 |
| 33 | 4 | TODINO GERMAN | 1:40.325 | 1:42.132 | +1:15.043 | +6.915 | 25 |
| 34 | 37 | FONTANA NORBERTO | 1:40.157 | 1:41.883 | +1:23.782 | +8.739 | 25 |
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | 1:40.364 | 1:42.284 | +1:35.713 | +11.931 | 25 |
| 36 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | 1:40.379 | 1:42.860 | +1:36.593 | +0.880 | 25 |
| 37 | 154 | OCHOA JOAQUIN | 1:40.413 | — | +6 V | +6 V | 19 |
| 38 | 113 | LUGON RODRIGO | 1:39.582 | 1:40.827 | +7 V | +1 V | 18 |
| 39 | 27 | SPATARO EMILIANO | 1:39.223 | — | +9 V | +2 V | 16 |
| 40 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | 1:40.188 | 2:02.071 | +11 V | +2 V | 14 |
| 41 | 256 | FRITZLER OTTO | 1:38.844 | 1:59.053 | +13 V | +2 V | 12 |
| 42 | 112 | VALLE LUCAS | 1:40.887 | 1:43.147 | +16 V | +3 V | 9 |
| 43 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | 1:40.725 | 1:40.882 | +16 V | +22.862 | 9 |
| 44 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | 1:39.613 | 1:49.434 | +19 V | +3 V | 6 |
| 45 | 140 | CHANSARD GASPAR | — | — | +24 V | +5 V | 1 |
| 46 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | — | — | +25 V | +1 V | — |
| 47 | 5 | AGRELO MARCELO | — | — | +25 V | +25 V | — |
| 48 | 116 | CANDELA KEVIN | — | — | +25 V | +25 V | — |
| 49 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | — | — | +25 V | +25 V | — |


















