Mariano Werner y el Ford del equipo del “Gurí” Martínez parecen estar pasando por el mejor momento en la temporada del Turismo Carretera y, con un tiempo de 1m28s576, se quedó con la 23ª pole position personal, cuarta del año, y con el nuevo récord del dibujo rionegrino, al bajar en más de tres décimas la marca que tenía José Manuel Urcera desde febrero del 2019.
Mauricio Lambiris se colocó como escolta del campeón, a 83 milésimas, y largará con el Ford del LAC Racing al frente de la segunda batería (10.20). Leonel Pernía, con el Torino del Maquin Parts, se metió tercero, a tres décimas, y moverá adelante en el tercer parcial (10.45).
Agustín Canapino terminó cuarto con el Chevrolet de su equipo, nuevamente fue la referencia de la marca y se ubicará al lado de Werner en la primera serie, reeditando el duelo que se entabló en las últimas competencias. Esteban Gini, con el Torino del Maquin Parts, se ubicó quinto y peleará con Lambiris, mientras que Facundo Ardusso, con la Chevy del JP Carrera, culminó sexto y tratará de luchar por el primer puesto del tercer chico con Pernía.
En Tanto que Germán Todino, con el Torino del Maquins Parts, se quedó con la 15° ubicación y largará en la tercera serie, desde la tercer fila, en el quinto lugar.
Con estos resultados y los dos puntos de la pole position, Werner ascendió a lo más alto del campeonato, con 75 puntos, uno más que Ardusso.
Clasificación
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.576 | |
2° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:28.659 | 0.083 |
3° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:28.884 | 0.308 |
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.913 | 0.337 |
5° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:28.938 | 0.362 |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:28.939 | 0.363 |
7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 01:28.998 | 0.422 |
8° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:29.043 | 0.467 |
9° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 01:29.058 | 0.482 |
10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 01:29.114 | 0.538 |
11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:29.155 | 0.579 |
12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:29.203 | 0.627 |
13° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.210 | 0.634 |
14° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:29.292 | 0.716 |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 01:29.319 | 0.743 |
16° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:29.360 | 0.784 |
17° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:29.479 | 0.903 |
18° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:29.495 | 0.919 |
19° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.510 | 0.934 |
20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 01:29.590 | 1.014 |
21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:29.636 | 1.060 |
22° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:29.637 | 1.061 |
23° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 01:29.707 | 1.131 |
24° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.785 | 1.209 |
25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:29.949 | 1.373 |
26° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:30.008 | 1.432 |
27° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 01:30.015 | 1.439 |
28° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:30.034 | 1.458 |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:30.137 | 1.561 |
30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 01:30.139 | 1.563 |
31° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:30.145 | 1.569 |
32° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:30.380 | 1.804 |
33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:30.456 | 1.880 |
34° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:30.460 | 1.884 |
35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:30.574 | 1.998 |
36° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:30.813 | 2.237 |
37° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:30.883 | 2.307 |
38° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:31.050 | 2.474 |
PROMEDIO: 167,368 KM/H | |||||
SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO) Y NRO 129 (TROSSET) | |||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 91 (ORTELLI) 6/10 – MOTOR | |||||
NRO 31 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR | |||||
PENALIZACION «A» NRO 7 (MAZZACANE) POR TECNICA – ALTURA |
1° serie (9.55)
Lado de la cuerda | ||
Fila 1 | Canapino, Agustín | Werner, Mariano |
Fila 2 | De Benedictis, Juan B. | Ciantini, Diego |
Fila 3 | Benvenuti, Juan Cruz | Trucco, Juan Martín |
Fila 4 | Mazzacane, Gastón | Nolesi, Mathías |
Fila 5 | Bonelli, Nicolás | Urcera, José Manuel |
Fila 6 | Costanzo, Pablo | Cotignola, Nicolás |
Fila 7 | Trosset, Nicolás | Spataro, Emiliano |
2° serie (10.20)
Lado de la cuerda | ||
Fila 1 | Gini, Esteban | Lambiris, Mauricio |
Fila 2 | Jakos, Andrés | Castellano, Jonatan |
Fila 3 | Agrelo, Marcelo | Santero, Julián |
Fila 4 | Ruggiero, Alan | Aguirre, Valentín |
Fila 5 | Mangoni, Santiago | Alaux, Sergio |
Fila 6 | Ortelli, Guillermo | Ebarlín, Juan José |
Fila 7 | Landa, Marcos |
3° serie (10.45)
Lado de la cuerda | ||
Fila 1 | Ardusso, Facundo | Pernía, Leonel |
Fila 2 | Gianini, Juan Pablo | Di Palma, Luis José |
Fila 3 | Ledesma, Christian | Todino, Germán |
Fila 4 | Fontana, Norberto | Moriatis, Emanuel |
Fila 5 | Bruno, Juan Martín | Catalán Magni, Juan T. |
Fila 6 | Ponce de León, Gabriel | Ferrante, Gastón |
Fila 7 | Londero, Ayrton |