
Facundo Ardusso no tuvo problemas, pese a la condición adversa de la pista húmeda, en imponerse con el Chevrolet del equipo JP Carrera en la segunda serie del TC en el circuito de Toay, por la 14ª y penúltima fecha del año.
El santafesino tomó la primera posición y Mariano Werner lo siguió, pero Luis José Di Palma, quien es un pez en estas condiciones, se tiró en los primeros metros y superó al entrerriano, algo que unas vueltas más adelante, hizo Gastón Mazzacane y pasó a la tercera colocación.
Germán Todino, quien culminó séptimo en su serie, fue recargado por un toque a Benvenuti por lo que cerró decimotercero.
2º Serie
Resultados XLSPDF | Parciales XLSPDFVerificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 05:55.295 | |
| 2° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 05:56.997 | 1.702 |
| 3° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 05:57.097 | 1.802 |
| 4° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 06:02.445 | 7.150 |
| 5° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 06:03.331 | 8.036 |
| 6° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 06:05.050 | 9.755 |
| 7° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 06:07.842 | 12.547 |
| 8° | 36 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 4 | 06:08.485 | 13.190 |
| 9° | 6 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 06:11.073 | 15.778 |
| 10° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 4 | 06:11.164 | 15.869 |
| 11° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 4 | 06:12.233 | 16.938 |
| 12° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 06:16.055 | 20.760 |
| 13° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 06:16.056 | 20.761 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,133 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (MAZZACANE) VTA 4 EN 1:27.751 A 170,189 KM/HNO LARGO: NRO 101 (UGALDE)RECARGO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 2 (BENVENUTI)



















