El loberense Jonatan Castellano, con Dodge, se quedó hoy con la pole para la cuarta carrera del Turismo Carretera, y segunda carrera especial del año, que se disputará mañana en Toay, La Pampa, y significará la despedida de la actividad del séptuple campeón, el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet).
El “Pinchito” de Lobería marcó un tiempo de 1m14s483 para recorrer los 4.148.40 metros del autódromo pampeano y tuvo como escoltas al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), y al neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), mientras que el puntero del campeonato, Germán Todino, se ubicó 16°.
Completaron los diez primeros Leonel Pernía (Torino), Juan De Benedictis (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Luis José Di Palma (Ford), Matías Rossi (Toyota), Iván Ramos (Dodge) y Marcelo Agrelo (Torino).
Con la emoción dibujada en su rostro, Ortelli cumplió la ceremonia previa a la salida a pista, rodeado de su equipo y familia, y cuando asomó la trompa de la Chevy con el 408 (número de carreras que disputó en el TC), desde los boxes contiguos sus ocupantes fueron espontáneamente a aplaudirlo.
La hinchada del “Chivo”, más conocida como “La 15” (por la tribuna que ocupa en el autódromo Oscar y Juan Gálvez), al ver el auto de Ortelli también estalló en una ovación interminable que el piloto de Salto agradeció con una cortas aceleradas.
Ortelli culminó en el puesto 35 de la clasificación pero es simbólico: correrá solamente para despedirse de la actividad.
Disputadas tres fechas del campeonato de TC, está al frente de las posiciones el de Rivera, Germán Todino (Torino), con 117.5 puntos, seguido por Benvenuti con 107, el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), 104 y el mendocino Julián Santero (Ford), 100.5,
Mañana a las 9.40, 10.05 y 10.30 se disputarán las tres series clasificatorias del TC, a cinco vueltas cada una.
A las 12 se pondrá en marcha la final del TC Pista, a 25 giros o 40 minutos como máximo, y a las 13.15 comenzará la final de TC a 30 rondas o cincuenta minutos de duración.
POS. | # | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;14.483 | – |
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;14.620 | 0.137 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;14.691 | 0.208 |
4 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;14.725 | 0.242 |
5 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 3 | 01;14.784 | 0.301 |
6 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;14.818 | 0.335 |
7 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;14.827 | 0.344 |
8 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;14.850 | 0.367 |
9 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 4 | 01;14.857 | 0.374 |
10 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;14.870 | 0.387 |
11 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;14.871 | 0.388 |
12 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;14.884 | 0.401 |
13 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;14.920 | 0.437 |
14 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 3 | 01;14.978 | 0.495 |
15 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;14.980 | 0.497 |
16 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;14.990 | 0.507 |
17 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;15.041 | 0.558 |
18 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;15.073 | 0.590 |
19 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;15.129 | 0.646 |
20 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;15.129 | 0.646 |
21 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 01;15.134 | 0.651 |
22 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;15.134 | 0.651 |
23 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01;15.138 | 0.655 |
24 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 1 | 01;15.140 | 0.657 |
25 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 3 | 01;15.205 | 0.722 |
26 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;15.209 | 0.726 |
27 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;15.224 | 0.741 |
28 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;15.228 | 0.745 |
29 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 5 | 01;15.240 | 0.757 |
30 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;15.247 | 0.764 |
31 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 01;15.259 | 0.776 |
32 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;15.265 | 0.782 |
33 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;15.272 | 0.789 |
34 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;15.322 | 0.839 |
35 | 408 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01;15.329 | 0.846 |
36 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 01;15.337 | 0.854 |
37 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 01;15.481 | 0.998 |
38 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;15.487 | 1.004 |
39 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 3 | 01;15.506 | 1.023 |
40 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;15.518 | 1.035 |
41 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;15.653 | 1.170 |
42 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 01;15.696 | 1.213 |
43 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;15.854 | 1.371 |
44 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 01;15.882 | 1.399 |
45 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01;15.962 | 1.479 |
46 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;16.396 | 1.913 |
47 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;16.837 | 2.354 |
48 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 4 | 01;17.074 | 2.591 |
49 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 0 | ||
50 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 0 |
PROMEDIO: 200,505 Km/h // RECARGOS POR TECNICA: NRO 1 (WERNER) 6/10 – MOTOR / NRO 99 (BRUNO) 6/10 – MOTOR / NRO 20 (CIANTINI) 6/10 – MOTOR // SIN TIEMPO: NRO 161 (CANDELA) NRO 53 (CATALÁN MAGNI)