
Sin complicaciones y demostrando el notable rendimiento de su Torino, Germán Todino consiguió su segundo triunfo en Turismo Carretera, tras imponerse de manera contundente en la final que se corrió en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, ratificando el buen andar del auto que se prepara en el taller de Maquin Parts Racing, en Venado Tuerto.
Después de un mal paso por Rafaela (fue excluido en la Final por un toque a Bruno), Todino pudo sacarle jugo al gran potencial que mostró el Torino del Maquin Parts Racing en las 3 primeras fechas del torneo, donde acumuló 3 podios consecutivos y lideró el campeonato.
El joven de Rivera tuvo un fin de semana casi perfecto. Clasificó 2º a solo 0s061 del poleman Facundo Ardusso (Chevrolet). Pero dio el gran paso el domingo a la mañana cuando ganó la serie más rápida de las 3, lo que le permitió largar por primera vez en su trayectoria desde la mejor posición en la Final.
Con esa mecánica, y sosteniéndose al frente de la fila india, superó por buen margen a sus escoltas, el Toyota Camry de Matías Rossi y el Chevrolet de Agustín Canapino, quienes junto a José Manuel Urcera (Torino), tras ocho vueltas, lograron superar al Ford de Julián Santero, quien en su afán de defender la segunda posición hizo que las diferencias con el piloto de Rivera (Buenos Aires) se ampliaran -entonces- a más de cuatro segundos.
«Tuve un auto impresionante. No me tocó ganarle a ninguno ‘suave’: Rossi, Canapino y Santero. ¡Mamá!«, declaró el vencedor de la fecha en la «Capital del Citrus», en donde ganó por segunda vez en Turismo Carretera, tras hacerlo en el GP Coronación ’21 disputado en San Juan – Villicum, y festejando por primera vez en la temporada con la marca Torino.
Hemos tenido un fin de semana impresionante, el Torino voló en cada salida a pista. Se me complicó en el relanzamiento con Matías y pensé que la podía perder. Pero me pude recuperar, aceleré el auto en la 2ª curva y desde ahí salí acelerando y no levanté hasta llegar a la chicana. Me tocó pelear con pesos pesados, pero tengo un autazo que me da el Maquin Parts.
Germán Todino
Sobre mitad de carrera una neutralización con Pace Car, a fin de retirar de un lugar de riesgo el auto de Nicolás Bonelli (Ford), puso a prueba la reacción de Todino y su máquina: en el relanzamiento mantuvo su temple y a pesar del intento de Rossi por superarlo (de hecho lo hizo por unos metros) se recuperó y le marcó los límites al piloto de Del Viso, volviendo a tomar ventajas, y demostrando a sus rivales que había resto.
Aunque se excedió en uno de los frenajes, Todino mantuvo las diferencias sobre Rossi y Canapino; el arrecifeño lo acechó al piloto de Toyota para avanzar otro puesto, lo cual no prosperó pero aún así esta tercera ubicación le permitió sumar y ampliar el puntaje sobre sus adversarios, indicando que el Chevrolet tiene un rendimiento estable a pesar de los 35 kilos de lastre.
Todino acumula 2 victorias en 24 carreras disputadas en la “máxima”. La anterior la consiguió el 5 de diciembre del 2021 en el Gran Premio Coronación de San Juan. Aquella también fue con el Torino del Maquin Parts Racing.

Los compañeros del ganador, Urcera y Esteban Gini, culminaron en el top5; el piloto de Bernal aprovechó una exigencia de Facundo Ardusso en la última curva que desestabilizó el andar de su Chevrolet, con el cual hizo la “pole” y ganó en la serie inicial. Detrás, y luego de una sucesión de maniobras y roces, arribaron Jonatan Castellano (Dodge), Mauricio Lambiris (Ford), Marcelo Agrelo (Torino) y Valentín Aguirre (Dodge), que superaron a Santero.
Mariano Werner, por su parte, debió desertar faltando cinco vueltas para el epílogo, ante una rotura de la caja de velocidades de su nuevo Ford.
TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 44;21.164 | |
2 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 25 | 44;23.912 | 2.748 |
3 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 44;24.322 | 3.158 |
4 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 44;29.178 | 8.014 |
5 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 44;32.432 | 11.268 |
6 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 44;38.790 | 17.626 |
7 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 44;44.052 | 22.888 |
8 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 44;45.327 | 24.163 |
9 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 25 | 44;45.971 | 24.807 |
10 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 25 | 44;48.874 | 27.710 |
11 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 44;50.013 | 28.849 |
12 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 44;50.418 | 29.254 |
13 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 44;51.004 | 29.840 |
14 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 44;51.332 | 30.168 |
15 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 25 | 44;51.844 | 30.680 |
16 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 44;52.170 | 31.006 |
17 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 44;52.751 | 31.587 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 44;53.202 | 32.038 |
19 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;53.710 | 32.546 |
20 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 44;54.125 | 32.961 |
21 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 44;55.236 | 34.072 |
22 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 44;55.571 | 34.407 |
23 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 44;57.692 | 36.528 |
24 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 44;58.412 | 37.248 |
25 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 25 | 44;59.224 | 38.060 |
26 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 45;04.437 | 43.273 |
27 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 45;05.227 | 44.063 |
28 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 45;08.470 | 47.306 |
29 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 45;10.176 | 49.012 |
30 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 45;10.806 | 49.642 |
31 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 25 | 45;11.190 | 50.026 |
32 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 45;11.755 | 50.591 |
33 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 25 | 45;12.155 | 50.991 |
34 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 25 | 45;12.596 | 51.432 |
35 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 22 | 39;40.331 | 3 VTAS |
36 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 21 | 38;44.911 | 4 VTAS |
37 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 21 | 45;13.217 | 4 VTAS |
38 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 36;26.156 | 5 VTAS |
39 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 18 | 33;24.798 | 7 VTAS |
40 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 17 | 30;58.269 | 8 VTAS |
41 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 16 | 29;03.910 | 9 VTAS |
42 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 11 | 19;16.240 | 14 VTAS |
43 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 11 | 19;52.830 | 14 VTAS |
44 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 10 | 18;13.342 | 15 VTAS |
45 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 8 | 14;20.342 | 17 VTAS |
46 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 12;08.598 | 18 VTAS |
47 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 1 | 06;13.461 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 158,953 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:42.483 a 165,101 Km/h |
Al repasar las posiciones del campeonato, Canapino cuenta con 264 puntos, escoltado por su compañero de equipo en JP Carrera, Santiago Mangoni (quien finalizó 14º), a 28 unidades; Lambiris es el tercero, a 41, por delante de Todino, quien con esta victoria se ubica a 48,5, y Benvenuti, a 67.
Durante el fin de semana del 16 y 17 de julio, se llevará a cabo la octava fecha del año, en el autódromo misionero Rosamonte de Posadas.
