
La segunda serie de la máxima en Concordia entregó la victoria de Germán Todino quien a fuerza manejo y el gran potencial de su Torino, aventajó al líder del campeonato Canapino quien sólo pudo conformarse con la posición de escolta pese a sus intentos de superar al vencedor en la partida del parcial.
“Anoche pensaba qué haría Agustín en la largada, y sabía que si movía un poco me hacía la maniobra para pasar. Estoy muy feliz por este resultado”, le dijo el ganador Todino a Campeones, al bajarse de su auto y tras analizar cómo impidió que Canapino lo supere.
Buen trabajo de Jonatan Castellano para finalizar tercero con su Dodge y apostando al buen ritmo de su vehículo para la carrera final. En el cuarto lugar quedó Mauricio Lambiris(Ford) sin chance alguna de avanzar en las 6 vueltas recorridas pero con la ilusión de mejorar para el cierre dominguero.
La única deserción de la carrera fue la del piloto local, Martín Ponte con inconvenientes en su Chevrolet.
TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – SEGUNDA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 5 | 08;24.992 | |
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 08;26.813 | 1.821 |
3 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 08;27.828 | 2.836 |
4 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 08;31.457 | 6.465 |
5 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 5 | 08;31.994 | 7.002 |
6 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 08;33.569 | 8.577 |
7 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 08;33.747 | 8.755 |
8 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 08;34.874 | 9.882 |
9 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 08;35.496 | 10.504 |
10 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 08;36.975 | 11.983 |
11 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 08;37.339 | 12.347 |
12 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 08;40.847 | 15.855 |
13 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 08;42.423 | 17.431 |
14 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | DODGE | 5 | 08;46.225 | 21.233 |
15 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 08;46.363 | 21.371 |
16 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 1 | 02;18.299 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 167,527 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 5 en 1:40.830 a 167,807 Km/h |
