
Mariano Werner (Ford) ganó el Gran Premio SpeedAgro de la 11ª fecha del Turismo Carretera en San Luis. Con esta victoria, el actual bicampeón de la “máxima” avanzó hasta el 2º puesto de la Copa de Oro y quedó habilitado a pelear por el título. Fue escoltado por Manu Urcera (Torino) y Santiago Mangoni (Chevrolet). Agustín Canapino (Chevrolet) arribó 21º y sostuvo la punta del minitorneo.
De esta manera, el entrerriano alcanzó su 20º triunfo en la categoría. Rompiendo una racha de 12 fechas sin subir a lo más alto del podio (la última había sido en la 13ª carrera del 2021 en Viedma).
Por su parte el riverense Germán Todino había tenido una final excepcional logrando avanzar 11 posiciones, pero a falta de tres vueltas para la bandera a cuadros la entrada del pace Car para retirar el auto de Ciantini paralizó la carrera y en el relanzamiento cuando la final transitaba sus comentos culmines hubo un fuerte golpe entre Marcelo Agrelo y Germán Todino, dejó a ambos fuera de competencia.
Ni siquiera la neutralización cuando restaban un par de giros para la bandera de cuadros alteró a Werner, quien hizo la última vuelta tan firme como las anteriores, controlando a sus escoltas. El ingreso del Pace Car se motivó por los despistes de Diego Ciantini (Chevrolet) y Augusto Carinelli (Dodge).
La visibilidad fue un gran rival para los pilotos en pista, entre los cuales se vio afectado Agustín Canapino, quien debió recurrir a su equipo para limpiar el parabrisas; el arrecifeño había largado 23º e intentó progresar con el Chevrolet tras esas incidencias, y restando poco para culminar la carrera pudo recuperar terreno y arribar 21º, posición que le permitió mantenerse al tope de la Copa de Oro con 54,5 puntos, y 4,5 de diferencia sobre Urcera, y 7,5 ante Werner que sumó lo máximo en tierras puntanas.
En tanto el resto de los postulantes a la Copa de Oro tuvieron diversos resultados. Jonatan Castellano (Dodge) y Esteban Gini (Torino), completaron el top5; Leonel Pernía (Torino) arribó octavo; Julián Santero (Ford) culminó por delante de Canapino; y Matías Rossi (Toyota) cerró esta participación en el 36º, sumando apenas tres puntos en todo el fin de semana.
Una falla lo obligó a detenerse a cinco vueltas del epílogo al Ford de Mauricio Lambiris, y una piedra provocó un daño en el motor del Torino de Juan Cruz Benvenuti.
Por su parte, Luis José Di Palma (Ford) y Facundo Ardusso (Torino), dos de los que intentan ingresar a la definición de la fecha de San Juan – Villicum, entre los «3 de último minuto», pudieron recuperarse de despistes, y terminar 14º y 17º, respectivamente.
Destacado fue lo de Juan Bautista De Benedictis, quien largó último en la final (puesto 49º) y concretó un avance interesante, sorteando los incidentes antes mencionados, para arribar en el 18º lugar de la clasificación. Con ello, y junto a Ardusso y Di Palma, se inserta momentáneamente en la Copa, con el plus de tener una victoria para la disputa por el cetro que ostenta desde 2020 Werner.
TURISMO CARRETERA – SAN LUIS – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 41;12.663 | |
2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 41;14.009 | 1.346 |
3 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 41;14.649 | 1.986 |
4 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 41;14.911 | 2.248 |
5 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 41;15.147 | 2.484 |
6 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 41;15.609 | 2.946 |
7 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 41;16.700 | 4.037 |
8 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 41;16.750 | 4.087 |
9 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;16.858 | 4.195 |
10 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 41;17.059 | 4.396 |
11 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 41;17.533 | 4.870 |
12 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 41;17.541 | 4.878 |
13 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 25 | 41;18.348 | 5.685 |
14 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 41;19.817 | 7.154 |
15 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 41;20.001 | 7.338 |
16 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 41;20.871 | 8.208 |
17 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 41;22.032 | 9.369 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 41;22.156 | 9.493 |
19 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 41;22.319 | 9.656 |
20 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 25 | 41;23.029 | 10.366 |
21 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 41;23.031 | 10.368 |
22 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 41;23.095 | 10.432 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 41;23.653 | 10.990 |
24 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 25 | 41;24.269 | 11.606 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 41;25.609 | 12.946 |
26 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 41;25.971 | 13.308 |
27 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 41;28.499 | 15.836 |
28 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 25 | 41;28.795 | 16.132 |
29 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 41;31.060 | 18.397 |
30 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 25 | 41;31.403 | 18.740 |
31 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 41;37.808 | 25.145 |
32 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 24 | 39;37.370 | 1 VTA |
33 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 24 | 39;39.837 | 1 VTA |
34 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 24 | 41;29.476 | 1 VTA |
35 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 23 | 41;20.519 | 2 VTAS |
36 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23 | 41;27.993 | 2 VTAS |
37 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 21 | 32;57.216 | 4 VTAS |
38 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 20 | 32;07.330 | 5 VTAS |
39 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 19 | 29;25.733 | 6 VTAS |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 26;45.813 | 8 VTAS |
41 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 16 | 25;10.187 | 9 VTAS |
42 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 10 | 16;27.376 | 15 VTAS |
43 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 8 | 12;43.795 | 17 VTAS |
44 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 11;27.306 | 18 VTAS |
45 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 07;58.866 | 20 VTAS |
46 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 5 | 07;53.686 | 20 VTAS |
47 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 04;48.338 | 22 VTAS |
48 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 2 | 03;36.068 | 23 VTAS |
49 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 1 | 02;06.879 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 163,791 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:31.180 a 177,670 Km/h |
El próximo compromiso será en el autódromo «General San Martín» de Comodoro Rivadavia, Chubut, el 8 y 9 de octubre.
*En negrita los que integran la Copa de Oro.-
COPA DE ORO RÍO URUGUAY SEGUROS TC 2022 | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | PUNTOS | DIF. | TRIUNFOS |
1 | 3 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 54,5 | 3 | |
2 | 231 | Urcera, José Manuel | Torino | 50 | -4,5 | 1 |
3 | 1 | Werner, Mariano | Ford | 47 | -7,5 | 1 |
4 | 28 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 46,5 | -8 | 1 |
5 | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 39 | -15,5 | 1 |
6 | 14 | Gini, Esteban | Torino | 35 | -19,5 | – |
7 | 10 | Castellano, Jonatan | Dodge | 34,5 | -20 | – |
8* | 83 | Ardusso, Facundo | Torino | 22,5 | -32 | – |
8* | 5 | Di Palma, Luis José (h) | Ford | 22,5 | -32 | – |
10 | 68 | Santero, Julián | Ford | 18 | -36,5 | – |
11* | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 17 | -37,5 | 1 |
12 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 14,5 | -40 | 1 |
13 | 56 | Todino, Germán | Torino | 11 | -43,5 | 1 |
14 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford | 7 | -47,5 | – |
15 | 317 | Rossi, Matías | Toyota | 3 | -51,5 | – |
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario. | ||||||
*PILOTOS QUE INGRESAN – POR EL MOMENTO – COMO «3 DE ÚLTIMO MINUTO» |