La 13ª carrera que disputó el Turismo Carretera en San Nicolás terminó con polémica. Es que Mariano Werner (Ford) cruzó la bandera a cuadros en el primer puesto, pero cuando llegó al parque cerrado y desató los festejos con los mecánicos de su equipo se enteró que los comisarios deportivos lo sancionaron porque pisó una zona prohibida del circuito en el momento en el que superó a Manu Urcera (Torino) sobre el cierre de la carrera.
Por su parte Germán Todino (Torino) vio la bandera a cuadros en quinto lugar. El riverense partió tercero en la final pero fue superado por Benvenuti en el comienzo. Tras el ingreso del Pace Car quizo meterse entre los tres de arriba pero un toque lo sacó de pista y retornó rápido pero en 6° posición, superando más tarde a Pernía y cerrando 5° la carrera..
Para José Manuel Urcera no fue una victoria más la que alcanzó en el “Gran Premio Carlos Alberto Pairetti” de Turismo Carretera. Además de celebrar la segunda del año en el circuito “Juan María Traverso” del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, y la sexta en su campaña, el piloto nacido en San Antonio Oeste (Río Negro) alcanzó el liderazgo de la Copa de Oro Río Uruguay 2022, y así lo festejó en el podio al cabo de la competencia que ganó a bordo del Torino del equipo Maquin Parts Racing, ante una multitud.
Desde el comienzo, Urcera tomó el liderazgo al superar a Mariano Werner, quien con el Ford intentó durante el resto de las vueltas recuperar la vanguardia. Así ocurrió en dos de los tres relanzamientos tras neutralizarse la carrera por incidentes, siendo el último el más notorio cuando en el giro 21 se produjo una colisión entre el Chevrolet de Santiago Mangoni y los Ford de Nicolás Trosset y Gabriel Ponce de León en el primer curvón.
Tras quedar el sector en condiciones, volvió a darse el “vía libre” y allí mismo Werner realizó una maniobra para rebasar a Urcera, lo cual lograría metros más adelante. Pero esto fue observado por el concurrente de Maquin Parts Racing que protestó ante los comisarios deportivos de la CAF de la ACTC, por considerar que el auto del entrerriano pisó fuera del límite de la pista, ante lo cual las autoridades constataron la queja y una vez que se bajó la bandera de cuadros le informaron que era penalizado al segundo lugar.
Durante la vuelta de honor, y en medio de la confusión en los boxes por el resultado, Urcera se enteró del triunfo y al bajarse del Torino se reunió con su equipo para celebrarlo, mientras que Werner protestaba la sanción ante los comisarios. El podio, en tanto, lo completó Juan Cruz Benvenuti, quien a bordo del Torino de Trotta Racing también desde el inicio tomó el tercer puesto de la carrera luego de superar a Germán Todino, quien con el transcurrir de los giros también fue aventajado por el Dodge de Marcelo Agrelo.
Pero la noticia del día fue el retraso que tuvo Agustín Canapino, cuando promediando la final se presentó una falla en el motor de su Chevrolet que lo hizo girar varias vueltas en 5 cilindros hasta que pudo retomar el funcionamiento normal. El arrecifeño intentó recuperar algunas posiciones y así pudo llegar 18º y con ello sumar pocas unidades que le relegan al tercer lugar de la Copa de Oro, a 18,5 de Urcera.
TURISMO CARRETERA – SAN NICOLÁS – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 43;50.467 | |
2 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 43;50.468 | 0.001 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 43;50.908 | 0.441 |
4 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 43;51.339 | 0.872 |
5 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 43;51.834 | 1.367 |
6 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 25 | 43;52.646 | 2.179 |
7 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 43;53.177 | 2.710 |
8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 43;53.460 | 2.993 |
9 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.106 | 4.639 |
10 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.613 | 5.146 |
11 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 43;55.866 | 5.399 |
12 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 43;56.335 | 5.868 |
13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 43;56.914 | 6.447 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 43;57.502 | 7.035 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 43;57.789 | 7.322 |
16 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43;58.832 | 8.365 |
17 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 43;59.070 | 8.603 |
18 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 43;59.360 | 8.893 |
19 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 43;59.708 | 9.241 |
20 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 43;59.974 | 9.507 |
21 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 44;00.576 | 10.109 |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;00.712 | 10.245 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 44;01.388 | 10.921 |
24 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 44;01.993 | 11.526 |
25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 44;02.896 | 12.429 |
26 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 44;03.075 | 12.608 |
27 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 44;03.399 | 12.932 |
28 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 25 | 44;04.132 | 13.665 |
29 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 25 | 44;04.391 | 13.924 |
30 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 44;04.811 | 14.344 |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 44;04.969 | 14.502 |
32 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 44;16.580 | 26.113 |
33 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 24 | 42;32.780 | 1 VTA |
34 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 21 | 35;34.538 | 4 VTAS |
35 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 21 | 35;40.389 | 4 VTAS |
36 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 33;11.527 | 5 VTAS |
37 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 20 | 44;06.835 | 5 VTAS |
38 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 18 | 29;12.357 | 7 VTAS |
39 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 15 | 24;53.606 | 10 VTAS |
40 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 14 | 23;52.904 | 11 VTAS |
41 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 9 | 14;35.786 | 16 VTAS |
42 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 7 | 10;38.259 | 18 VTAS |
43 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 7 | 11;25.859 | 18 VTAS |
44 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 08;09.278 | 20 VTAS |
45 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 08;09.522 | 20 VTAS |
46 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 1 | 01;48.985 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 135,531 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 3 en 1:28.072 a 161,826 Km/h |
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)