Como ocurre todos los años, Carhué volvió a tener su maratón «Osvaldo Herrera» a pleno. A las 11 de este domingo, los más de 160 participantes de toda la región recorrieron las habituales distancias de 5 y 10 kilómetros, correspondientes también la 2ª fecha de la Maratón 6 Ciudades.
Con las habituales distancias de 5 y 10 kilómetros se corrió este domingo la tradicional «Maratón Osvaldo Herrera» y, en forma simultánea, la 2ª fecha de la Maratón 6 Ciudades en Carhué.
La competencia quedó en manos del carhuense Cristian Cabrera, ganando la General caballeros 10K con un tiempo de 31 minutos, 33 segundos. Asimismo los 5K lo ganó otro representante local, Fermín Vincet 18 minutos, 18 segundos.
En General Damas, Carola Esparza de Santa Rosa fue la vencedora con un tiempo de 44 minutos, 23 segundos. Mientras que los 5k Angelina Reyes de Trenque Lauquen con una marca de 19 minutos, 04 segundos.
La largada fue desde el Palacio Municipal bajo la fiscalización de Marathón Eventos. Además de las dos distancias a correr también hubo una caminata recreativa.
La general caballeros de 10 kilómetros la ganó el carhuense Cristian Cabrera con un tiempo de 31’33, secundado por otro carhuense, Raúl Voto, que hizo el trayecto en un tiempo de 37’13.
Por su parte, en la general Damas 10 K, el triunfo fue para carola Esparza de Santa Rosa, La Pampa, en un tiempo de 44’23. El podio lo completaron Carolina Yani de Tres Lomas y Eliana nieto de Trenque Lauquen.
En 5 K masculino el vencedor fue Fermín Vicente de Carhué que lo hizo en un tiempo de 18’18, mientras que en Damas la vencedora fue Angelina reyes de Trenque Lauquen, con un tiempo de 19’04.
Todos los resultados
GENERAL CABALLEROS 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUE 31’33
2 VOTO, RAUL MARCOS C-50a59 CARHUE 37’13
3 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 37’27
4 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 37’38
5 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 38’03
6 JACOB, MARCELO C-30a39 PIGUE 38’18
7 BARTEL, FERNANDO C-30a39 MACACHIN 39’08
8 QUISPE, JACINTO C-40a49 30-ago 39’33
9 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 39’39
10 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 40’35
11 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 40’40
12 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 40’48
13 BURCKARDT, ALAN C-30a39 SUAREZ 40’57
14 CAUSSANEL, JONATHAN C-30a39 CARHUE 41’13
15 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 41’21
16 CABRERA, CARLOS SANTIAGO C-30a39 CARHUE 41’23
17 SCHMIDT, MARTIN C-40a49 CARHUE 41’29
18 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 42’19
19 RODRIGUEZ, FELIPE RAUL C-30a39 CARHUE 43’03
20 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 43’16
21 CANOSA, ALAN C-19a29 GUAMINI 43’21
22 FREI, DINO C-30a39 CARHUE 43’33
23 ARANDA, JULIO ALBERTO C-30a39 PIGUE 43’37
24 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30-ago 44’17
25 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 44’46
26 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 44’53
27 GRIMAL, ELIAS SUB-18 GUAMINI 45’27
28 MANCUSO, MIGUEL AGUSTIN C-40a49 CARHUE 46’06
29 ARANDA, JORGE LUIS C-30a39 PIGUE 46’16
30 CASTILLO, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 46’35
31 JIMENEZ, LORENZO C-40a49 CARHUE 46’56
32 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 47’00
33 GARCIA, ROBERTO CARLOS C-40a49 CARHUE 47’14
34 TOLEDO, GONZALO C-30a39 T. LAUQUEN 47’42
35 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 47’47
36 MANSILLA, JUAN C-60y+ T. LAUQUEN 47’56
37 BAUER, JUAN C-30a39 SUAREZ 48’30
38 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 48’59
39 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 49’00
40 LUNA, JOSE C-30a39 CARHUE 50’03
41 CABALLERO, CLAUDIO C-50a59 CARHUE 50’07
42 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 50’36
43 BEDOURET, SEBASTIAN C-40a49 CARHUE 51’01
44 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 51’10
45 BECERRA, OSCAR C-40a49 MACACHIN 51’36
46 ALVAREZ,GABRIEL C-50a59 CARHUE 51’43
47 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 51’46
48 RIBEREAU, RAUL C-30a39 T. LAUQUEN 53’13
49 FARIAS, FABIAN C-50a59 CARHUE 55’24
50 CIOTTI, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 57’26
51 MORALES, KEVIN C-E CASBAS 57’36
52 INCHAUSPE, DANIEL C-40a49 CARHUE 59’02
53 MURRAI, SEBASTIAN C-50a59 CARHUE 1:00’14
54 MAUJERI, BRUNO C-50a59 CARHUE 1:00’57
55 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 1:07’52
FERRARELLO, SANTIAGO C-19a29 C. SUAREZ DFN
GENERAL DAMAS 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 44’23
2 YANI, CAROLINA D-30a39 TRES LOMAS 46’39
3 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 47’22
4 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 47’53
5 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 49’24
6 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 50’17
7 VALLES, MARIA DE LOS ANGELES D-40a49 CARHUE 50’33
8 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 51’01
9 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 53’49
10 ROLON, BERENISE D-19a29 S.M. ARCANGEL 57’27
11 ROBILOTTE, JULIANA D-30a39 CARHUE 59’03
12 RAFFIN, MARIA JULIA D-50a59 CARHUE 1:00’13
13 ALVAREZ, ANDREA VALERIA D-50a59 CARHUE 1:00’58
14 MERIJJE, BRENDA D-50a59 CARHUE 1:00’59
15 ALBARRACIN, MAYRA D-19a29 RIVERA 1:01’21
16 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:07’42
17 DITTLER, MARCELA LUJAN D-50a59 TRES LOMAS 1:11’13
18 FLORES, ANTONIA D-40a49 TRES LOMAS 1:14’28
MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ TRES LOMAS DFN
DIEZ, ANA CAROLINA D-40a49 RIVERA DFN
CABALLEROS 10 KM X CATEGORIA
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 40’40
2 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 41’21
3 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 42’19
4 CANOSA, ALAN C-19a29 GUAMINI 43’21
5 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 44’46
6 CEJAS, FERNANDO C-19a29 CARHUE 48’59
7 FERRARELLO, SANTIAGO C-19a29 C. SUAREZ DFN
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUE 31’33
2 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 38’03
3 JACOB, MARCELO C-30a39 PIGUE 38’18
4 BARTEL, FERNANDO C-30a39 MACACHIN 39’08
5 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 39’39
6 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 40’35
7 BURCKARDT, ALAN C-30a39 SUAREZ 40’57
8 CAUSSANEL, JONATHAN C-30a39 CARHUE 41’13
9 CABRERA, CARLOS SANTIAGO C-30a39 CARHUE 41’23
10 RODRIGUEZ, FELIPE RAUL C-30a39 CARHUE 43’03
11 FREI, DINO C-30a39 CARHUE 43’33
12 ARANDA, JULIO ALBERTO C-30a39 PIGUE 43’37
13 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 44’53
14 ARANDA, JORGE LUIS C-30a39 PIGUE 46’16
15 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 47’00
16 TOLEDO, GONZALO C-30a39 T. LAUQUEN 47’42
17 BAUER, JUAN C-30a39 SUAREZ 48’30
18 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 49’00
19 LUNA, JOSE C-30a39 CARHUE 50’03
20 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 51’10
21 RIBEREAU, RAUL C-30a39 T. LAUQUEN 53’13
22 CIOTTI, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 57’26
1 QUISPE, JACINTO C-40a49 30-ago 39’33
2 SCHMIDT, MARTIN C-40a49 CARHUE 41’29
3 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 43’16
4 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30-ago 44’17
5 MANCUSO, MIGUEL AGUSTIN C-40a49 CARHUE 46’06
6 CASTILLO, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 46’35
7 JIMENEZ, LORENZO C-40a49 CARHUE 46’56
8 GARCIA, ROBERTO CARLOS C-40a49 CARHUE 47’14
9 BEDOURET, SEBASTIAN C-40a49 CARHUE 51’01
10 BECERRA, OSCAR C-40a49 MACACHIN 51’36
11 INCHAUSPE, DANIEL C-40a49 CARHUE 59’02
1 VOTO, RAUL MARCOS C-50a59 CARHUE 37’13
2 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 37’27
3 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 37’38
4 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 40’48
5 CABALLERO, CLAUDIO C-50a59 CARHUE 50’07
6 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 50’36
7 ALVAREZ,GABRIEL C-50a59 CARHUE 51’43
8 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 51’46
9 FARIAS, FABIAN C-50a59 CARHUE 55’24
10 MURRAI, SEBASTIAN C-50a59 CARHUE 1:00’14
11 MAUJERI, BRUNO C-50a59 CARHUE 1:00’57
12 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 1:07’52
1 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 47’47
2 MANSILLA, JUAN C-60y+ T. LAUQUEN 47’56
1 MORALES, KEVIN C-ESP CASBAS 57’36
1 GRIMAL, ELIAS SUB-18 GUAMINI 45’27
DAMAS 10 KM X CATEGORIA
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ROLON, BERENISE D-19a29 S.M. ARCANGEL 57’27
2 ALBARRACIN, MAYRA D-19a29 RIVERA 1:01’21
1 YANI, CAROLINA D-30a39 TRES LOMAS 46’39
2 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 47’22
3 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 51’01
4 ROBILOTTE, JULIANA D-30a39 CARHUE 59’03
1 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 44’23
2 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 47’53
3 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 49’24
4 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 50’17
5 VALLES, MARIA DE LOS ANGELES D-40a49 CARHUE 50’33
6 FLORES, ANTONIA D-40a49 TRES LOMAS 1:14’28
DIEZ, ANA CAROLINA D-40a49 RIVERA DFN
1 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 53’49
2 RAFFIN, MARIA JULIA D-50a59 CARHUE 1:00’13
3 ALVAREZ, ANDREA VALERIA D-50a59 CARHUE 1:00’58
4 MERIJJE, BRENDA D-50a59 CARHUE 1:00’59
5 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:07’42
6 DITTLER, MARCELA LUJAN D-50a59 TRES LOMAS 1:11’13
MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ TRES LOMAS DFN
GENERAL CABALLEROS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 VINCET, FERMIN C-40a49 CARHUE 18’18
2 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C SUAREZ 18’41
3 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 18’59
4 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 19’17
5 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 19’45
6 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 20’15
7 CAPROTTI, IGNACIO C-19a29 PUAN 20’16
8 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 20’21
9 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 20’23
10 SEPEDA, HECTOR RICARDO C-50a59 PUAN 20’31
11 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 20’44
12 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUE 20’51
13 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 20’57
14 DUKART, GONZALO C-30a39 C SUAREZ 21’12
15 SORIA, RICARDO C-30a39 MACACHIN 21’47
16 IRIARTE, DANIEL HORACIO C-50a59 CARHUE 21’55
17 FERNANDEZ, JORGE C-50a59 STA ROSA 22’07
18 ALVAREZ, FERNANDO C-40a49 STA ROSA 22’13
19 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 22’16
20 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 TRES LOMAS 22’46
21 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 22’49
22 LOGONETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 22’58
23 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ T. LAUQUEN 23’04
24 FELIPE, CRISTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 23’06
25 STIP, GUSTAVO VALENTIN C-40a49 CARHUE 23’20
26 CUSCUETA, MARIO LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 23’25
27 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 24’17
28 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 24’26
29 GORO, JUAN C-50a59 T. LAUQUEN 24’31
30 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 25’00
31 MARTINEZ, DAMIAN C-40a49 PELLEGRINI 25’19
32 SCHROEDER, FABRIZIO C-30a39 SANTA TERESA 26’02
33 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-60y+ PELLEGRINI 26’13
34 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’31
35 SIERRA, HECTOR C-40a49 CARHUE 27’16
36 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUE 27’44
37 LAMBERTT, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 27’45
38 PERALTA, CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 27’46
39 ORTELLADO, CARLOS GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 28’08
40 MORENO, MARCELO ESTEBAN C-60y+ CARHUE 29’07
41 PROVENZANO, JOSE MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 33’19
42 HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL C-ESP CASBAS 39’1
GENERAL DAMAS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 REYES, ANGELINA D-30a39 T LAUQUEN 19’04
2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUE 20’26
3 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 20’58
4 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 22’37
5 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUE 22’44
6 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 23’26
7 RIVERA, MARIA ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 23’31
8 AMIGO, MAIRA D-30a39 CARHUE 23’36
9 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 T. LAUQUEN 24’01
10 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 24’18
11 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 24’21
12 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 24’25
13 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 24’51
14 BRETONES, STEPHANIE D-Sub18 CASBAS 24’55
15 FEBRE, MARIA ISABEL D-40a49 PELLEGRINI 24’57
16 CHANGAZZO, ELISABETT D-30a39 30 DE AGOSTO 25’01
17 QUISPE, YAZMIN D-Sub18 30 DE AGOSTO 25’03
18 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 25’05
19 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 25’12
20 CARBONE, NOELIA D-30a39 T. LAUQUEN 25’20
21 HOLZMAN, MARISA D-50a59 CARHUE 25’22
22 SALOMON, ZAIRA D-Sub18 TRES LOMAS 25’24
23 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 25’35
24 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 26’48
25 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 26’53
26 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 27’10
27 SANABRIA, MARIA CELESTE D-30a39 T. LAUQUEN 27’30
28 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 27’33
29 GALEANO, SONIA D-50a59 30 DE AGOSTO 27’47
30 SANABRIA, MARIA EUGENIA D-19a29 30 DE AGOSTO 27’56
31 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 28’03
32 LEMOS, ROMINA D-40a49 T. LAUQUEN 28’19
33 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 28’20
34 BEST, EMILY D-19a29 CARHUE 29’16
35 TREBUCQ, NERINA D-30a39 HUANGUELEN 29’17
36 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 29’18
37 FIGUEROA, ANA D-19a29 CARHUE 29’23
38 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 29’28
39 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 30’59
40 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 31’05
41 ROMERO, SILVANA D-30a39 TRES LOMAS 31’51
42 AMICONE, MICAELA D-40a49 T. LAUQUEN 32’40
43 CAPO BIANCO, MARIA D-40a49 T. LAUQUEN 32’46
44 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 34’14
45 CUELLO, MARIA CAROLINA D-50a59 T. LAUQUEN 35’33
46 FARIAS, LETICIA D-40a49 30 DE AGOSTO 36’35
47 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 36’40
48 BOLLINI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 36’41
49 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 44’09
CABALLEROS 5 KM X CATEGORIA
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 18’59
2 CAPROTTI, IGNACIO C-19a29 PUAN 20’16
3 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 TRES LOMAS 22’46
4 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 24’17
5 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 25’00
1 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 20’23
2 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 20’44
3 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUE 20’51
4 DUKART, GONZALO C-30a39 C SUAREZ 21’12
5 SORIA, RICARDO C-30a39 MACACHIN 21’47
6 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 24’26
7 SCHROEDER, FABRIZIO C-30a39 SANTA TERESA 26’02
8 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUE 27’44
1 VINCET, FERMIN C-40a49 CARHUE 18’18
2 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C SUAREZ 18’41
3 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 19’17
4 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 19’45
5 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 20’21
6 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 20’57
7 ALVAREZ, FERNANDO C-40a49 STA ROSA 22’13
8 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 22’16
9 FELIPE, CRISTIAN C-40a49 T. LAUQUEN 23’06
10 STIP, GUSTAVO VALENTIN C-40a49 CARHUE 23’20
11 CUSCUETA, MARIO LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 23’25
12 MARTINEZ, DAMIAN C-40a49 PELLEGRINI 25’19
13 SIERRA, HECTOR C-40a49 CARHUE 27’16
14 ORTELLADO, CARLOS GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 28’08
15 PROVENZANO, JOSE MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 33’19
1 SEPEDA, HECTOR RICARDO C-50a59 PUAN 20’31
2 IRIARTE, DANIEL HORACIO C-50a59 CARHUE 21’55
3 FERNANDEZ, JORGE C-50a59 STA ROSA 22’07
4 LOGONETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 22’58
5 GORO, JUAN C-50a59 T. LAUQUEN 24’31
6 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’31
7 LAMBERTT, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 27’45
8 PERALTA, CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 27’46
1 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ T. LAUQUEN 23’04
2 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-60y+ PELLEGRINI 26’13
3 MORENO, MARCELO ESTEBAN C-60y+ CARHUE 29’07
1 HERNANDEZ, NORBERTO ANGEL C-ESP CASBAS 39’13
1 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 20’15
2 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 22’49
DAMAS x CATEGORIAS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUE 22’44
2 RIVERA, MARIA ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 23’31
3 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 25’12
4 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 25’35
5 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 26’48
6 SANABRIA, MARIA EUGENIA D-19a29 30 DE AGOSTO 27’56
7 BEST, EMILY D-19a29 CARHUE 29’16
8 FIGUEROA, ANA D-19a29 CARHUE 29’23
9 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 34’14
1 REYES, ANGELINA D-30a39 T LAUQUEN 19’04
2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUE 20’26
3 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 22’37
4 AMIGO, MAIRA D-30a39 CARHUE 23’36
5 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 24’21
6 CHANGAZZO, ELISABETT D-30a39 30 DE AGOSTO 25’01
7 CARBONE, NOELIA D-30a39 T. LAUQUEN 25’20
8 SANABRIA, MARIA CELESTE D-30a39 T. LAUQUEN 27’30
9 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 28’03
10 TREBUCQ, NERINA D-30a39 HUANGUELEN 29’17
11 ROMERO, SILVANA D-30a39 TRES LOMAS 31’51
1 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 23’26
2 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 T. LAUQUEN 24’01
3 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 24’18
4 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 24’51
5 FEBRE, MARIA ISABEL D-40a49 PELLEGRINI 24’57
6 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 25’05
7 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 27’33
8 LEMOS, ROMINA D-40a49 T. LAUQUEN 28’19
9 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 28’20
10 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 29’18
11 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 31’05
12 AMICONE, MICAELA D-40a49 T. LAUQUEN 32’40
13 CAPO BIANCO, MARIA D-40a49 T. LAUQUEN 32’46
14 FARIAS, LETICIA D-40a49 30 DE AGOSTO 36’35
15 BOLLINI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 36’41
1 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 24’25
2 HOLZMAN, MARISA D-50a59 CARHUE 25’22
3 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 27’10
4 GALEANO, SONIA D-50a59 30 DE AGOSTO 27’47
5 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 29’28
6 CUELLO, MARIA CAROLINA D-50a59 T. LAUQUEN 35’33
7 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 36’40
1 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 26’53
2 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 30’59
3 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 44’09
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 20’58
2 BRETONES, STEPHANIE D-Sub18 CASBAS 24’55
3 QUISPE, YAZMIN D-Sub18 30 DE AGOSTO 25’03
4 SALOMON, ZAIRA D-Sub18 TRES LOMAS 25’24