Deportivo Sarmiento en 6ª y Blanco y Negro en 7ª continúan su marcha perfecta, tras desarrollarse este sábado la novena fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
Ambos sumaron una nueva victoria y siguen en lo más alto de la tabla de posiciones. El elenco verdirrojo con más ventaja y el conjunto albinegro ahora en soledad, producto del empate de Deportivo Sarmiento con Racing.
Boca no pasó del empate en su visita a Unión Pigüé, aunque se mantuvo en la cima de 5ª (con uno y dos cotejos más que sus perseguidores), mientras Racing perdió como huésped de Deportivo Sarmiento y también conservó la vanguardia de 8ª, pero hay elencos que están cerca que han disputado menos encuentros.
En Rivera, Deportivo empató en 8° División en uno con Puan F.C con gol de Mateo Ferreyra. En 6° División fue 3-1 para el Rojo con goles de Joel de Uriarte, Joaquín Schiller y Emanuel Senger.
En Puan Tiro Federal goleó a Independiente en 5° División por 7 a 0 mientras que en 6° fue empate 1 a 1 y en 8° fue victoria del conjunto local por 4 a 0
Los resultados registrados:
Quinta: Unión Pigüé 2 vs. Boca Juniors 2; San Martín de Carhué 2 vs. Automoto 1; San Martín de Saavedra 4 vs. Empleados de Comercio 1; Tiro Federal de Puan 7 vs. Independiente de Rivera 0; Deportivo Sarmiento 2 vs. Racing Club 1; Unión de Tornquist 2 vs. Deportivo Argentino 3 y San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Club Sarmiento 6. Libres: Peñarol de Pigüé, Blanco y Negro, Puan F. Club, Atlético Huanguelén y El Progreso.
Sexta: San Martín de Carhué 2 vs. Automoto 1; Independiente de San José 0 vs. Blanco y Negro 6; San Martín de Saavedra 1 vs. Empleados de Comercio 5; Tiro Federal de Puan 1 vs. Independiente de Rivera 1; Deportivo Rivera 3 vs. Puan F. Club 1; Atlético Huanguelén 8 vs. Belgrano de Espartillar 1; Deportivo Sarmiento 1 vs. Racing Club 0; Unión de Tornquist 1 vs. Deportivo Argentino 2 y San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Club Sarmiento 3. Libres: Peñarol de Pigüé, Boca Juniors y Peñarol de Guaminí.
Séptima: Unión Pigüé 0 vs. Boca Juniors 0; San Martín de Carhué 0 vs. Automoto 0; Independiente de San José 0 vs. Blanco y Negro 1; Peñarol de Guaminí 0 vs. El Progreso 11; Deportivo Sarmiento 2 vs. Racing Club 2; Unión de Tornquist 0 vs. Deportivo Argentino 1 y San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Club Sarmiento 3. Libres: Peñarol de Pigüé, Empleados de Comercio, Tiro Federal de Puan, Deportivo Rivera y Atlético Huanguelén.
Octava: Unión Pigüé 0 vs. Boca Juniors 0; San Martín de Carhué 0 vs. Automoto 1; Independiente de San José 0 vs. Blanco y Negro 1; San Martín de Saavedra 0 vs. Empleados de Comercio 2; Tiro Federal de Puan 4 vs. Independiente de Rivera 0; Deportivo Rivera 1 vs. Puan F. Club 1; Atlético Huanguelén 0 vs. Belgrano de Espartillar 0; Peñarol de Guaminí 0 vs. El Progreso 1; Deportivo Sarmiento 1 vs. Racing Club 0; Unión de Tornquist 0 vs. Deportivo Argentino 0 y San Martín de Santa Trinidad 0 vs. Club Sarmiento 4. Libre: Peñarol de Pigüé.
Próxima fecha
La que viene a continuación es la décima fecha, de acuerdo a este detalle: Deportivo Argentino vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); El Progreso vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 7ª y 8ª); Belgrano de Espartillar vs. Peñarol de Guaminí (8ª); Puan F. Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª y 8ª), Independiente de Rivera vs. Deportivo Rivera (6ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro vs. San Martín de Saavedra (5ª, 6ª y 8ª); Automoto vs. Independiente de Pueblo San José (6ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Club Sarmiento.
La tabla de posiciones
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 |
Club Sarmiento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Blanco y Negro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 |
Racing Club | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 |
D. Argentino | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 |
El Progreso | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 |
San Martín (ST) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 |
D. Sarmiento | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 |
Automoto | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 14 |
San Martín (C) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 19 |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 |
Tiro Federal (P) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 |
San Martín (S) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 26 |
Unión Pigüé | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 |
Unión (T) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 |
E. de Comercio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 |
A. Huanguelén | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 |
Puan F. Club | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 |
Independiente (R) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 |
E. de Comercio | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 5 |
Blanco y Negro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 |
Club Sarmiento | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 |
A. Huanguelén | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 |
Deportivo Rivera | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 |
Peñarol (P) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
Tiro Federal (P) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 |
Racing Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 7 |
Automoto | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 |
Puan F. Club | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 |
D. Argentino | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 |
San Martín (C) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 |
Independiente (SJ) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 |
S. Belgrano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 |
San Martín (ST) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 |
San Martín (S) | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 21 |
Independiente (R) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Unión (Tornquist) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 |
Boca Juniors | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 33 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 6 |
D. Sarmiento | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 |
Racing Club | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 7 |
A. Huanguelén | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 |
D. Argentino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 |
El Progreso | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 |
Club Sarmiento | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 |
San Martín (ST) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 |
Independiente (SJ) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
E. de Comercio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 |
Peñarol (Pigüé) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
Unión (Tornquist) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 15 |
Unión Pigüé | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Automoto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 |
Deportivo Rivera | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 |
Boca Juniors | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Tiro Federal (P) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
San Martín (C) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 |
Peñarol (G) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 63 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 |
D. Argentino | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 |
Automoto | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 |
Blanco y Negro | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 |
D. Sarmiento | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 |
Deportivo Rivera | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 |
E. de Comercio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 |
Tiro Federal (P) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Puan F. Club | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 |
Unión (Tornquist) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 |
San Martín (S) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 |
Boca Juniors | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
San Martín (C) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 |
Club Sarmiento | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 |
Independiente (SJ) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 |
El Progreso | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 |
S. Belgrano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 |
Unión Pigüé | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 |
A. Huanguelén | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Independiente (R) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 |
San Martín (ST) | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 |
Peñarol (G) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 |
Partidos pendientes
Están pendientes: de la primera fecha: Blanco y Negro vs. Independiente de Rivera (5ª, 6ª y 8ª); Independiente de San José vs. Club Sarmiento (6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª). De la segunda fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
(Con información de Nuevo Día Digital)