El piloto riverense Germán Todino (Ford) cerró en la 10° posición, a 0s494, la primera clasificación en la 1ª fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera, mientras que Mariano Werner fue el más veloz en el autódromo de El Calafate en ocasión del estreno del Ford Mustang y el comienzo de la nueva era del TC, con los autos de nueva generación.
Todino, que había ocupado el 4° y 7° lugar en los entrenamientos, largará en la primera serie del domingo, desde las 10:05 hs, desde la cuarta posición.
.
Por su parte, el campeón 2023 alcanzó su 29ª “pole position” en 223 clasificaciones en la categoría (El Calafate es el 15º circuito distinto en el que logra una), pero no resultó una más: no sólo porque se trata de un auto que se estrena en esta primera fecha de la temporada sino porque el entrerriano resultó el único de los 10 pilotos que utilizan coches de nueva generación que quedó entre los 12 primeros del sábado.
Facundo Ardusso (Chevrolet) quedó 2º a sólo 0s010 y protagonizó su mejor clasificación desde la “pole” que obtuvo en San Nicolás 2023 (12ª fecha). Esteban Gini (Toyota), que vuelve al TC luego de ausentarse en las dos últimas carreras del año pasado, se ubicó 3º, a 0s043. Sin embargo, el “Tubo” deberá largar último en su serie por haber llegado a los 3 apercibimientos en la 2ª visita a Rafael del año pasado.
En su 1ª carrera con Dodge, Otto Fritzler, autor de la “pole” en El Calafate 2023, concretó un gran trabajo al situarse 4º, a 0s077.. Tras dominar los dos entrenamientos del sábado, Julián Santero (Ford) clasificó 5º, a 0s111.
Facundo Chapur (Dodge) fue el mejor clasificado de los 5 ascendidos en esta 1ª fecha al Turismo Carretera al quedar 6º, a 0s126. Por su parte, Marcos Landa (Torino) resultó el mejor (7º, a 0s187) de la marca, representada apenas por 4 pilotos, incluido el nuevo “Toro” 2024, que con Tobías Martínez fue 16º, a 0s623.
El Camaro más veloz fue el de Marcos Quijada (Camaro), que clasificó 13º, a 0s503. Andrés Jakos llevó a 19º lugar (a 0s683) al mejor de los dos Camry ‘24. Por su parte, el Challenger de Juan Martín Trucco (Challenger) quedó 35º, a 1s389.
Clasificación
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:20.458 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:20.468 | 0.010 | |
3° | 21 | FRITZLER, OTTO | 5 | 01:20.535 | 0.077 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:20.569 | 0.111 | |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:20.584 | 0.126 | |
6° | 7 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:20.645 | 0.187 | |
7° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:20.737 | 0.279 | |
8° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:20.866 | 0.408 | |
9° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:20.916 | 0.458 | |
10° | 3 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:20.952 | 0.494 | |
11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:20.961 | 0.503 | |
12° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:20.978 | 0.520 | |
13° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:21.052 | 0.594 | |
14° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 4 | 01:21.081 | 0.623 | |
15° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 01:21.087 | 0.629 | |
16° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:21.117 | 0.659 | |
17° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:21.141 | 0.683 | |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:21.142 | 0.684 | |
19° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 01:21.170 | 0.712 | |
20° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:21.186 | 0.728 | |
21° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:21.232 | 0.774 | |
22° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 01:21.261 | 0.803 | |
23° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 01:21.292 | 0.834 | |
24° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:21.348 | 0.890 | |
25° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 01:21.352 | 0.894 | |
26° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 5 | 01:21.396 | 0.938 | |
27° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:21.406 | 0.948 | |
28° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:21.428 | 0.970 | |
29° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:21.492 | 1.034 | |
30° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:21.676 | 1.218 | |
31° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:21.787 | 1.329 | |
32° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:21.847 | 1.389 | |
33° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:22.037 | 1.579 | |
34° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:22.146 | 1.688 | |
35° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:22.181 | 1.723 | |
36° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 01:22.230 | 1.772 | |
37° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:22.386 | 1.928 | |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:22.553 | 2.095 | |
39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 0 | |||
40° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 0 | |||
41° | 23 | GINI, ESTEBAN | 0 | |||
42° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 0 |
(Con información de Campeones y ACTC)