Julián Santero ganó la Final que el Turismo Carretera disputó este domingo en Viedma por la 2ª fecha del campeonato. El piloto del LCA Racing completó un fin de semana inmejorable sumando el máximo de puntos posibles que le permitieron convertirse en el nuevo líder del campeonato. Mariano Werner (Ford Mustang) y Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) completaron el podio.
Por su parte el piloto riverense Germán Todino (Ford), partió desde la 16° posición en la final y alcanzó el puesto 11° hasta una vuelta de concluir la carrera, pero cayó al 12° en el cierre al ser superado por Lamibiris..
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 6 y 7 de abril en el autódromo de Centenario, provincia del Neuquén.
TC – FINAL – VIEDMA – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 48;33.394 |
2º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.654 |
3º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.007 |
4º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 2.033 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 2.786 |
6º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 3.195 |
7º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 3.778 |
8º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4.310 |
9º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4.881 |
10º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 5.691 |
11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5.854 |
12º | TODINO GERMÁN | FORD | 6.400 |
13º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 6.914 |
14º | FRITZLER OTTO | DODGE | 7.219 |
15º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 9.923 |
16º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.624 |
17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 10.630 |
18º | AGRELO MARCELO | DODGE | 10.907 |
19º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 11.373 |
20º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 11.504 |
21º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 13.122 |
22º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 13.145 |
23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 13.966 |
24º | LONDERO AYRTON | FORD (FALCON) | 14.716 |
25º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 14.935 |
26º | GARBELINO JUAN | DODGE | 16.674 |
27º | CANDELA KEVIN | TORINO | 17.092 |
28º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 21.962 |
29º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 22.355 |
30º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 32.964 |
31º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 37.322 |
32º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1 VTA |
33º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 1 VTA |
34º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 1 VTA |
35º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 3 VTAS |
36º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 VTAS |
37º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
38º | JALAF MATÍAS | FORD | 5 VTAS |
39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 5 VTAS |
40º | CRAPARO ELIO | DODGE | 7 VTAS |
41º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 8 VTAS |
42º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 VTAS |
43º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 14 VTAS |
44º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 20 VTAS |
45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 21 VTAS |
46º | LANDA MARCOS | TORINO | 24 VTAS |
PROMEDIO: 132,301 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 2 en 1:31.630 a 161,790 km/h.