Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) se llevó la victoria en la 3ª fecha del 42º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo de Concordia. El piloto del Febase Performance, que largó desde la 2ª posición, alcanzó su 1º triunfo en su 7º carrera en la división mayor del TN y se convirtió en el 110º ganador en la historia de la categoría.
La lucha por la victoria tuvo como protagonistas a Barrio y a Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quien largó desde la “pole position”. El piloto de Pinamar superó al de Lobería en la 8ª vuelta, cuando el titular de la Scuderia JT cometió un exceso y perdió el control del auto por unos metros. Barrio se afianzó en la punta rápidamente y Teti no pudo inquietarlo en las 6 vueltas restantes de velocidad que hubo (apareció el auto de seguridad dos veces en ese lapso).
Por su parte el piloto riverense Germán Todino (Toyota Hilux) tuvo una gran remontada tras largar la final en el puesto 16. A poco del cierre de la competición había escalado hasta el puesto 5, pero un rival le pegó feo y perdió posiciones terminando en el noveno puesto.
El top 3 lo cerró gastón Iansa. El “Misil” de San Vicente confirmó su idilio con Concordia, donde sumó su 4º podio consecutivo. El 4º puesto le permitió a Andrés Jakos (Toyota Corolla) convertirse en el líder del campeonato de Clase 3 de Turismo Nacional por 1ª vez desde su llegada a tiempo completo a la categoría, en 2023. El piloto del Dole Racing le lleva 14 puntos a Leonel Pernía (Ford Focus), quien tras la rotura del motor en la serie debió largar 34º y edificó una gran remontada que lo llevó hasta el 7º puesto.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 20 y 21 de abril, en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe.
TN CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS – CONCORDIA
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | BARRIO JORGE | CRUZE | 40;43.609 |
2º | TETI JERONIMO | CRUZE | 3.665 |
3º | IANSA GASTON | FOCUS | 11.437 |
4º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 13.356 |
5º | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 14.924 |
6º | CRAVERO MATIAS | COROLLA | 14.983 |
7º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 15.480 |
8º | SIGNORELLI MATIAS | FOCUS | 15.830 |
9º | TODINO GERM | COROLLA | 16.387 |
10º | MERLO CARLOS JAVIER | COROLLA | 17.019 |
11º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 17.646 |
12º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 18.346 |
13º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 18.477 |
14º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 18.571 |
15º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 19.294 |
16º | GARBIGLIA CRISTIAN | C-ELYSEE | 20.007 |
17º | NOCETI DIEGO | FOCUS | 20.227 |
18º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 21.264 |
19º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 21.680 |
20º | RIVA FRANCO | FOCUS | 24.626 |
21º | PERNIA MARIANO | COROLLA | 31.715 |
22º | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 33.011 |
23º | PIPKIN JUAN | CRUZE | 41.717 |
24º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 42.667 |
25º | PERNIA TIAGO | FOCUS | 49.633 |
26º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 2 VTAS |
27º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 3 VTAS |
28º | COHEN MATIAS | FOCUS | 3 VTAS |
29º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 3 VTAS |
30º | MALLO MANUEL | CRUZE | 5 VTAS |
31º | GEYMONAT MAURICIO | C-ELYSEE | 5 VTAS |
32º | LUNA ROBERTO | 408 | 9 VTAS |
33º | POZNER THOMAS | TIPO | 10 VTAS |
34º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 10 VTAS |
35º | SCHENONE MAURO | CHEVROLET | 10 VTAS |
36º | VICINO LUCAS | COROLLA | 12 VTAS |
37º | CANELA JUAN IGNACIO | CRUZE | 15 VTAS |
Promedio del 1º: 124,635 km/h. Récord de vuelta: Todino en la vuelta 10 con 2:00.698 a 140,185 km/h. Apercibidos: S. Mallo, por toque a Jakos, y T. Pernía, por toque a Schenone. No largaron: Sebastián Gómez (Toyota Corolla) y Renzo Blotta (Toyota Corolla).
CAMPEONATO 2024 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
POS. | PILOTO | MODELO | PTS./DIF. | LASTRE |
1º | Jakos Andrés | Corolla | 90 | 45 |
2º | Pernía Leonel | Focus | 14 | 40 |
3º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 21 | 35 |
4º | Barrio Jorge | Cruze | 22 | 30 |
5º | Gassmann Joel | Cruze | 23 | 25 |
6º | Iansa Gastón | Focus | 23 | 20 |
7º | Merlo Javier | Corolla | 30 | 15 |
8º | Teti Jerónimo | Cruze | 35 | 10 |
9º | Domenech Alfonso | Focus | 35 | |
10º | Castellano Jonatan | Cruze | 37 | |
11º | Chapur Facundo | Focus | 38 | |
12º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 45 | |
13º | Signorelli Matías | Focus | 51 | |
14º | Okulovich Carlos | Focus | 53 | |
15º | Franetovich Ever | Focus | 53 | |
16º | Cravero Matías | Corolla | 57 | |
17º | Todino Germán | Corolla | 63 | |
18º | Urcera José Manuel | Focus | 67 | |
19º | Garbiglia Cristian | C-Elysee | 71 | |
20º | Mallo Santiago | Cruze | 71 | |
21º | Mallo Manuel | Cruze | 74 | |
22º | Gómez Sebastián | Corolla | 74 | |
23º | Vicino Lucas | Corolla | 75 | |
24º | Ciaurro Miguel | Corolla | 77 | |
25º | Carducci Leandro | Focus | 77 | |
26º | Pernía Mariano | Corolla | 78 | |
27º | Cohen Matías | Focus | 79 | |
28º | Blotta Renzo | Corolla | 80 | |
29º | Marques Facundo | Focus | 81 | |
30º | Larrauri Leonel | Civic | 84 | |
31º | Pozner Thomas | Tipo | 84 | |
32º | Canela Juan Ignacio | Cruze | 85 | |
33º | Riva Franco | Focus | 86 | |
34º | Noceti Diego | Focus | 86 | |
35º | Luna Roberto | 408 | 87 | |
36º | Tedeschi Lucas | Focus | 87 | |
37º | García Antonino | Corolla | 88 | |
38º | Geymonat Mauricio | Focus | 89 |
(Con información de Campeones)