Este domingo, en el kartodromo de Trenque Lauquen y con presencia de pilotos invitados, se llevó a cabo la tercera fecha del Karting del Oeste en la que el piloto de América, Jerónimo De Paolis se llevó la victoria en la categoría 250cc Livianos. De Paolis gano su final y el invitado, el local Joaquín Cueli hizo lo suyo. Cueli fue escoltado en la carrera de invitados por el riverense German Todino (56), que participo con Lucia Todino.

Resultados de 2 -Kayak 250cc Livianos – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | De Paolis Jeronimo | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:15.803 | ||
2 | 37 | Marcos Castro | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:34.900 | 19.097 | 19.097 |
3 | 9 | Cacciatore Mauro | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:35.452 | 19.649 | 0.552 |
4 | 21 | Samanta Torres | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:39.494 | 23.691 | 4.042 |
5 | 6 | Alfonzo Lucas | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:40.390 | 24.587 | 0.896 |
6 | 33 | Viglino Mauro | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:48.637 | 32.834 | 8.247 |
7 | 4 | Gaston Alonso | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:52.521 | 36.718 | 3.884 |
8 | 3 | Sosa Javier | Kayak 250cc Livianos | 12 | 14:53.896 | 38.093 | 1.375 |
9 | 88 | Javier Castro | Kayak 250cc Livianos | 12 | 15:06.886 | 51.083 | 12.990 |
10 | 56 | lucia Todino | Kayak 250cc Livianos | 12 | 15:17.725 | 1:01.922 | 10.839 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5 – Kayak 150cc Menores – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Delgado Santiago | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:27.395 | ||
2 | 10 | Valentin Lujan | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:36.838 | 9.443 | 9.443 |
3 | 4 | Rossi Lorenzo | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:52.848 | 25.453 | 16.010 |
4 | 8 | Muñoz Bautista | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:58.396 | 31.001 | 5.548 |
5 | 9 | Sarasketa Bautista | Kayak 150cc Menores | 12 | 15:04.459 | 37.064 | 5.828 |
6 | 1 | Scansi Garcia Joaquin | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:58.631 | 31.236 | 0.235 |
7 | 26 | Salvador Gallio | Kayak 150cc Menores | 11 | 14:48.165 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
SEGUNDAS FINALES
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 -Kayak 250cc Livianos – Final 2 (INVITADOS)
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | De Paolis Jeronimo | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:06.751 | ||
2 | 56 | lucia Todino | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:06.986 | 0.235 | 0.235 |
3 | 37 | Marcos Castro | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:13.518 | 6.767 | 6.532 |
4 | 21 | Samanta Torres | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:16.829 | 10.078 | 3.311 |
5 | 33 | Viglino Mauro | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:22.022 | 15.271 | 5.193 |
6 | 6 | Alfonzo Lucas | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:25.165 | 18.414 | 3.143 |
7 | 3 | Sosa Javier | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:36.336 | 29.585 | 11.171 |
8 | 88 | Javier Castro | Kayak 250cc Livianos | 9 | 11:42.384 | 35.633 | 6.048 |
9 | 4 | Gaston Alonso | Kayak 250cc Livianos | 9 | 12:07.566 | 1:00.815 | 25.182 |
9 | Cacciatore Mauro | Kayak 250cc Livianos | 3 | 3:52.222 | 6 Vueltas | 6 Vueltas |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5 – Kayak 150cc Menores – Final 2 (INVITADOS)
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Delgado Santiago | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:47.835 | ||
2 | 4 | Rossi Lorenzo | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:56.140 | 8.305 | 8.305 |
3 | 10 | Valentin Lujan | Kayak 150cc Menores | 12 | 14:56.774 | 8.939 | 0.634 |
4 | 1 | Scansi Garcia Joaquin | Kayak 150cc Menores | 12 | 15:56.520 | 1:08.685 | 59.746 |
5 | 26 | Salvador Gallio | Kayak 150cc Menores | 11 | 15:04.443 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
6 | 9 | Sarasketa Bautista | Kayak 150cc Menores | 10 | 15:07.509 | 2 Vueltas | 1 Vuelta |
8 | Muñoz Bautista | Kayak 150cc Menores | 2 | 4:01.157 | 10 Vueltas | 8 Vueltaw |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4 – Kayak 150cc Mayores – Final 2 (INVITADOS)
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Juan Jose Volta | Kayak 150cc Mayores | 9 | 11:27.838 | ||
2 | 5 | Di Bin Ezequiel | Kayak 150cc Mayores | 9 | 11:35.845 | 8.007 | 8.007 |
3 | 3 | Alou Axel | Kayak 150cc Mayores | 9 | 11:37.147 | 9.309 | 1.302 |
4 | 23 | Mauro Cacciatore | Kayak 150cc Mayores | 9 | 11:49.354 | 21.516 | 12.207 |
5 | 1 | Cismondi Franco | Kayak 150cc Mayores | 9 | 11:49.843 | 22.005 | 0.489 |
6 | 7 | Peralta Jorge | Kayak 150cc Mayores | 9 | 11:53.592 | 25.754 | 3.749 |
7 | 12 | Moiraghi Fernando | Kayak 150cc Mayores | 9 | 12:01.421 | 33.583 | 7.829 |
Con información de Deporlauquen