Nicolás Trosset (Ford) se quedó con el triunfo en Posadas, por la octava fecha del campeonato de Turismo Carretera, en una accidentada carrera que dominó de principio a fin. El podio lo completaron Marcos Quijada (Chevrolet) y Juan Manuel Urcera (Ford).
Trosset iba a largar segundo, por detrás del que llegaba como puntero del campeonato, Julián Santero, pero este último largó muy atrasado por problemas con su auto durante la vuelta previa.
Esto le permitió largar primero a Trosset, quien redondeó una carrera prácticamente perfecta en la que no le dio chances de acercarse en ningún momento a Quijada, quien terminó segundo.
Hasta las últimas vueltas, otro piloto que venía protagonizando una enorme actuación era Otto Fritzler (Dodge), ya que había escalado muchas posiciones y estaba en el tercer lugar, pero en la vuelta 19 se despistó y debió abandonar.
De esta manera, el último lugar del podio quedó en manos de Urcera, que además es el nuevo líder del campeonato.
Para el riverense Germán Todino no fue una gran carrera aunque logró concluirla con una vuelta de rezago en la posición 26°. Con este resultado Todino quedó en la 11° posición del campeonato con 173 unidades
Con estos resultados, Urcera lidera el campeonato con 234 puntos, seguido de Santero con 231 y Mauricio Lambiris con 224,5. A su vez, el cuarto y quinto puesto les corresponde a Diego Ciantini y Mariano Werner, con 221 y 211,5 puntos, respectivamente. Ya se disputaron 8 de las 15 fechas de la temporada.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 27 y 28 de julio en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde se disputará el “Desafío de las Estrellas”, la carrera que se larga por sorteo.
TC – FINAL – POSADAS – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 48;16.729 |
| 2º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3.468 |
| 3º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 7.783 |
| 4º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 9.617 |
| 5º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10.573 |
| 6º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 10.947 |
| 7º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 11.654 |
| 8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 12.001 |
| 9º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.521 |
| 10º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 14.928 |
| 11º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 15.719 |
| 12º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 19.748 |
| 13º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20.269 |
| 14º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21.170 |
| 15º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 21.417 |
| 16º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 23.183 |
| 17º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 24.941 |
| 18º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25.187 |
| 19º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25.894 |
| 20º | LANDA MARCOS | TORINO | 26.874 |
| 21º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 32.203 |
| 22º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 36.653 |
| 23º | AGRELO MARCELO | DODGE | 46.776 |
| 24º | CRAPARO ELIO | DODGE | 1 VTA |
| 25º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1 VTA |
| 26º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
| 27º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1 VTA |
| 28º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 29º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1 VTA |
| 30º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
| 31º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 VTAS |
| 32º | FRITZLER OTTO | DODGE | 7 VTAS |
| 33º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
| 34º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 17 VTAS |
| 35º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 20 VTAS |
| 36º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 21 VTAS |
| 37º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 22 VTAS |
| 38º | SPATARO EMILIANO | FORD | 22 VTAS |
| 39º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 24 VTAS |
PROMEDIO: 135,774 km/h. RECORD DE VUELTA: Trosset en la vta. 8 en 1:40.121 a 157,130 km/h.

















