El Turismo Carretera culminó con su primera actividad del fin de semana en el autódromo de Toay, donde se lleva a cabo la 14ª y anteúltima fecha del Campeonato 2024. Germán Todino (Mustang) resultó el más veloz al marcar 1m14s138 y aventajar por 0s212 a Jonatan Castellano (Challenger).
Todino se convirtió por primera vez en la temporada en la referencia de un entrenamiento en un circuito donde en abril de 2024, cuando todavía corría con el Falcon, había clasificado 27º, y donde el año pasado, cuando lo hacía con el Dodge, se llevó la victoria en la última vuelta, tras un polémico sobrepaso a Juan Martín Trucco (Challenger).
El piloto del Maquin Parts Racing, que este año ganó en Concepción del Uruguay, comenzó con el pie derecho un fin de semana decisivo para definir si llegará al Coronación con posibilidades de ser campeón. Por ahora es uno de los pilotos que están clasificando a la Copa de Oro a través de la regla de los “3 de Último Minuto” y lo está haciendo en la 6ª posición, a 37 puntos de Julián Santero (Mustang).
El 2º y último entrenamiento en el veloz circuito pampeano comenzará a las 13:30 y tendrá una duración de 30 minutos para cada grupo.
TC – ENTRENAMIENTO 1 – TOAY
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1;14.138 |
2º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.212 |
3º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.266 |
4º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.287 |
5º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.324 |
6º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.331 |
7º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.342 |
8º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.369 |
9º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.399 |
10º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.414 |
11º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.424 |
12º | FRITZLER OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 0.431 |
13º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.440 |
14º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.445 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.445 |
16º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.484 |
17º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.484 |
18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.492 |
19º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.506 |
20º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 0.575 |
21º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.584 |
22º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.608 |
23º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 0.656 |
24º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.685 |
25º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.690 |
26º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.720 |
27º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 0.764 |
28º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 0.788 |
29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.934 |
30º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.021 |
31º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 1.113 |
32º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 1.190 |
33º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1.272 |
34º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA | 1.521 |
35º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.643 |
36º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.693 |
37º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.808 |
38º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.993 |
39º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 9.838 |
40º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 10.492 |
41º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.185 |
42º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE (CHALLENGER) | 13.376 |
43º | GARBELINO JUAN | TORINO (TORINO NG) | 2;28.403 |
PROMEDIO: 201,438 km/h.