El piloto riverense Germán Todino tuvo un aceptable debut con la escudería de Jerónimo Teti al finalizar 14° en la primera clasificación del 2025 en el Turismo Carretera que se disputó en Viedma.
Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) fue el gran protagonista. El piloto del Canning Motorsport se quedó con la pole position y de este modo sumó la 2ª al hilo, contabilizando la conseguida en el GP Coronación de la “máxima” en La Plata 2024. Mariano Werner (Ford Mustang) y Jonatan Castellano (Dodge Challenger) completaron el trío de punta.
Clasificación TC – Viedma – 1ª fecha
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Canapino, A. | Ch | 01;28.453 |
2 | Werner, M. | F | 0.114 |
3 | Castellano, J. | D | 0.300 |
4 | Santero, J. | F | 0.388 |
5 | Martínez, A. | F | 0.391 |
6 | Urcera, J. M. | F | 0.392 |
7 | Ardusso, F. | Ch | 0.394 |
8 | Rossi, M. | Ty | 0.409 |
9 | Spataro, E. | F | 0.449 |
10 | Agrelo, M. | Ty | 0.450 |
11 | Candela, K. | T | 0.621 |
12 | Trosset, N. | F | 0.684 |
13 | Trucco, J. M. | D | 0.693 |
14 | Todino, G. | F | 0.763 |
15 | Olmedo, J. | F | 0.765 |
16 | Landa, M. | Ch | 0.768 |
17 | Mangoni, S. | Ch | 0.772 |
18 | Ciantini, D. | Ch | 0.777 |
19 | Scialchi, J. | F | 0.791 |
20 | Domenech, A. | Ty | 0.830 |
21 | Bonelli, N. | F | 0.864 |
22 | Aguirre, V. | Ch | 0.878 |
23 | Chapur, F. | T | 0.881 |
24 | Lambiris, M. | F | 0.888 |
25 | De La Iglesia, L. | D | 0.905 |
26 | Ferrante, G. | Ty | 0.930 |
27 | De Benedictis, J. B. | F | 0.984 |
28 | Faín, I. | T | 1.007 |
29 | Ledesma, C. | Ch | 1.040 |
30 | Jakos, A. | Ty | 1.041 |
31 | Azar, D. | Ty | 1.139 |
32 | Craparo, E. | D | 1.178 |
33 | Palazzo, H. | Ty | 1.189 |
34 | Jalaf, M. | F | 1.272 |
35 | Fritzler, O. | Ty | 1.298 |
36 | Martínez, T. | Ty | 1.327 |
37 | Ebarlín, J. J. | Ch | 1.343 |
38 | Teti, J. | F | 1.369 |
39 | Di Palma, L. J. | Ch | 1.371 |
40 | Canapino, M. | Ch | 1.376 |
41 | Catalán Magni, J. T. | F | 1.441 |
42 | Fontana, N. | Ch | 1.472 |
43 | Álvarez, S. | Ch | 1.558 |
44 | Quijada | Ch | 1.693 |
45 | Iribarne, F. | Ch | 1.824 |
46 | Carinelli, A. | Ty | 1.846 |
47 | Benvenuti, J. C. | Ch | 1.903 |
48 | Alaux, S. | Ch | 2.028 |
49 | De Carlo, D. | Ch | 2.063 |
50 | Gini, E. | Ch | 2.144 |
51 | Vázquez, M. | D | 2.203 |
52 | Cotignola, N. | T | 2.533 |
53 | Mazzacane, G. | Ch | 2.565 |
54 | Abella, S. | T | 3.693 |
55 | Risatti, R. | D | ST |
56 | Impiombato, N. | Ch | ST |
Así largan las series del TC en Viedma
Canapino (Chevrolet Camaro) logró la pole position y se aseguró largar adelante la 1ª selectiva del año junto al campeón Julián Santero (Ford Mustang) que clasificó 4º. Las otras baterías las van a liderar Mariano Werner (Ford Mustang) y Jonatan Castellano (Dodge Challenger). Las 3 competencias comenzarán a disputarse este domingo a partir de las 10:05 horas con transmisión en vivo de TV Pública y Motorplay.
1ª serie
Agustín Canapino logró su 2ª pole position al hilo con el Camaro del Canning Motorsport y se medirá nada menos que con Julián Santero (Ford Mustang) que este fin de semana está estrenando el título de campeón 2024.
Detrás de ellos quedaron posicionados Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry) quienes finalizaron 7º y 10º respectivamente en la tanda cronometrada.
A. Canapino | Santero |
Ardusso | Agrelo |
Trucco | Landa |
Scialchi | Aguirre |
de la Iglesia | Faín |
Azar | Jalaf |
Ebarlín | M. Canapino |
Álvarez | Carinelli |
De Carlo | Cotignola |
Risatti | – |
Comienza a las 10:05 hs.
2ª serie
Mariano Werner clasificó 2º con el Ford Mustang atendido por el Fadel Werner Competición a solo 0s114 del poleman. El tricampeón de la “máxima” largará del lado de la cuerda junto a Agustín Martínez que finalizó 5º en su 1ª carrera a bordo del Ford Mustang que estrenó su padre Omar en 2024.
En el 2º cajón de la grilla van a largar Matías Rossi, que se ubicó 4º en su retorno a la categoría con el Toyota Camry oficial, y Kevin Candela que clasificó 11º como el mejor representante de Torino. Todino partirá desde la 5° posición en el tercer cajón.
Werner | A. Martínez |
Rossi | Candela |
Todino | Mangoni |
Domenech | Lambiris |
Ferrante | Ledesma |
Craparo | Fritzler |
Teti | Catalán Magni |
Quijada | Benvenuti |
Gini | Mazzacane |
Impiombato | – |
Comienza a las 10:30 hs.
3ª serie
En la última selectiva del domingo, Jonatan Castellano va a salir desde la posición de privilegio a la par de José Manuel Urcera que a partir de este año forma parte del equipo de Juan Pablo Gianini a bordo de un Ford Mustang.
Detrás de ellos lo harán Emiliano Spataro y Nicolás Trosset, ambos representantes de Ford Mustang, marca que copó con 5 autos los primeros 10 puestos de la clasificación rionegrina.
Castellano | Urcera |
Spataro | Trosset |
Olmedo | Ciantini |
Bonelli | Chapur |
De Benedictis | Jakos |
Palazzo | T. Martínez |
Di Palma | Fontana |
Iribarne | Alaux |
Vázquez | Abella |
Comienza a las 10:55 hs.
(SoloTC)