
El piloto riverense Germán Todino protagonizó una remontada memorable en la 9ª fecha del Turismo Carretera, disputada este domingo en el autódromo El Villicum de San Juan. A bordo de su Ford Mustang, el de Rivera largó desde el fondo y avanzó 35 posiciones para terminar en la 5ª colocación del “Desafío de las Estrellas”, sumando puntos clave que lo ubican ahora 6° en el campeonato.
La victoria quedó en manos de Martín Vázquez (Dodge Challenger – MV Racing), quien logró su primer triunfo en la categoría y se convirtió en el 227° ganador en la historia del TC. El podio lo completaron Facundo Chapur (Torino NG – Trotta Racing) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro – LRD Performance), en una final marcada por la diversidad estratégica y múltiples cambios de posiciones.
La competencia, que tuvo grilla de largada definida por sorteo, comenzó con Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) y Augusto Carinelli (Ford Mustang) en la primera fila. Sin embargo, el platense debió abandonar y el chaqueño cayó al 16° puesto.
Uno de los protagonistas de la jornada fue Emiliano Spataro (Ford Mustang), quien apostó a una estrategia agresiva: cambió neumáticos en la primera ventana y cargó combustible en la segunda, pero solo utilizó 40 litros cuando aún quedaban 30 vueltas. Pese a liderar hasta la vuelta 46 con más de 30 segundos de ventaja, problemas en la dirección de su auto lo relegaron y permitieron el avance de Vázquez hacia la victoria.
Tras esta fecha, cinco pilotos ya aseguraron su lugar en la Copa de Oro: Julián Santero (Ford Mustang), Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
La próxima competencia será en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, el 23 y 24 de agosto, donde se definirá el cierre de la Etapa Regular.
Final – TC – 9ª fecha – 50 vueltas – San Juan
| POS. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Vázquez | D | 01h31m06s064 |
| 2 | Chapur | T | 0.925 |
| 3 | Ebarlín | Ch | 1.324 |
| 4 | Aguirre | Ch | 9.179 |
| 5 | Todino | F | 18.888 |
| 6 | Canapino, M. | Ch | 19.631 |
| 7 | De Benedictis | F | 19.982 |
| 8 | Trucco | D | 25.486 |
| 9 | Agrelo | Ty | 26.350 |
| 10 | Ledesma | Ch | 29.770 |
| 11 | Jakos | Ty | 31.004 |
| 12 | Santero | F | 31.361 |
| 13 | Olmedo | F | 32.796 |
| 14 | Impiombato | Ch | 51.510 |
| 15 | Mangoni | Ch | 53.265 |
| 16 | Carinelli | F | 54.381 |
| 17 | Álvarez | Ch | 1;01.946 |
| 18 | Spataro | F | 1;03.108 |
| 19 | Domenech | D | 1;19.546 |
| 20 | Fritzler | Ty | 1;24.543 |
| 21 | Canapino, A. | Ch | 1;37.556 |
| 22 | De Carlo | Ch | 1 VTA |
| 23 | Serrano | Ch | 1 VTA |
| 24 | Ferrante | Ty | 1 VTA |
| 25 | Fontana | Ch | 2 VTAS |
| 26 | Mazzacane | Ch | 2 VTAS |
| 27 | Bonelli | F | 2 VTAS |
| 28 | Werner | F | 3 VTAS |
| 29 | Landa | Ch | 3 VTAS |
| 30 | De La Iglesia | D | 4 VTAS |
| 31 | Trosset | F | 6 VTAS |
| 32 | Scialchi | F | 6 VTAS |
| 33 | Faín | T | 7 VTAS |
| 34 | Teti | F | 18 VTAS |
| 35 | Rossi | Ty | 20 VTAS |
| 36 | Azar | Ty | 20 VTAS |
| 37 | Candela | T | 22 VTAS |
| 38 | Ardusso | Ch | 29 VTAS |
| 39 | Palazzo | Ty | 35 VTAS |
| 40 | Jalaf | F | 38 VTAS |
| 41 | Di Palma | Ch | 39 VTAS |
| 42 | Quijada | Ch | 40 VTAS |
| 43 | Benvenuti | Ch | 43 VTAS |
| 44 | Craparo | D | 44 VTAS |
| 45 | Castellano | D | 45 VTAS |
| 46 | Martínez, T. | Ty | 46 VTAS |
| 47 | Lambiris | F | 47 VTAS |
| 48 | Urcera | F | 49 VTAS |
La 9ª edición del Desafío de las Estrellas no tuvo clasificación ni series y la grilla se definió a través de un sorteo realizado el viernes. Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) sacó la bolilla N°1 y largó desde la posición de privilegio. Mientras que Augusto Carinelli (Ford Mustang) partió a su la lado
Campeonato – TC – Disputadas 9 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | Santero | F | 239,5 |
| 2 | Agrelo | Ty | 234 |
| 3 | Lambiris | F | 216 |
| 4 | Trucco | D | 216 |
| 5 | Canapino | Ch | 211,5 |
| 6 | Todino | F | 189,5 |
| 7 | Mangoni | Ch | 175 |
| 8 | Olmedo | F | 166 |
| 9 | Urcera | F | 162,5 |
| 10 | Aguirre | Ch | 162 |
| 11 | Chapur | T | 161,5 |
| 12 | Fritzler | Ty | 158,5 |
| 13 | De Benedictis | F | 156,5 |
| 14 | Rossi | Ty | 156 |
| 15 | Ardusso | Ch | 148,5 |
| 16 | Bonelli | F | 146 |
| 17 | Werner | F | 143 |
| 18 | Landa | Ch | 143 |
| 19 | Ledesma | Ch | 142 |
| 20 | Palazzo | Ty | 141,5 |
| 21 | Ebarlín | Ch | 139 |
| 22 | Martínez | F | 130,5 |
| 23 | Vázquez | D | 120,5 |
| 24 | Faín | T | 114 |
| 25 | Trosset | F | 110 |
| 26 | Di Palma | Ch | 108,5 |
| 27 | Candela | T | 107,5 |
| 28 | Craparo | D | 105,5 |
| 29 | Jakos | Ty | 101 |
| 30 | Spataro | F | 100 |
| 31 | Castellano | D | 92 |
| 32 | Canapino | Ch | 91,5 |
| 33 | Scialchi | F | 88 |
| 34 | De La Iglesia | D | 85 |
| 35 | Ferrante | Ty | 82 |
| 36 | Mazzacane | Ch | 66 |
| 37 | Álvarez | Ch | 64 |
| 38 | Impiombato | Ch | 63 |
| 39 | Ciantini | Ch | 60,5 |
| 40 | Fontana | Ch | 52,5 |
| 41 | Domenech | D | 42,5 |
| 42 | Jalaf | F | 42 |
| 43 | Martínez | Ty | 41,5 |
| 44 | Teti | F | 41 |
| 45 | Carinelli | F | 41 |
| 46 | De Carlo | Ch | 41 |
| 47 | Azar | Ty | 39 |
| 48 | Quijada | Ch | 38,5 |
| 49 | Cotignola | T | 37,5 |
| 50 | Catalán Magni | F | 32 |
| 51 | Serrano | Ch | 31 |
| 52 | Benvenuti | Ch | 24 |
| 53 | Risatti | Ty | 19,5 |
| 54 | Iribarne | Ch | 15 |
| 55 | Alaux | Ch | 11,5 |
| 56 | Abella | Ty | 11 |
| 57 | Dose | Ch | 7 |
| 58 | Gini | Ch | 4 |
















