
La novena fecha del Turismo Nacional Clase 3 tuvo como escenario el circuito Nº 8 del Autódromo de Buenos Aires, donde se disputó la tradicional “Carrera de los 200 invitados”. Allí, el riverense Germán Todino fue gran protagonista al culminar en el 2º lugar, conduciendo el Chevrolet Cruze de Jerónimo Teti.
La final quedó en manos del rionegrino Antonino García, quien al mando del Ford Focus de Facundo Marques dominó casi de punta a punta la competencia a 12 vueltas y le dio al Ambrogio Racing su primera victoria en la categoría.
Una actuación sólida del “Gaucho” de Rivera
Todino largó desde la 4ª posición y rápidamente ganó terreno: superó a Jeremías Olmedo en el inicio y a Lucas Carabajal en la 7ª vuelta, para consolidarse en el 2º puesto hasta la bandera a cuadros. Con este resultado, el “Gaucho” de Rivera alcanzó su 4º podio en la Clase 3.
Canapino, del fondo al podio
Otro de los grandes animadores fue Agustín Canapino, quien con el Chevrolet Cruze de Manuel Mallo escaló desde el 19º lugar de partida hasta el 3º puesto final, repitiendo la posición lograda en la edición 2022 de esta competencia especial.
TN CLASE 3 – FINAL – 12 VUELTAS – BUENOS AIRES
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | GARCIA, ANTONINO | FOCUS | 18;16.361 |
| 2º | TODINO, GERMAN | CRUZE | 1.198 |
| 3º | CANAPINO, AGUSTIN | CRUZE | 1.389 |
| 4º | CARABAJAL, LUCAS | C-ELYSEE | 2.590 |
| 5º | OLMEDO, JEREMIAS | CRUZE | 3.272 |
| 6º | PEZZUCCHI, NICOLAS | CRUZE | 6.094 |
| 7º | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 6.336 |
| 8º | ARDUSSO, FACUNDO | FOCUS | 6.683 |
| 9º | DIANDA, MARCO | FOCUS | 8.239 |
| 10º | MORILLO, FRANCO | COROLLA | 10.339 |
| 11º | MOSCARDINI, NICOLAS | FOCUS | 10.511 |
| 12º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 10.772 |
| 13º | PEZZINI, FABRICIO | VENTO | 13.134 |
| 14º | GINI, ESTEBAN | COROLLA | 14.879 |
| 15º | LAMBIRIS, MAURICIO | COROLLA | 15.301 |
| 16º | POZNER, THOMAS | FOCUS | 15.643 |
| 17º | SPATARO, EMILIANO | CRUZE | 16.281 |
| 18º | ROSSOTTI, JUAN PABLO | VENTO | 18.133 |
| 19º | OCHOA, JOAQUIN | FOCUS | 19.438 |
| 20º | TRAPPA, CAMILO | TIPO | 20.266 |
| 21º | BASSO, MARTIN | FOCUS | 1 VTA |
| 22º | MORGENSTERN, RAFAEL | COROLLA | 1 VTA |
| 23º | LLAVER, BERNARDO | CIVIC | 7 VTAS |
| 24º | CANAPINO, MATIAS | CRUZE | 9 VTAS |
| 25º | PALAZZO, HERNAN | COROLLA | 9 VTAS |
| 26º | FRITZLER, OTTO | VIRTUS | 10 VTAS |
| 27º | AGUIRRE, VALENTIN | FOCUS | 11 VTAS |
Promedio del 1º: 131,520 km/h. Récord de vuelta: García en la vuelta 2 con 1:23.607 a 143,721 km/h. Excluido: Nicolás Trosset (Honda Civic) por toque a Spataro y Aguirre. Apercibidos: Palazzo, por maniobra peligrosa a Fritzler; Spataro, por toque a Basso y Trappa, por toque a Lambiris.
















