Germán Todino cerró un destacado fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, al finalizar en la cuarta posición de la final correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Turismo Carretera.
El piloto de Rivera fue uno de los grandes protagonistas de la fecha y se consolidó como el mejor representante de la marca Ford durante todo el fin de semana. Luego de liderar los dos entrenamientos oficiales y mostrarse constantemente entre los más veloces, el «Gaucho» largó la competencia final desde la cuarta posición y logró mantenerse entre los puestos de vanguardia durante las 30 vueltas de carrera.
Gracias a este resultado, Todino sumó una importante cantidad de puntos y avanzó doce posiciones en el campeonato, donde ahora ocupa el 20° lugar de la tabla anual.
Chapur volvió al triunfo
La victoria quedó en manos de Facundo Chapur, piloto del Trotta Racing Team, quien condujo su Torino hacia su segundo triunfo en la categoría. El cordobés no ganaba en el Turismo Carretera desde el 9 de marzo de 2025, cuando se impuso en el circuito de El Calafate.
El podio lo completaron Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, quien consiguió el primer podio de la denominada «Flecha de Plata» en la categoría, y Juan Tomás Catalán Magni, con Toyota Camry.
La largada fue determinante para el desarrollo de la competencia. Fritzler, que había ganado la serie más rápida, partió desde la posición de privilegio, pero Chapur aprovechó una gran maniobra por el sector externo de la curva 1 para quedarse rápidamente con el liderazgo.
Detrás de ellos se acomodaron Catalán Magni y Todino, quienes conservaron sus posiciones durante gran parte de una carrera que tuvo escasas alternativas y se desarrolló sin neutralizaciones.
De hecho, la competencia en Córdoba se convirtió en la primera final de la temporada que se disputó sin el ingreso del auto de seguridad.
Cambio de liderazgo en el campeonato
La fecha también trajo novedades importantes en la lucha por el campeonato. José Manuel Urcera finalizó en la duodécima posición y sumó los puntos necesarios para convertirse en el nuevo líder del certamen.
El piloto de Toyota desplazó de la cima a Jonatan Castellano, quien tuvo un complicado fin de semana y terminó en el puesto 23°, cayendo por primera vez en la temporada fuera del Top 10 del campeonato.
Lo que viene
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará los días 20 y 21 de junio en el Autódromo Ciudad de Rafaela, donde tendrá lugar una nueva edición de la tradicional «Carrera de los Millones».
Tras el gran rendimiento mostrado en Córdoba, Germán Todino llegará a la cita santafesina con renovadas expectativas y el objetivo de seguir escalando posiciones en el campeonato.
Final – TC – 6ª fecha – 30 vueltas – Córdoba
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Chapur | T | 37:54.953 |
| 2 | Fritzler | MB | 1.085 |
| 3 | Catalán Magni | Ty | 3.367 |
| 4 | Todino | F | 17.323 |
| 5 | Trucco | D | 20.046 |
| 6 | Chansard | Ty | 20.682 |
| 7 | Canapino, A. | Ch | 21.459 |
| 8 | Fain | T | 26.251 |
| 9 | Palazzo | Ty | 26.635 |
| 10 | Craparo | M | 27.081 |
| 11 | Rossi | Ty | 27.841 |
| 12 | Urcera | Ty | 34.428 |
| 13 | Bonelli | M | 34.674 |
| 14 | Aguirre | Ch | 47.098 |
| 15 | Werner | M | 48.659 |
| 16 | Barrio | Ty | 51.707 |
| 17 | Santero | BMW | 51.851 |
| 18 | Martínez | Ch | 52.320 |
| 19 | Ledesma | Ch | 52.757 |
| 20 | Lambiris | M | 53.114 |
| 21 | Gianini | M | 53.526 |
| 22 | Ebarlín | Ch | 53.643 |
| 23 | Castellano | D | 53.834 |
| 24 | Mangoni | Ch | 53.922 |
| 25 | Landa | Ch | 54.236 |
| 26 | Ardusso | M | 54.873 |
| 27 | Ochoa | D | 54.974 |
| 28 | Valle | Ch | 55.750 |
| 29 | Di Palma | Ty | 55.819 |
| 30 | Olmedo | T | 55.956 |
| 31 | Canapino, M. | Ch | 56.892 |
| 32 | Dianda | D | 56.893 |
| 33 | Scialchi | M | 57.093 |
| 34 | Moscardini | M | 57.398 |
| 35 | Lugón | M | 58.483 |
| 36 | Quijada | Ch | 1:02.407 |
| 37 | Spataro | M | 1:02.734 |
| 38 | Trosset | M | 1:04.908 |
| 39 | Ricciardi | Ty | 1:06.681 |
| 40 | Agrelo | T | 1:06.691 |
| 41 | Castro | T | 1:07.139 |
| 42 | Impiombato | T | 1:07.723 |
| 43 | Benvenutti | Ch | 1:08.063 |
| 44 | Azar | MB | 1:08.464 |
| 45 | Fontana | Ch | 1:08.806 |
| 46 | Álvarez | Ch | 1:27.045 |
| 47 | Carinelli | M | 1 V |
| 48 | Llaver | M | 1 V |
| 49 | Abella | Ty | 2 V |
| 50 | De Benedictis | M | 5 V |
| 51 | Teti | M | 6 V |
| 52 | Risatti | M | 9 V |
| 53 | Ferrante | M | 11 V |
| 54 | Vázquez | D | 16 V |
| 55 | Jakos | Ty | 28 V |
Campeonato – TC – Disputadas 6 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Urcera | Ty | 184.5 |
| 2° | Castellano | D | 175.5 |
| 3° | Lambiris | F | 167.0 |
| 4° | Fritzler | MB | 163.5 |
| 5° | Rossi | Ty | 162.0 |
| 6° | Chapur | T. | 156.5 |
| 7° | Palazzo | Ty | 155.0 |
| 8° | Werner | F | 135.5 |
| 9° | Canapino, A. | Ch | 134.5 |
| 10° | Catalán Magni | Ty | 129.0 |
| 11° | Azar | MB | 128.5 |
| 12° | Craparo | F | 121.5 |
| 13° | Landa | Ch | 120.5 |
| 14° | Di Palma | Ty | 115.0 |
| 15° | Fain | T | 109.0 |
| 16° | Mangoni | Ch | 108.0 |
| 17° | Ledesma | Ch | 107.0 |
| 18° | Trucco | D | 106.0 |
| 19° | Aguirre | Ch | 97.5 |
| 20° | Todino | F | 91.5 |
| 21° | Martínez | Ch | 84.5 |
| 22° | Spataro | F | 83.0 |
| 23° | Santero | BMW | 81.5 |
| 24° | Dianda | D | 76.0 |
| 25° | Olmedo | T | 72.0 |
| 26° | De Benedictis | F | 69.5 |
| 27° | Barrio | Ty | 69.0 |
| 28° | Ebarlín | Ch | 69.0 |
| 29° | Quijada | Ch | 69.0 |
| 30° | Moscardini | F | 67.0 |
| 31° | Trosset | F | 65.5 |
| 32° | Risatti | F | 65.5 |
| 33° | Gianini | F | 62.5 |
| 34° | Bonelli | F | 62.5 |
| 35° | Scialchi | F | 61.0 |
| 36° | Jakos | Ty | 58.5 |
| 37° | Candela | BMW | 54.0 |
| 38° | Chansard | Ty | 53.0 |
| 39° | Ardusso | F | 52.0 |
| 40° | Castro | T | 45.0 |
| 41° | Agrelo | T | 43.0 |
| 42° | Martínez | F | 41.5 |
| 43° | Vázquez | D | 37.0 |
| 44° | Lugón | F | 33.0 |
| 45° | Canapino | Ch | 31.0 |
| 46° | Valle | Ch | 29.0 |
| 47° | Ferrante | F | 29.0 |
| 48° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 49° | Ochoa | D | 25.5 |
| 50° | Álvarez | Ch | 24.0 |
| 51° | Benvenutti | Ch | 23.5 |
| 52° | Impiombato | T | 22.0 |
| 53° | Fontana | Ch | 20.0 |
| 54° | Carabajal | F | 17.5 |
| 55° | Carinelli | F | 15.0 |
| 56° | Teti | F | 15.0 |
| 57° | Ricciardi | Ty | 15.0 |
| 58° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 59° | De Carlo | Ch | 6.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abdala | F | 2.0 |
| 62° | Abella | F | 2.0 |
| 63° | Llaver | F | 2.0 |


















