En el marco de la novena fecha de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Deportivo Rivera derrotó 1 a 0 a Independiente en el clásico de Reserva disputado en el estadio Nélido Merigge.
El Rojo fue superior durante buena parte del primer tiempo y generó las principales situaciones, aunque Independiente logró sostenerse en partido gracias a una buena actuación de su arquero.
Sobre el cierre de la primera etapa, Deportivo Rivera sufrió la expulsión de Francisco Sardiña y quedó con diez jugadores.
Bustos marcó la diferencia
En el complemento, Independiente intentó encontrar espacios para llegar al empate, pero Deportivo Rivera se plantó bien en mitad de cancha y logró golpear primero.
A los 10 minutos, Julio Hernández ejecutó un tiro libre que encontró la cabeza de Marcelo Bustos, quien convirtió el 1 a 0. El defensor fue además señalado como la figura del partido.
Con la ventaja, Independiente buscó el empate con sus armas, mientras que Deportivo Rivera tuvo un par de oportunidades para ampliar la diferencia y liquidar el encuentro.
Finalmente, el Rojo consiguió sostener la ventaja y se quedó con una importante victoria en el clásico.
Con este resultado, Deportivo Rivera alcanzó los 14 puntos y quedó tercero en la Zona B, mientras que Independiente quedó cuarto, con 13 unidades.
La fecha se completó de manera parcial
La programación de la novena fecha se desarrolló de manera incompleta. El encuentro entre San Martín de Santa Trinidad y Leandro N. Alem fue suspendido con el objetivo de preservar el estado del campo de juego.
Resultados de la fecha 9
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Racing Club vs. San Martín (Carhué) | 2-2 |
| Puan F. Club vs. Tiro Federal (Puan) | 2-1 |
| Club Sarmiento vs. Peñarol (Pigüé) | 0-0 |
| Automoto vs. Unión de Tornquist | 1-0 |
| Independiente (Rivera) vs. Deportivo Rivera | 0-1 |
| Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro | 0-2 |
| San Martín (Santa Trinidad) vs. Leandro N. Alem | Suspendido |
| Boca Juniors vs. Atlético Huanguelén | 2-4 |
| Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé | 3-1 |
| Independiente (San José) vs. El Progreso | 1-0 |
| Empleados de Comercio vs. Peñarol (Guaminí) | 2-1 |
División Reserva — Tabla de posiciones
Zona A
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Club Sarmiento | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 5 |
| 2° | E. de Comercio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 |
| 3° | D. Argentino | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 |
| 4° | Independiente (R) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| 5° | Puan F. Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 |
| 6° | Independiente (SJ) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 7° | Automoto | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 8° | Boca Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| 9° | Racing Club | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 |
| 10° | D. Sarmiento | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 |
| 11° | Leandro N. Alem | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 |
Zona B
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blanco y Negro | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2° | A. Huanguelén | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| 3° | Deportivo Rivera | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 4° | El Progreso | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 |
| 5° | Tiro Federal (P) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| 6° | Peñarol (Guaminí) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 7° | San Martín (C) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 8° | San Martín (ST) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 9° | Peñarol (Pigüé) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 10° | Unión Pigüé | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 |
| 11° | Unión (Tornquist) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |


















