Germán Todino (Mustang) tuvo un sólido inicio en la 8ª fecha del campeonato 2025 del Turismo Carretera, que se disputa en el autódromo entrerriano. El piloto riverense se ubicó 4º en el primer entrenamiento y mejoró aún más en el segundo, donde finalizó 2º, a solo 0s306 del más rápido, Agustín Canapino (Camaro).
Los entrenamientos estuvieron dominados por los dos pilotos con más “pole position” en lo que va del año: Marcelo Agrelo (Camry NG) lideró la primera tanda, mientras que Canapino, con gran solvencia, bajó los tiempos en el segundo entrenamiento con un registro de 1m22s737, el más veloz del día.
Todino, que viene de ganar las últimas dos finales del TC en este mismo circuito –una con Dodge GTX y otra con Mustang–, ratificó su afinidad con Concepción del Uruguay al colocarse en los puestos de vanguardia. “El Gaucho” fue el mejor Ford del día y se posiciona como firme candidato para la clasificación y la carrera.
Entre los destacados del segundo entrenamiento también se ubicaron Julián Santero (Mustang), 3º a 0s348, y Facundo Ardusso (Camaro), 4º a 0s610. Mauricio Lambiris (Mustang), actual líder del campeonato, finalizó 5º, a 0s612.
Por su parte, Marcelo Agrelo, que había brillado en el primer entrenamiento, terminó 9º con el Toyota Camry NG, mientras que Kevin Candela (Torino NG) y Martín Vázquez (Challenger) fueron los mejores exponentes de las marcas con menor presencia en la categoría, cerrando 12º y 13º respectivamente.
La actividad continuará esta tarde con la clasificación general, desde las 15:59, en tandas de cuatro grupos de 8 minutos cada uno, donde Todino buscará ratificar su gran presente y mantenerse como protagonista en Entre Ríos.
TC – ENTRENAMIENTO 2 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;22.737 |
| 2º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.306 |
| 3º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.348 |
| 4º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.610 |
| 5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.612 |
| 6º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.737 |
| 7º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.758 |
| 8º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.790 |
| 9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 0.836 |
| 10º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.893 |
| 11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.969 |
| 12º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.989 |
| 13º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.053 |
| 14º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1.166 |
| 15º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.187 |
| 16º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.214 |
| 17º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 1.252 |
| 18º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.272 |
| 19º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.295 |
| 20º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1.335 |
| 21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.354 |
| 22º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.445 |
| 23º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 1.446 |
| 24º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1.458 |
| 25º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1.458 |
| 26º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.458 |
| 27º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1.465 |
| 28º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.469 |
| 29º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.541 |
| 30º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.553 |
| 31º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.582 |
| 32º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.634 |
| 33º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.726 |
| 34º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 1.733 |
| 35º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.750 |
| 36º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.757 |
| 37º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.797 |
| 38º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.905 |
| 39º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.950 |
| 40º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 1.996 |
| 41º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 2.224 |
| 42º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 2.444 |
| 43º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.584 |
| 44º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 2.648 |
| 45º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 2.802 |
| 46º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.223 |
| 47º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 3.281 |
| 48º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 3.605 |
| 49º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.864 |
| 50º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.432 |
| 51º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5.632 |
| 52º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 10.262 |
PROMEDIO: 186,185 km/h.


















