Final – TC – 3ª fecha – 25 vueltas – Neuquén
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Canapino, A. | Ch | 45:34.805 |
| 2 | Ledesma | Ch | 0.967 |
| 3 | Faín | T. | 13.182 |
| 4 | Palazzo | Ty | 13.411 |
| 5 | Trucco | D | 13.885 |
| 6 | Castellano | D | 14.000 |
| 7 | Aguirre | Ch | 14.192 |
| 8 | Chapur | T | 14.504 |
| 9 | Todino | F | 14.710 |
| 10 | Azar | MB | 15.019 |
| 11 | Urcera | Ty | 15.440 |
| 12 | Werner | F | 15.745 |
| 13 | Spataro | F | 16.129 |
| 14 | Fritzler | MB | 16.567 |
| 15 | Gianini | F | 16.573 |
| 16 | Bonelli | F | 16.781 |
| 17 | Candela | BMW | 17.187 |
| 18 | Craparo | F | 17.378 |
| 19 | Scialchi | F | 17.788 |
| 20 | Olmedo | T | 18.148 |
| 21 | Ebarlin | Ch | 18.614 |
| 22 | Jakos | Ty | 18.831 |
| 23 | Risatti | F | 19.709 |
| 24 | Ardusso | F | 20.222 |
| 25 | Dianda | D | 20.354 |
| 26 | Álvarez | Ch | 20.685 |
| 27 | Lugon | F | 21.510 |
| 28 | Fontana | Ch | 22.047 |
| 29 | Benvenutti | Ch | 22.285 |
| 30 | Martínez | Ch | 22.399 |
| 31 | Carinelli | F | 31.204 |
| 32 | De Carlo | Ch | 34.112 |
| 33 | Rossi | Ty | 8 Vueltas |
| 34 | Barrio | Ty | 8 Vueltas |
| 35 | Moscardini | F | 10 Vueltas |
| 36 | Castro | F | 10 Vueltas |
| 37 | Santero | BMW | 11 Vueltas |
| 38 | De Benedictis | F | 11 Vueltas |
| 39 | Carabajal | F | 11 Vueltas |
| 40 | Quijada | Ch | 11 Vueltas |
| 41 | Vazquez | D | 11 Vueltas |
| 42 | Di Palma | Ty | 11 Vueltas |
| 43 | Trosset | F | 13 Vueltas |
| 44 | Landa | Ch | 13 Vueltas |
| 45 | Impiombato | T | 14 Vueltas |
| 46 | Ochoa | D | 14 Vueltas |
| 47 | Catalán Magni | Ty | 15 Vueltas |
| 48 | Mangoni | Ch | 17 Vueltas |
| 49 | Cotignola | Ty | 17 Vueltas |
| 50 | Ricciardi | Ty | 17 Vueltas |
| 51 | Agrelo | T | 18 Vueltas |
| 52 | Canapino | Ch | 19 Vueltas |
| 53 | Lambiris | F | 20 Vueltas |
| 54 | Ferrante | F | 21 Vueltas |
| 55 | Serrano | Ch | 23 Vueltas |
| 56 | Valle | D | 23 Vueltas |


















