El
Turismo Carretera disputó este sábado la clasificación correspondiente a la 5ª fecha del calendario 2026 en el autódromo de Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en el marco del “Gran Premio Foton”, donde Matías Rossi se quedó con la pole position a bordo de su Toyota Camry.
El piloto del Pradecon Racing marcó un tiempo de 1m32s436, estableciendo además un récord absoluto para esta variante del circuito santiagueño y consolidándose nuevamente como uno de los grandes referentes de la categoría.
Rossi superó por apenas 0s024 a Marco Dianda, con Dodge Challenger, mientras que Mauricio Lambiris, con Ford Mustang, completó el top tres de la tanda clasificatoria.
Por su parte, el piloto riverense Germán Todino no logró encontrar el funcionamiento esperado y cerró su participación en la clasificación en el puesto 35.
Tras la tanda, Todino expresó sus sensaciones en redes sociales: “Es difícil estos resultados pero damos lo mejor siempre! A tratar de revertir y sumar algún puntito”.
Con esta nueva pole, Rossi amplió aún más su liderazgo histórico como máximo poleman del Turismo Carretera. Alcanzó así su 41ª pole position en la categoría, superando ampliamente las 32 de Guillermo Ortelli y las 31 que comparten Omar Martínez y Christian Ledesma.
Además, se trata de la tercera clasificación que Rossi consigue con Toyota, sumadas a las 18 obtenidas con Chevrolet y otras 10 con Ford.
La clasificación también definió el orden de partida de las series que se correrán este domingo desde las 10.10. En la primera batería compartirán la primera fila Rossi y Christian Ledesma.
La segunda serie tendrá adelante a Marco Dianda y Mariano Werner, mientras que Germán Todino partirá desde el sexto cajón de la grilla, ocupando el puesto 12.
En tanto, la tercera selectiva contará en la fila inicial con Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera.
Clasificación TC – Termas – 5ª fecha
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Rossi | Ty | 1:32.436 |
| 2 | Dianda | D | 0.024 |
| 3 | Lambiris | F | 0.030 |
| 4 | Ledesma | Ch | 0.109 |
| 5 | Werner | F | 0.119 |
| 6 | Urcera | Ty | 0.151 |
| 7 | Castellano | D | 0.175 |
| 8 | Fritzler | MB | 0.217 |
| 9 | Azar | MB | 0.317 |
| 10 | Palazzo | Ty | 0.359 |
| 11 | Trucco | D | 0.406 |
| 12 | Agrelo | T | 0.423 |
| 13 | Trosset | F | 0.449 |
| 14 | Martínez | Ch | 0.470 |
| 15 | Barrio | Ty | 0.526 |
| 16 | Landa | Ch | 0.527 |
| 17 | Ardusso | F | 0.539 |
| 18 | Bonelli | F | 0.574 |
| 19 | Canapino, A. | Ch | 0.584 |
| 20 | Candela | BMW | 0.694 |
| 21 | De Benedictis | F | 0.737 |
| 22 | Ebarlin | Ch | 0.745 |
| 23 | Di Palma | Ty | 0.745 |
| 24 | Catalán Magni | Ty | 0.822 |
| 25 | Valle | Ch | 0.912 |
| 26 | Faín | T | 0.916 |
| 27 | Castro | T | 0.925 |
| 28 | Chansard | Ty | 0.934 |
| 29 | Chapur | T | 0.972 |
| 30 | Craparo | F | 0.998 |
| 31 | Jakos | Ty | 1.006 |
| 32 | Aguirre | Ch | 1.069 |
| 33 | Risatti | F | 1.079 |
| 34 | Gianini | F | 1.079 |
| 35 | Todino | F | 1.110 |
| 36 | Canapino, M. | Ch | 1.117 |
| 37 | Olmedo | T | 1.118 |
| 38 | Moscardini | F | 1.164 |
| 39 | Serrano | Ch | 1.169 |
| 40 | Scialchi | F | 1.181 |
| 41 | Quijada | Ch | 1.236 |
| 42 | Álvarez | Ch | 1.257 |
| 43 | Carinelli | F | 1.270 |
| 44 | Benvenutti | Ch | 1.319 |
| 45 | Cotignola | Ty | 1.322 |
| 46 | Ferrante | F | 1.323 |
| 47 | Ochoa | D | 1.413 |
| 48 | Mangoni | Ch | 1.461 |
| 49 | Lugon | F | 1.490 |
| 50 | Spataro | F | 1.533 |
| 51 | Santero | BMW | 1.670 |
| 52 | Teti | F | 1.676 |
| 53 | Fontana | Ch | 1.679 |
| 54 | De Carlo | Ch | 1.703 |
| 55 | Impiombato | T | – |
| 56 | Ricciardi | Ty | – |
| 57 | Vazquez | D | – |

















