Cuarto podio consecutivo para el piloto de Rivera, Germán Todino, en el Turismo Carretera. La tercera fecha del campeonato de Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Concepción en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos culminó y Germán Todino vuelve a sonreír porque se volvió a subir al podio al ver la bandera a cuadros en tercera posición y así mantiene la punta del campeonato de la máxima categoría del automovilismo argentino.
El ganador fue Agustín Canapino, quien debió esperar trece meses para volver a ganar y conseguir su 13° victoria en Turismo Carretera, a bordo del Chevrolet de JP Carrera, equipo al que se sumó para este año y con el cual festejó tras cruzar la meta en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde comandó las 25 vueltas y sostuvo un ritmo fuerte que le permitió controlar a sus escoltas.
Con una agradable temperatura y bajo un cielo completamente azul, se largó la tercera final de la temporada del Turismo Carretera. Agustín Canapino le ganó la pulseada a Germán Todino (Torino) en la partida y rápidamente estableció una mínima diferencia en la punta, en una largada sorprendentemente prolija, con medio centenar de autos en pista y un solo despiste, por parte de Federico Iribarne (Chevrolet) en los primeros minutos.
La prolijidad de la largada se extendió a los primeros giros, en los que los autos se mantuvieron equidistantes, intentando cuidarse de errores que los marginaran de manera temprana de una carrera a un total de 25 vueltas.
Canapino volvía a liderar en una final, a la espera de que no surgieran imprevistos como le sucediera en las fechas previas. Santiago Mangoni (Chevrolet), Marcelo Agrelo (Torino) y Julián Santero (Ford) completaban el quinteto en la primera parte.
Andrés Jakos (Toyota Camry) se retrasó en la mitad de la competencia cuando hizo un trompo y pudo retomar el trayecto sobre la pista, aunque desde el fondo del pelotón. Su compañero Matías Rossi intentaba avanzar con el Camry desde el puesto 35°.
En una buena maniobra, el uruguayo Lambiris logró dar cuenta de Santero para ser el nuevo quinto y establecer una distancia considerable sobre el mendocino. El incesante ritmo de Lambiris le permitió acercarse al Torino de Agrelo, que comenzaba a preocuparse por los intentos del auto naranja.
A cuatro vueltas del final, Santiago Mangoni le tiró la experiencia encima al líder del campeonato Todino y le arrebató el segundo puesto, dejando en la cima a los autos del JP. Entretenida se hizo la parte final, en la que Lambiris continuó su avance y le quitó el cuarto lugar a Agrelo, que segundos más tarde, también caería ante el Torino de Juan Cruz Benvenuti.
La tercera fue la vencida para Agustín Canapino, que recorrió con alegría y un manejo magistral por el circuito entrerriano para concretar al fin el primer triunfo de la temporada, luego de haberlo merecido sobradamente en las dos primeras, aunque diferentes motivos lo habían marginado de lo más alto del podio.
Con este resultado el de Rivera, Germán Todino, continua liderando la competición con 117.5 puntos, mientras que Juan Cruz Benvenuti es el escolta con 107 unidades y Mauricio Lambiris cierra el Top 3 con 104 puntos.
FINAL – TURISMO CARRETERA – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 36:57.958 | |
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 37:02.135 | 4.177 |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 25 | 37:04.691 | 6.733 |
4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 37:07.614 | 9.656 |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 37:07.942 | 9.984 |
6° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 25 | 37:11.099 | 13.141 |
7° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 25 | 37:11.502 | 13.544 |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 37:12.232 | 14.274 |
9° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 37:20.209 | 22.251 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 37:25.649 | 27.691 |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 37:29.105 | 31.147 |
12° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 37:29.287 | 31.329 |
13° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 25 | 37:31.196 | 33.238 |
14° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 37:31.651 | 33.693 |
15° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 37:32.057 | 34.099 |
16° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 25 | 37:35.921 | 37.963 |
17° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 37:36.069 | 38.111 |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 25 | 37:36.564 | 38.606 |
19° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 37:37.235 | 39.277 |
20° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 37:37.798 | 39.840 |
21° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 37:38.172 | 40.214 |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 37:38.390 | 40.432 |
23° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 37:38.721 | 40.763 |
24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 37:39.474 | 41.516 |
25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 25 | 37:46.830 | 48.872 |
26° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 37:49.175 | 51.217 |
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 25 | 37:53.022 | 55.064 |
28° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 25 | 37:53.539 | 55.581 |
29° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 37:54.524 | 56.566 |
30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 25 | 37:59.318 | 1:01.360 |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 38:01.091 | 1:03.133 |
32° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 38:01.095 | 1:03.137 |
33° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 25 | 38:02.030 | 1:04.072 |
34° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 25 | 38:09.784 | 1:11.826 |
35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 | 38:19.110 | 1:21.152 |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 38:20.361 | 1:22.403 |
37° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 24 | 38:05.681 | 1 VTA |
38° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 24 | 38:16.061 | 1 VTA |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 22 | 33:39.093 | 3 VTAS |
40° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 21 | 38:27.885 | 4 VTAS |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 20 | 30:47.873 | 5 VTAS |
42° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 19 | 28:27.538 | 6 VTAS |
43° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 16 | 26:34.359 | 9 VTAS |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 15 | 25:08.842 | 10 VTAS |
45° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 14 | 21:13.393 | 11 VTAS |
46° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 14 | 21:59.409 | 11 VTAS |
47° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 11 | 17:55.911 | 14 VTAS |
48° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 6 | 09:09.865 | 19 VTAS |
49° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 3 | 05:00.741 | 22 VTAS |
50° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 0 | 00:00.000 | 25 VTAS |
POSICIONES – TURISMO CARRETERA
.