
Germán Todino (Dodge) tuvo un comienzo que lo invita a ilusionarse con ser nuevamente protagonista del Turismo Carretera en la temporada 2023 al cerrar en el 5° puesto la primera final del año que se llevó adelante en el autódromo de Viedma.
Gran carrera del piloto de Rivera. Viniendo desde atrás Todino logró la quinta posición con un tiempo de 41:24.665 a 14.998 del primero, dejando atrás varios autos que tenía por delante al momento de la largada.
Mariano Werner (Ford) resultó el ganador de la Final de la 1ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Fadel Memo Corse Racing alcanzó su 26ª victoria en la categoría tras un gran duelo con Matías Rossi (Toyota), que abandonó a 3 vueltas del final cuando era el líder.
Rossi pudo sostener el liderazgo en la largada, pese al intento de Werner por el lado externo. El entrerriano, siempre cerca, siguió atacando al bonaerense hasta que pudo doblegarlo en el 6º giro. Santero aprovechó la situación para apoderarse del 2º lugar.
El bicampeón hizo una pequeña luz de ventaja en ese momento, que se vio favorecida por la lucha entre el Misil y el mendocino. El Toyota recuperó la 2ª posición en la 11ª vuelta. La diferencia con Werner era de 1s4 pero justo en ese instante apareció el auto de seguridad por el despiste de Marcos Landa (Torino).
Con el AS todavía en la pista, se produjo el inesperado abandono de Santero -3º por entonces- por la rotura de la caja de velocidades. En la reanudación, Rossi atacó fuerte a Werner, pero el de Paraná pudo conservar el liderazgo, no sin esforzarse al máximo. El piloto de Toyota pudo volver a la punta en el 19º giro, con una gran maniobra entre las curvas 1 y 2.
A 3 vueltas y media del Final, y cuando tenía una ventaja de 8 décimas, el Camry se detuvo por la rotura del motor que prepara Rody Agut (también motorista de Werner) y dejó a Rossi con las manos vacías. Así, Werner vio despejado el camino hacia su 2ª victoria en Viedma.
TURISMO CARRETERA – FINAL – VIEDMA – 25 VUELTAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TPO/DIF |
1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 41;09.667 |
2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5.514 |
3 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11.633 |
4 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 13.663 |
5 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 14.998 |
6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 15.001 |
7 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 15.474 |
8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 17.503 |
9 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 21.889 |
10 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 22.593 |
11 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 24.605 |
12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25.460 |
13 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 26.188 |
14 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 28.640 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 29.280 |
16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 29.536 |
17 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 31.941 |
18 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 33.647 |
19 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 34.327 |
20 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 34.902 |
21 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 35.331 |
22 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 39.966 |
23 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 41.893 |
24 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 43.207 |
25 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 45.099 |
26 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 47.017 |
27 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 47.806 |
28 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 48.352 |
29 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 50.033 |
30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 52.712 |
31 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 53.314 |
32 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 54.168 |
33 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 54.902 |
34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1;08.641 |
35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 1 VTA |
36 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 VTAS |
38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 5 VTAS |
39 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 5 VTAS |
40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 5 VTAS |
41 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 VTAS |
42 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 6 VTAS |
43 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 7 VTAS |
44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 10 VTAS |
45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 13 VTAS |
46 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 15 VTAS |
47 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 15 VTAS |
48 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 16 VTAS |
49 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 16 VTAS |
50 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 18 VTAS |
51 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 21 VTAS |
52 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 22 VTAS |
53 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 23 VTAS |
PROMEDIO: 150,069 Km/h | ||||
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (CRAPARO) Vta 2 en 1:31.960 a 161,209 Km/h |