José Manuel Urcera (Ford Focus) dominó la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Concordia (3ª fecha) para quedarse con su 8ª “pole position” en la categoría. El piloto del Larrauri Racing marcó 1m50s127, una vuelta que resultó 0s388 más rápida que la de Gastón Iansa (Ford Focus), quien quedó 2º y completo el «1-2» de Ford, respondiendo así al dominio de Chevrolet en las dos tandas de entrenamientos, donde el «Chivo» había marcado un doble «1-2».
Por su parte el piloto de Rivera Germán Todino cerró en la 12° posición la clasifica.
Urcera, que este año volvió al equipo con el que fue dos veces campeón de la Clase 3, cortó una racha de 12 clasificaciones sin conseguir la “pole position”. La anterior había sido el 12 de marzo de 2023 en Río Gallegos, con el Saturni Racing. Esta “pole” llega luego de que el rionegrino clasificara 25º y 7º en Trelew y Paraná, las dos primeras fechas del año.
Gastón Iansa (Ford Focus) clasificó por 4ª vez consecutiva en el “top 10” y busca recuperarse luego del 12º puesto en la fecha anterior.
Andrés Jakos (Toyota Corolla), que está 2º en el campeonato, y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), que viene de lograr su 1º podio en el TN, completaron el grupo de los 5 más rápidos, a 0s455 y 0s596, respectivamente. Leonel Pernía (Ford Focus), el líder del certamen, clasificó 18º, a 1s626, con 45 kilos de lastre y complicado con el tránsito, sobre todo al encontrarse con un Facundo Chapur (Ford Focus) que giraba más lento.
Mañana se disputarán las series -a 5 vueltas- en Concordia. La 1ª se largará a las 10:05, con José Manuel Urcera (Ford Focus) y Andrés Jakos (Toyota Corolla) en la 1ª fila. Gastón Iansa (Ford Focus) y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 10:30. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 10:55, con Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) en las mejores posiciones de largada.
TN CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – CONCORDIA
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1;50.127 |
2º | IANSA, GASTON | FOCUS | 0.388 |
3º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.448 |
4º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.455 |
5º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.596 |
6º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.617 |
7º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 0.660 |
8º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.781 |
9º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.001 |
10º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 1.044 |
11º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 1.076 |
12º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 1.268 |
13º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.372 |
14º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 1.384 |
15º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 1.440 |
16º | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 1.468 |
17º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1.570 |
18º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 1.626 |
19º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.636 |
20º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1.649 |
21º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 1.752 |
22º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 2.124 |
23º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 2.165 |
24º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 2.168 |
25º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 2.264 |
26º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 2.306 |
27º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 2.326 |
28º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 2.380 |
29º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 2.405 |
30º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 2.421 |
31º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 2.608 |
32º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 2.627 |
33º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 2.846 |
34º | LUNA, ROBERTO | 408 | 2.884 |
35º | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 3.062 |
36º | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 3.134 |
37º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 3.322 |
38º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 3.340 |
39º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | S/T |
Promedio del 1º: 153,641 km/h. Recargos: Garbiglia y Vicino penalizan 0s5 por cambio de motor.
GRILLA DE LAS SERIES – CLASE 3 – CONCORDIA
(Campeones)