Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) se quedó con la 4ª competencia del TC Pick Up que se llevó a cabo en el autódromo de La Plata. El tricampeón de las camionetas alcanzó su 15º triunfo en la especialidad y avanzó al 4º puesto del campeonato. Lo escoltaron Valentín Aguirre y Rodrigo Lugón, mientras que el riverense, Germán Todino, arribó en la 17° posición.
El piloto de Salto comenzó a edificar su gran domingo en la 2ª serie cuando superó a Gastón Mazzacane (VW Amarok) y se llevó la victoria en la selectiva más veloz. En la Final picó en punta junto a Julián Santero (Toyota Hilux), autor de la pole position y vencedor de la 1ª batería, y tomó las riendas de la carrera.
Sin embargo no pudo escaparse de sus perseguidores, que fueron cambiando según las vueltas. En los primeros giros fue perseguido por Santero quien finalmente terminó abandonando. Luego fue el turno de Rodrigo Lugón (Ford Ranger) y finalmente fue Valentín Aguirre (Chevrolet 10) quien más cerca estuvo de arrebatarle la punta.
Aguirre hizo méritos suficientes como para conseguir su 5º éxito en la divisional. El piloto del Canning Motorsport partió desde la 8ª posición y con el paso de las vueltas fue aprovechando el potencial de su S10 y las incidencias que se generaban delante suyo para avanzar a la 2ª posición y pelearle mano a mano a Gianini.
Por su parte, Rodrigo Lugón fue otro de los grandes protagonistas que tuvo esta 4ª competencia. El piloto del Gurí Martínez Competición largó en el 4º puesto y rápidamente pudo superar en una ajustada maniobra a Gastón Mazzacane (VW Amarok) que pisó la banquina y perdió 2 lugares.
Gastón Mazzacane y Mariano Werner completaron el quinteto de punta. Ambos quedaron igualados en los puntos en la más zona alta del campeonato con 146 cada uno.
Final – TC Pick Up – 4ª fecha – 15 vueltas – La Plata
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Gianini, J. P. | F | 23;11.350 |
2 | Aguirre, V. | Ch | 0.152 |
3 | Lugón, R. | F | 0.432 |
4 | Mazzacane, G. | VW | 0.631 |
5 | Werner, M. | Ty | 1.011 |
6 | Pezzucchi, N. | N | 3.553 |
7 | Lambiris, M. | F | 3.922 |
8 | De Carlo, D. | VW | 11.173 |
9 | Palazzo, H. | Ty | 11.516 |
10 | Jakos, A. | Ty | 11.882 |
11 | Morillo, F. | F | 12.250 |
12 | Jack, J. | F | 16.783 |
13 | Mión, E. | F | 29.918 |
14 | Impiombato, N. | Ty | 30.156 |
15 | Abdala, T. | F | 41.875 |
16 | Dose, C. | Ch | 45.528 |
17 | Todino, G. | Ty | 1;18.775 |
18 | Martínez, T. | Ch | 5 VTAS |
19 | Rodríguez, M. | Ty | 8 VTAS |
20 | Fritzler, O. | Ty | 8 VTAS |
21 | Santero, J. | Ty | 8 VTAS |
22 | Trucco, J. M. | VW | 9 VTAS |
La 5ª fecha del TC Pick Up se disputará entre el 28,28 y 30 de junio en el autódromo de La Plata.
Campeonato TC Pick Up – Disputadas 4 de 11 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Werner, M. | Ty | 146 |
2 | Mazzacane, G. | VW | 146 |
3 | Palazzo, H. | Ty | 137,5 |
4 | Gianini, J. P. | F | 136,5 |
5 | Lugón, R. | F | 132 |
6 | Jakos, A. | Ty | 124 |
7 | Rodríguez, M. | Ty | 112,5 |
8 | Jack, J. | F | 112,5 |
9 | Pezzucchi, N. | N | 109 |
10 | Trucco, J. M. | VW | 101 |
11 | Santero, J. | Ty | 100,5 |
12 | Lambiris, M. | F | 98 |
13 | Todino, G. | Ty | 96 |
14 | Abdala, T. | F | 95 |
15 | Aguirre, V. | CH | 94,5 |
16 | Álvarez, S. | VW | 88,5 |
17 | Fritzler, O. | Ty | 87,5 |
18 | Dose, C. | CH | 76 |
19 | Impiombato, N. | Ty | 74,5 |
20 | De Carlo, D. | VW | 69 |
21 | Ferrante, G. | F | 58,5 |
22 | Mión, E. | F | 58 |
23 | Ardusso, F. | CH | 35,5 |
24 | Valle, L. | F | 33 |
25 | Morillo, F. | F | 25,5 |
26 | Martínez, T. | CH | 20 |
Solo TC