Jonatan Castellano arrancó con el pie derecho su 20ª temporada en el Turismo Carretera. El piloto del Abdala Racing batió en la Final al gran candidato Agustín Canapino (Chevrolet) y se quedó con la 1ª Final del año que disputó la “máxima” en el autódromo de Viedma. El campeón Julián Santero (Ford Mustang) completó el podio.
El piloto de Lobería se encontró con un auto cuyo potencial era mucho mejor de lo que él se había imaginado en la previa. Aún así, en la 3ª serie, perdió el 1º puesto con el Ford Mustang de José Manuel Urcera en la largada. Aunque recuperó la posición una vez finalizada la selectiva debido a que los comisarios deportivos sancionaron al rionegrino por maniobra peligrosa.
La decisión de los CD le dio la posibilidad de pelear mano a mano con Canapino, que hasta ese momento se había convertido en el piloto a batir a lo largo del fin de semana luego de ganar la clasificación y la batería más veloz del domingo. Sin embargo, Castellano pudo doblegarlo –y por la cuerda externa- en los primeros metros una vez que el semáforo se puso en verde.
De ahí en más comenzó a edificar un triunfo muy ajustado, en gran parte porque Canapino se mantuvo casi en la totalidad de las vueltas a medio segundo de distancia. Una ventaja que, en definitiva, fue suficiente como para que el piloto del Dodge naranja pudiera prevalecer hasta el final para volver a lo más alto del podio después de 3 años, 9 meses y 28 días.
Sí, Castellano no festejaba un triunfo en la “máxima” desde el 17 de abril de 2021 en el circuito de Concepción del Uruguay con el Dodge GTX. Así, el máximo referente de la pentaestrella en los últimos años del TC, se dio del gusto de volver a lo más alto y darle al Challenger el 2º éxito después del conseguido por Juan Martín Trucco en la 10ª fecha del 2024 en Buenos Aires.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 8 y 9 de marzo en el autódromo de El Calafate.
TC – FINAL – VIEDMA – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 40;19.464 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.419 |
3º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 19.686 |
4º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 20.676 |
5º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 21.074 |
6º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 22.082 |
7º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 22.560 |
8º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 23.702 |
9º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 24.121 |
10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.761 |
11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25.249 |
12º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25.891 |
13º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.180 |
14º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 26.930 |
15º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 28.009 |
16º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 28.454 |
17º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 29.109 |
18º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 29.695 |
19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 30.093 |
20º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 31.596 |
21º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 32.059 |
22º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 32.771 |
23º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 32.857 |
24º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 35.683 |
25º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 35.772 |
26º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 50.792 |
27º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 52.016 |
28º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 55.449 |
29º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 56.559 |
30º | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 59.512 |
31º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1;07.070 |
32º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;11.193 |
33º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
34º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
35º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
36º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
37º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 VTAS |
38º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 9 VTAS |
40º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
41º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
42º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 13 VTAS |
43º | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
44º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 14 VTAS |
46º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 14 VTAS |
47º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 17 VTAS |
48º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
49º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
50º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 19 VTAS |
51º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
52º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
53º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 23 VTAS |
54º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 153,183 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 6 en 1:30.829 a 163,217 km/h. EXCLUIDO DEL EVENTO TRAS LAS SERIES: Otto Fritzler (Camry NG). NO LARGÓ: Nicolás Impiombato (Camaro).