Germán Todino (Ford Mustang) se lució este domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde finalizó segundo en la 8ª fecha del campeonato de Turismo Carretera. El piloto de Rivera persiguió durante toda la carrera a Agustín Canapino, quien se quedó con el triunfo a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, en su primer festejo tras más de tres años.
Fue un fin de semana perfecto para el Gaucho riverense, que venía de buenas actuaciones pero sin lograr subir al podio en 2025. Con este resultado, Todino escaló del 16º al 8º lugar en el campeonato y alcanzó su 12º podio en 70 carreras dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.
En tanto, Julián Santero (Ford Mustang) completó el podio y, gracias a ese resultado, se convirtió en el nuevo líder del certamen.
Canapino rompió la mala racha y Todino volvió a brillar
La carrera comenzó con una intensa lucha en la parte delantera. En los primeros metros, Canapino afianzó la punta al salir de la tercera curva, resistiendo los ataques del piloto de la Scuderia JT. Durante las primeras 13 vueltas, Todino se mantuvo a menos de un segundo del líder y buscó su oportunidad.
“El auto andaba bien en algunos sectores y traté de acortar diferencias, pero se notaron las mejoras reglamentarias”, explicó Todino, que terminó a 1s096 del ganador.
Desde el 14º giro, el piloto arrecifeño comenzó a construir una diferencia tranquilizadora. El resto de la Final fue una persecución táctica, en la que Canapino hizo la diferencia en los parciales 2, 3 y 4, mientras Todino recuperaba terreno en el 1 y 5. Así cruzaron la bandera a cuadros.
Las voces del podio
“Me acordé mucho de mi papá en la última vuelta, así que esta carrera se la dedico a él”, expresó emocionado Agustín Canapino, quien logró su 16ª victoria en el TC. Y añadió: «Sé que Germán lo dio todo, es uno de los grandes talentos que tiene la categoría, pero en cuanto hice una luz me centré en mantenerla. Es muy difícil ganar con el Camaro y pudimos cortar la racha después de mucho tiempo”, señaló el ganador de la prueba.
Por su parte, Germán Todino remarcó: “Fue una gran carrera. Lo corrí a fondo desde el principio, pero no me alcanzó. Igualmente, felicito a Agustín porque es un pilotazo. Venir a este circuito es especial para mí, siempre soy protagonista”.
Con este segundo lugar, Todino ratificó su gran relación con el circuito entrerriano, donde ya había ganado en dos ocasiones, y sumó su cuarto podio consecutivo en este trazado.
Lo que viene
La próxima cita del Turismo Carretera será el 10 de agosto en el circuito de El Villicum, San Juan, donde el Gaucho de Rivera buscará su primera victoria del año y seguir creciendo en el campeonato.
TC – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;56.168 |
| 2º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.096 |
| 3º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5.638 |
| 4º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 6.890 |
| 5º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 19.219 |
| 6º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 22.438 |
| 7º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23.080 |
| 8º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.494 |
| 9º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.197 |
| 10º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 26.627 |
| 11º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 27.097 |
| 12º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 30.811 |
| 13º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39.142 |
| 14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 41.378 |
| 15º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.746 |
| 16º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 43.280 |
| 17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 43.828 |
| 18º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 44.394 |
| 19º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.684 |
| 20º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 45.626 |
| 21º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 46.836 |
| 22º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 47.341 |
| 23º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 47.700 |
| 24º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.580 |
| 25º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.400 |
| 26º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 52.159 |
| 27º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 53.039 |
| 28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.934 |
| 29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 55.355 |
| 30º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 55.640 |
| 31º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 56.031 |
| 32º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 56.913 |
| 33º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 57.905 |
| 34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 58.173 |
| 35º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1;02.861 |
| 36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.675 |
| 37º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10.764 |
| 38º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1;11.284 |
| 39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1;11.530 |
| 40º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.940 |
| 41º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;16.631 |
| 42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.135 |
| 43º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 44º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
| 45º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
| 46º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
| 47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
| 48º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
| 49º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 15 VTAS |
| 50º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 20 VTAS |
| 51º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 22 VTAS |
| 52º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 178,609 km/h. RECORD DE VUELTA: Todino en la vta. 2 en 1:25.102 a 181,011 km/h.


















