Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó todos los aplausos este sábado en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires al quedarse con la clasificación de la 10ª fecha del Turismo Carretera, correspondiente al Gran Premio Shell V-Power.
El piloto del Canning Motorsport estableció un tiempo de 1m29s036 a 228,083 km/h, batiendo el récord absoluto del circuito porteño y logrando así la 13ª pole position de su carrera en la “máxima”. Con una notable diferencia respecto a sus rivales, relegó a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) al 2° lugar y a Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) al 3°.
Durante la jornada, los tiempos ya habían mostrado el potencial de los autos: en entrenamientos, Ledesma había registrado 1m28s996 a 228,186 km/h, incluso más veloz que la vuelta de clasificación de Canapino. Sin embargo, fue el arrecifeño quien se quedó con la marca oficial.
En tanto, el piloto riverense Germán Todino (Ford Mustang) completó una sólida actuación al ubicarse en la 8ª posición. El joven de Rivera marcha 6° en el campeonato y llega a esta definición de la Etapa Regular con una diferencia de 33 puntos sobre Juan Bautista De Benedictis, que ocupa el 13° lugar en la tabla y pelea por entrar a la Copa de Oro.
Por su parte, el líder del torneo, Julián Santero (Ford Mustang), finalizó 6° en la clasificación aunque con dos vueltas anuladas por exceder los límites de pista. Además, recibió un recargo de cinco posiciones por un incidente con Otto Fritzler en la fecha anterior en San Juan.
La actividad continuará este domingo con las series y la final, en la que se definirán los 12 clasificados a la Copa de Oro, que disputarán el tramo decisivo del campeonato.
Clasificación TC – Buenos Aires – 10ª fecha
| P.. | Piloto | M. | Tpo/Dif. |
| 1 | Canapino, A. | Ch | 01m29s036 |
| 2 | Ledesma | Ch | 0.200 |
| 3 | Trucco | D | 0.307 |
| 4 | Agrelo | Ty | 0.374 |
| 5 | Craparo | D | 0.379 |
| 6 | Werner | F | 0.574 |
| 7 | Martínez, A. | F | 0.614 |
| 8 | Todino | F | 0.683 |
| 9 | Lambiris | F | 0.690 |
| 10 | Vázquez | D | 0.763 |
| 11 | Santero | F | 0.764 |
| 12 | Quijada | Ch | 0.798 |
| 13 | Fritzler | Ty | 0.815 |
| 14 | Aguirre | Ch | 0.854 |
| 15 | Domenech | D | 0.864 |
| 16 | Palazzo | Ty | 0.885 |
| 17 | Trosset | F | 0.908 |
| 18 | Bonelli | F | 1.086 |
| 19 | De La Iglesia | D | 1.134 |
| 20 | Ebarlín | Ch | 1.136 |
| 21 | Martínez, T. | Ty | 1.149 |
| 22 | Álvarez | Ch | 1.154 |
| 23 | Canapino, M. | Ch | 1.199 |
| 24 | Di Palma | Ch | 1.216 |
| 25 | Castellano | D | 1.254 |
| 26 | Landa | Ch | 1.263 |
| 27 | Faín | T | 1.268 |
| 28 | Rossi | Ty | 1.409 |
| 29 | Olmedo | F | 1.481 |
| 30 | Gianini | F | 1.774 |
| 31 | Impiombato | Ch | 1.827 |
| 32 | Benvenuti | Ch | 1.857 |
| 33 | Scialchi | F | 1.999 |
| 34 | Serrano | Ch | 2.030 |
| 35 | Fontana | Ch | 2.040 |
| 36 | Chapur | T | 2.126 |
| 37 | Spataro | F | 2.135 |
| 38 | Mazzacane | Ch | 2.201 |
| 39 | De Benedictis | F | 2.306 |
| 40 | Alaux | Ch | 2.375 |
| 41 | Ferrante | Ty | 2.674 |
| 42 | Teti | F | 2.931 |
| 43 | Carinelli | F | 2.965 |
| 44 | De Carlo | Ch | 3.112 |
| 45 | Jakos | Ty | 3.277 |
| 46 | Ardusso | Ch | 5.014 |
| 47 | Azar | Ty | 13.579 |
| 48 | Urcera | F | 15.021 |
| 49 | Mangoni | Ch | 41.054 |
| 50 | Candela | T | 00;00.000 |
| 51 | Jalaf | F | 00;00.000 |
| 52 | Abella | Ty | 00;00.000 |


















