Valentín Aguirre ganó la Final de la 7ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Pradcon Racing se llevó el triunfo, el “Trofeo AFA” y los $15.000.000 en el marco de la “Carrera de los Millones” . En tanto, el riverense Germán Todino cerró a bordo de su Ford Mustang en la 20 ° posición la carrera completando las 25 vueltas, a 46s653 del ganador, en una carrera que se desarrolló con gran exigencia en el veloz trazado santafesino.
El podio lo completaron Agustín Canapino y Marco Dianda, quien heredó el lugar de Marcos Landa luego de que el uruguayo no pasara la altura en la revisión técnica. Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) recuperó la punta del campeonato.
Aguirre, poleman y ganador de la serie más rápida, largó en la posición de privilegio junto a su coterráneo, Canapino, que triunfó en la 2ª selectiva. Rápidamente el piloto del Pradecon Racing tomó la punta seguido por el Titán y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que venció en la última batería.
Durante los primeros giros, Landa, que marchaba 4°, intentó arrebatarle el lugar a Castellano, pero cometió un exceso y cayó hasta el 6° lugar. No obstante, el otro representante del Pradecon supo recomponerse y avanzar hasta el último escalón del podio, superando en el camino a Julián Santero (BMW), Marco Dianda (Dodge Challenger) y al propio Pinchito. El de lobería, por el contrario, perdió rendimiento en su máquina y cruzó la bandera a cuadros en el 14° puesto. A pesar de la merma, este resultado le permitió recuperar la punta del campeonato que había perdido la fecha anterior en manos de José Manuel Urcera (Toyota Camry).
Sin mayores sobresaltos, Aguirre, Canapino y Landa sellaron el 1-2-3 de Chevrolet, que duró poco hasta que se oficializó la sanción al uruguayo por técnica. Fue así como Marco Dianda heredó su 1° podio en el TC.
Final – TC – 7ª fecha – 25 vueltas – Rafaela
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Aguirre | Ch | 36:19.123 |
| 2 | Canapino, A. | Ch | 0.704 |
| 3 | Dianda | D | 21.918 |
| 4 | Santero | BMW | 27.174 |
| 5 | Ledesma | Ch | 29.179 |
| 6 | Landa | Ch | 29.180 |
| 7 | Gianini | F | 31.015 |
| 8 | Faín | T | 34.683 |
| 9 | Ebarlin | Ch | 34.864 |
| 10 | De Benedictis | F | 35.100 |
| 11 | Di Palma | Ty | 37.480 |
| 12 | Palazzo | Ty | 37.726 |
| 13 | Catalán Magni | Ty | 40.113 |
| 14 | Castellano | D | 40.824 |
| 15 | Spataro | F | 41.599 |
| 16 | Ardusso | F | 41.976 |
| 17 | Craparo | F | 42.735 |
| 18 | Martínez | Ch | 42.970 |
| 19 | Risatti | F | 44.050 |
| 20 | Todino | F | 46.653 |
| 21 | Werner | F | 46.977 |
| 22 | Candela | BMW | 48.315 |
| 23 | Lambiris | F | 50.371 |
| 24 | Quijada | Ch | 53.498 |
| 25 | Jakos | Ty | 53.913 |
| 26 | Rossi | Ty | 54.211 |
| 27 | Chapur | T | 54.370 |
| 28 | Scialchi | F | 55.431 |
| 29 | Moscardini | F | 55.963 |
| 30 | De Carlo | Ch | 57.767 |
| 31 | Ochoa | D | 58.498 |
| 32 | Olmedo | T | 59.655 |
| 33 | Bonelli | F | 1:00.943 |
| 34 | Urcera | Ty | 1:01.687 |
| 35 | Benvenutti | Ch | 1:07.054 |
| 36 | Barrio | Ty | 1:07.920 |
| 37 | Chansard | Ty | 1:07.921 |
| 38 | Impiombato | T | 1:08.099 |
| 39 | Canapino, M. | Ch | 1:10.988 |
| 40 | Teti | F | 1:16.836 |
| 41 | Lugon | F | 2 Vts |
| 42 | Fritzler | MB | 3 Vts |
| 43 | Castro | T | 10 Vts |
| 44 | Agrelo | T | 11 Vts |
| 45 | Valle | Ch | 12 Vts |
| 46 | Trucco | D | 12 Vts |
| 47 | Carinelli | F | 14 Vts |
| 48 | Vázquez | D | 16 Vts |
| 49 | Mangoni | Ch | 16 Vts |
| 50 | Álvarez | Ty | 18 Vts |
| 51 | Azar | MB | 20 Vts |
| 52 | Trosset | F | 22 Vts |
| 53 | Ricciardi | Ty | 23 Vts |
Campeonato – TC – Disputadas 7 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano | D | 201.5 |
| 2° | Urcera | Ty | 187.5 |
| 3° | Palazzo | Ty | 181.0 |
| 4° | Lambiris | F | 179.0 |
| 5° | Canapino, A. | Ch | 176.5 |
| 6° | Rossi | Ty | 173.0 |
| 7° | Fritzler | MB | 169.5 |
| 8° | Chapur | T. | 165.0 |
| 9° | Landa | Ch | 154.0 |
| 10° | Catalán Magni | Ty | 151.5 |
| 11° | Werner | F | 149.5 |
| 12° | Aguirre | Ch | 144.5 |
| 13° | Di Palma | Ty | 142.5 |
| 14° | Craparo | F | 142.5 |
| 15° | Ledesma | Ch | 140.0 |
| 16° | Faín | T | 140.0 |
| 17° | Azar | MB | 130.5 |
| 18° | Santero | BMW | 117.0 |
| 19° | Dianda | D | 114.5 |
| 20° | Mangoni | Ch | 112.5 |
| 21° | Trucco | D | 108.0 |
| 22° | Todino | F | 108.0 |
| 23° | Spataro | F | 105.0 |
| 24° | Martínez | Ch | 103.0 |
| 25° | Ebarlin | Ch | 98.5 |
| 26° | De Benedictis | F | 97.0 |
| 27° | Gianini | F | 94.5 |
| 28° | Risatti | F | 83.5 |
| 29° | Quijada | Ch | 81.0 |
| 30° | Olmedo | T | 75.0 |
| 31° | Ardusso | F | 73.5 |
| 32° | Moscardini | F | 73.0 |
| 33° | Barrio | Ty | 72.0 |
| 34° | Jakos | Ty | 68.5 |
| 35° | Candela | BMW | 68.5 |
| 36° | Scialchi | F | 68.0 |
| 37° | Trosset | F | 67.5 |
| 38° | Bonelli | F | 65.5 |
| 39° | Chansard | Ty | 56.0 |
| 40° | Castro | T | 47.0 |
| 41° | Agrelo | T | 45.5 |
| 42° | Martínez | F | 41.5 |
| 43° | Vázquez | D | 39.0 |
| 44° | Lugon | F | 36.0 |
| 45° | Canapino, M. | Ch | 35.0 |
| 46° | Valle | Ch | 34.5 |
| 47° | Ferrante | F | 29.0 |
| 48° | Ochoa | D | 28.5 |
| 49° | Benvenutti | Ch | 26.5 |
| 50° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 51° | Álvarez | Ty | 26.0 |
| 52° | Impiombato | T | 25.0 |
| 53° | Fontana | Ch | 20.0 |
| 54° | Teti | F | 18.0 |
| 55° | Carabajal | F | 17.5 |
| 56° | Ricciardi | Ty | 17.0 |
| 57° | Carinelli | F | 17.0 |
| 58° | De Carlo | Ch | 11.0 |
| 59° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abdala | F | 2.0 |
| 62° | Abella | F | 2.0 |
| 63° | Llaver | F | 2.0 |
(Solo TC)

















