El piloto riverense Germán Todino (Ford Mustang) volvió a ser protagonista en el Turismo Carretera al finalizar tercero en la final correspondiente a la 9ª fecha del campeonato, disputada este domingo en el autódromo El Villicum, en San Juan.
En una carrera especial, el tradicional «Desafío de las Estrellas», Todino firmó su mejor actuación de la temporada al remontar desde el puesto 18 de largada, llegar a liderar la competencia durante varios giros y terminar en el tercer escalón del podio.
La victoria quedó en manos del sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet Camaro), quien consiguió su segundo triunfo en la categoría, mientras que Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) fue segundo.
Una carrera de gran remontada
El piloto del JT Competición volvió a demostrar su capacidad para avanzar en competencias de estrategia. Tras el sorteo del viernes, había quedado ubicado en el puesto 33, aunque finalmente largó desde la 31ª posición, que luego pasó a ser el 18º cajón por sanciones aplicadas a otros competidores.
Con una conducción firme y aprovechando el momento de las detenciones obligatorias para la carga de combustible, Todino llegó incluso a comandar la carrera, en una prueba marcada por cambios permanentes en la punta y múltiples alternativas.
Finalmente cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición, logrando así su regreso al podio luego de 23 carreras. Su última presencia entre los tres mejores había sido el 13 de julio de 2025 en Concepción del Uruguay.
Con este resultado, el «Gaucho de Rivera» suma 13 podios en el Turismo Carretera desde su debut en la categoría.
Tobías Martínez volvió al triunfo
El gran ganador fue Tobías Martínez, quien le dio al RUS Med Team su primera victoria como estructura propia dentro del Turismo Carretera.
Para el piloto sanjuanino fue además su segundo triunfo en la máxima categoría, luego del conseguido el 25 de febrero de 2024 en El Calafate, hace más de dos años.
Una carrera llena de alternativas
La competencia tuvo un desarrollo cambiante desde el inicio.
Marcos Castro tomó rápidamente el liderazgo tras superar a Sebastián Abella, pero abandonó por problemas mecánicos cuando dominaba la prueba.
Más tarde heredó la punta Matías Canapino, aunque las estrategias de ingreso a boxes y la neutralización por el incendio sufrido por el auto de Mauricio Lambiris modificaron completamente el desarrollo.
Durante esa secuencia, la primera posición pasó por varios pilotos, entre ellos Germán Todino, Gastón Ferrante y Juan Tomás Catalán Magni, hasta que finalmente Tobías Martínez logró consolidarse al frente del pelotón.
En los giros finales, Gianini presionó intensamente al sanjuanino, mientras Todino aprovechó distintos abandonos para asegurarse un valioso tercer puesto.
Final – TC – 9ª fecha – 65 vueltas – San Juan
| Pos. | Nombre | Marca | Tpo. / Dif. |
| 1 | Martínez | Ch | 2:01:18.032 |
| 2 | Gianini | F | 2.483 |
| 3 | Todino | F | 4.314 |
| 4 | Valle | Ch | 4.836 |
| 5 | Faín | T | 5.245 |
| 6 | Agrelo | T | 6.799 |
| 7 | Olmedo | Ch | 8.629 |
| 8 | Fontana | Ch | 9.246 |
| 9 | Landa | Ch | 9.596 |
| 10 | Spataro | F | 9.899 |
| 11 | Castellano | D | 10.980 |
| 12 | Canapino | Ch | 11.222 |
| 13 | Rossi | Ty | 11.823 |
| 14 | Trosset | F | 13.514 |
| 15 | Ledesma | Ch | 16.401 |
| 16 | Palazzo | Ty | 20.409 |
| 17 | Canapino | T | 20.556 |
| 18 | De Benedictis | F | 29.824 |
| 19 | Werner | F | 30.869 |
| 20 | Craparo | F | 1 vta |
| 21 | Ebarlin | Ch | 1 vta |
| 22 | Vázquez | D | 1 vta |
| 23 | Jalaf | F | 2 vtas |
| 24 | Aguirre | Ch | 4 vtas |
| 25 | Di Palma | Ty | 5 vtas |
| 26 | Carinelli | F | 6 vtas |
| 27 | Bonelli | F | 6 vtas |
| 28 | Azar | MB | 6 vtas |
| 29 | Trucco | D | 8 vtas |
| 30 | Urcera | MB | 9 vtas |
| 31 | Barrio | Ch | 12 vtas |
| 32 | Catalán Magni | Ch | 13 vtas |
| 33 | Impiombato | T | 15 vtas |
| 34 | Fritzler | MB | 18 vtas |
| 35 | Risatti | F | 18 vtas |
| 36 | Mangoni | Ch | 20 vtas |
| 37 | Santero | BMW | 22 vtas |
| 38 | Ardusso | F | 24 vtas |
| 39 | Moscardini | F | 25 vtas |
| 40 | Chansard | Ty | 26 vtas |
| 41 | Ferrante | F | 28 vtas |
| 42 | De Carlo | Ch | 29 vtas |
| 43 | Lugon | F | 29 vtas |
| 44 | Dianda | D | 31 vtas |
| 45 | Jakos | Ty | 32 vtas |
| 46 | Scialchi | F | 34 vtas |
| 47 | Lambiris | F | 35 vtas |
| 48 | Álvarez | Ty | 40 vtas |
| 49 | Castro | T | 44 vtas |
| 50 | Ochoa | D | 47 vtas |
| 51 | Abella | F | 54 vtas |
| 52 | Quijada | Ch | 60 vtas |
Por tratarse de la 10ª edición del “Desafío de las Estrellas” no se realizaron la clasificación y las series selectivas. La grilla se definió a través de un sorteo el viernes por la noche y Seabastián Abella (Ford Mustang) se aseguró la pole position al obtener la bolilla N°1.
Campeonato – TC – Disputadas 9 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano* | D | 266.5 |
| 2° | Canapino* | Ch | 229.5 |
| 3° | Fritzler* | MB | 226.5 |
| 4° | Urcera* | MB | 218.0 |
| 5° | Landa | Ch | 214.5 |
| 6° | Palazzo | Ty | 212.0 |
| 7° | Werner | F | 208.5 |
| 8° | Faín | T. | 208.5 |
| 9° | Rossi | Ty | 208.0 |
| 10° | Lambiris | F | 205.5 |
| 11° | Ledesma | Ch | 205.0 |
| 12° | Chapur | T | 184.5 |
| 13° | Craparo | F | 170.5 |
| 14° | Aguirre | Ch | 169.5 |
| 15° | Catalán Magni | Ch | 167.5 |
| 16° | Martínez | Ch | 167.0 |
| 17° | Santero | BMW | 165.5 |
| 18° | Di Palma | Ty | 164.5 |
| 19° | Spataro | F | 164.0 |
| 20° | Todino | F | 158.0 |
| 21° | Gianini* | F | 153.0 |
| 22° | Azar | MB | 150.5 |
| 23° | Dianda | D | 146.0 |
| 24° | Trucco | D | 138.0 |
| 25° | Trosset | F | 134.0 |
| 26° | Mangoni | Ch | 133.0 |
| 27° | De Benedictis | F | 127.0 |
| 28° | Bonelli | F | 125.5 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 125.5 |
| 30° | Olmedo | Ch | 117.5 |
| 31° | Ardusso | F | 116.0 |
| 32° | Agrelo | T | 112.0 |
| 33° | Scialchi | F | 103.0 |
| 34° | Moscardini | F | 100.5 |
| 35° | Quijada | Ch | 98.5 |
| 36° | Risatti | F | 93.5 |
| 37° | Barrio | Ch | 82.0 |
| 38° | Vázquez | D | 80.0 |
| 39° | Valle | Ch | 78.5 |
| 40° | Chansard | Ty | 76.0 |
| 41° | Jakos | Ty | 75.5 |
| 42° | Candela | BMW | 68.5 |
| 43° | Canapino | T | 65.0 |
| 44° | Fontana | Ch | 63.0 |
| 45° | Castro | T | 54.0 |
| 46° | Ferrante | F | 49.0 |
| 47° | Lugon | F | 48.0 |
| 48° | Álvarez | Ty | 43.0 |
| 49° | Martínez | F | 41.5 |
| 50° | Carinelli | F | 38.0 |
| 51° | Impiombato | T | 38.0 |
| 52° | Ochoa | D | 36.5 |
| 53° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 54° | Benvenutti | Ch | 26.5 |
| 55° | Jalaf | F | 22.0 |
| 56° | De Carlo | Ch | 19.0 |
| 57° | Teti | F | 18.0 |
| 58° | Carabajal | F | 17.5 |
| 59° | Ricciardi | Ty | 17.0 |
| 60° | Abella | F | 9.0 |
| 61° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 62° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 63° | Abdala | F | 2.0 |
| 64° | Llaver | F | 2.0 |

















