Ante un imponente marco de público que superó las 45.000 personas, el Turismo Carretera disputó en el autódromo de Paraná la última fecha de la Etapa Regular, que define al ganador de la fase y a los últimos 6 clasificados a la Copa de Oro.
El riverense Germán Todino tuvo un desempeño brillante y supo sostenerse a lo largo de las 25 vueltas escalando un lugar y defendiendo su posición con el cuchillo entre los dientes frente a Agustín Canapino que sobre el epílogo de la carrera una y otra vez intentó superarlo.
El piloto del Maquins Parts viio la bandera a cuadros en el octavo lugar y así cerró cuarto en la tabla de posiciones de la etapa regular.
Y en un cierre con suspenso, la victoria la obtuvo Leonel Pernía quien con el Torino de Las Toscas Racing se impuso luego del abandono de Valentín Aguirre por una rotura del motor de su Dodge y con ello relegó sus chances de volver al triunfo en la especialidad. Ambos, además, debieron seguir en pista al sanjuanino Facundo Della Motta, quien sobre mitad de carrera fue sancionado con 5 segundos por no transitar correctamente la chicana y por ello terminó 7º en el clasificador de la carrera, a pesar de su protesta.
En el desarrollo de la carrera, detrás de ellos, se fueron produciendo diferentes alternativas y cambios de posiciones como el de Matías Rossi que con el Toyota superó al Ford del local Mariano Werner, quienes en ese orden acompañaron a Pernía en el podio paranaense, y precediendo al uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), Facundo Ardusso (quien se desvinculó del equipo LRD Performance), y Juan Pablo Gianini (Ford), ordenados por delante de Della Motta.
Luego se ubicó el Torino de Germán Todino, quien a poco del epílogo se midió con el Chevrolet de Agustín Canapino y transitando a la par en el sector interno del trazado entrerriano este realizó un trompo que lo relegó hasta el 12º puesto ,el cual pudo defenderlo ante el ataque de Luis José Di Palma (Ford). El tetra campeón de TC obtuvo la etapa regular y empezará la Copa de Oro con 39 puntos.
Por delante de Canapino terminaron en pista Marcos Landa (Torino), y los Ford de Nicolás Trosset y Julián Santero.
TURISMO CARRETERA – PARANÁ – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 36;41.508 | |
2 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 25 | 36;42.245 | 0.737 |
3 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 36;42.604 | 1.096 |
4 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 36;43.508 | 2.000 |
5 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 36;43.738 | 2.230 |
6 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 36;44.502 | 2.994 |
7 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 25 | 36;44.880 | 3.372 |
8 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 36;48.231 | 6.723 |
9 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 36;48.861 | 7.353 |
10 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 36;51.734 | 10.226 |
11 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 25 | 36;54.545 | 13.037 |
12 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 37;00.954 | 19.446 |
13 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 37;01.223 | 19.715 |
14 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 37;04.316 | 22.808 |
15 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 37;13.529 | 32.021 |
16 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 25 | 37;15.504 | 33.996 |
17 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 37;15.909 | 34.401 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 37;16.299 | 34.791 |
19 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 37;18.250 | 36.742 |
20 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 37;19.142 | 37.634 |
21 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 37;20.820 | 39.312 |
22 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 37;20.941 | 39.433 |
23 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 25 | 37;21.667 | 40.159 |
24 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 37;22.032 | 40.524 |
25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 37;31.353 | 49.845 |
26 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 37;31.564 | 50.056 |
27 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 37;32.039 | 50.531 |
28 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 37;32.524 | 51.016 |
29 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 37;32.881 | 51.373 |
30 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 37;34.510 | 53.002 |
31 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 25 | 37;36.339 | 54.831 |
32 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 25 | 37;36.763 | 55.255 |
33 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 37;37.173 | 55.665 |
34 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 25 | 37;38.932 | 57.424 |
35 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 37;40.910 | 59.402 |
36 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 37;45.509 | 1;04.001 |
37 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 37;46.092 | 1;04.584 |
38 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 37;46.545 | 1;05.037 |
39 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 23 | 33;44.108 | 2 VTAS |
40 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 21 | 32;14.501 | 4 VTAS |
41 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 20 | 30;04.863 | 5 VTAS |
42 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 18 | 26;52.888 | 7 VTAS |
43 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 17 | 26;00.695 | 8 VTAS |
44 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 16 | 23;56.981 | 9 VTAS |
45 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 16 | 24;12.756 | 9 VTAS |
46 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 20;49.534 | 11 VTAS |
47 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 20;15.272 | 12 VTAS |
48 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 11 | 16;22.168 | 14 VTAS |
49 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 11 | 16;57.890 | 14 VTAS |
50 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 09;39.730 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 172,605 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 4 en 1:27.032 a 174,515 Km/h |